| 項目 | 朝朝日ラバー | 西西川ゴム工業株式会社 | ババンドー化学株式会社 | オオカモト株式会社 |
|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 5162 | 5161 | 5195 | 5122 |
| 業種 | ゴム製品 | ゴム製品 | ゴム製品 | ゴム製品 |
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | IFRS | 日本基準 |
| 年度 | FY2026 | FY2026 | FY2026 | FY2026 |
| 売上高 | 79億円 | 1,221億円 | 1,193億円 | 1,080億円 |
| 営業利益 | 2億円 | 91億円 | 121億円 | 62億円 |
| 当期純利益 | 2億円 | 110億円 | 106億円 | 49億円 |
| 総資産 | 97億円 | 1,474億円 | 1,319億円 | 1,642億円 |
| 純資産 | 50億円 | 923億円 | 929億円 | 1,106億円 |
| 営業利益率 | 2.5% | 7.4% | 10.1% | 5.8% |
| 純利益率 | 2.0% | 9.0% | 8.9% | 4.5% |
| ROE | 3.2% | 12.5% | 12.1% | 4.7% |
| ROA | 1.6% | 7.4% | 8.0% | 3.0% |
| 自己資本比率 | 51.6% | 59.6% | 70.2% | 67.3% |
| EPS | 35.1円 | 293.8円 | 256.5円 | 282.8円 |
| BPS | 1,119.6円 | 2,424.2円 | 2,272.5円 | 6,467円 |
| 1株配当 | 20円 | 183円 | 120円 | 120円 |
| 従業員数 | — | — | 4,159人 | — |
| 営業CF | 8億円 | 122億円 | 156億円 | 57億円 |
| 財務健全性スコア | 48 | 72 | 81 | 63 |
| 収録年数 | 11期 | 11期 | 11期 | 11期 |
i
各社の最新年度・連結値です。会計基準が異なる企業間の比較には注意してください(IFRSと日本基準では利益の定義が一部異なります)。