全業種上位100社
| 順位 | 企業 | 業種 | 年度 | ROE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エ株式会社エー・ピーホールディングス3175 | 小売業 | FY2026 | 213.6% |
| 2 | 千千代田化工建設株式会社6366 | 建設業 | FY2026 | 123.1% |
| 3 | ス株式会社スリー・ディー・マトリックス7777 | 精密機器 | FY2026 | 100.4% |
| 4 | デ株式会社データホライゾン3628 | 情報・通信業 | FY2026 | 93.5% |
| 5 | ジ株式会社ジャパンディスプレイ6740 | 電気機器 | FY2026 | 85.5% |
| 6 | ミ株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド4436 | 情報・通信業 | FY2026 | 84.7% |
| 7 | 児児玉化学工業株式会社4222 | 化学 | FY2026 | 82.8% |
| 8 | シ株式会社ショーケース3909 | サービス業 | FY2026 | 68.6% |
| 9 | ア株式会社アドバンテスト6857 | 電気機器 | FY2026 | 57.6% |
| 10 | ラ株式会社ラクス3923 | 情報・通信業 | FY2026 | 55.4% |
| 11 | レ株式会社レントラックス6045 | サービス業 | FY2026 | 54.2% |
| 12 | ユユニチカ株式会社3103 | 繊維製品 | FY2026 | 52.4% |
| 13 | キキオクシアホールディングス株式会社285A | 電気機器 | FY2026 | 51.9% |
| 14 | 住住友ファーマ株式会社4506 | 医薬品 | FY2026 | 46.3% |
| 15 | エ株式会社エクサウィザーズ4259 | 情報・通信業 | FY2026 | 44.1% |
| 16 | フ株式会社フジタコーポレーション3370 | 小売業 | FY2026 | 42.8% |
| 17 | サ株式会社サンリオ8136 | 卸売業 | FY2026 | 41.6% |
| 18 | 東東邦亜鉛株式会社5707 | 非鉄金属 | FY2026 | 40.4% |
| 19 | ググローバルセキュリティエキスパート株式会社4417 | 情報・通信業 | FY2026 | 39.8% |
| 20 | セセレンディップ・ホールディングス株式会社7318 | サービス業 | FY2026 | 38.6% |
| 21 | ラ株式会社ランシステム3326 | 小売業 | FY2026 | 37.6% |
| 22 | ジジェイリース株式会社7187 | その他金融業 | FY2026 | 37.1% |
| 23 | ぴぴあ株式会社4337 | サービス業 | FY2026 | 36.9% |
| 24 | ア株式会社アルゴグラフィックス7595 | 情報・通信業 | FY2026 | 36.2% |
| 25 | ニニッコー株式会社5343 | ガラス・土石製品 | FY2026 | 35.7% |
| 26 | エ株式会社エムアップホールディングス3661 | サービス業 | FY2026 | 34.7% |
| 27 | ソソフトバンクグループ株式会社9984 | 情報・通信業 | FY2026 | 34.3% |
| 28 | F株式会社FFRIセキュリティ3692 | 情報・通信業 | FY2026 | 33.5% |
| 29 | ビビジネスエンジニアリング株式会社4828 | 情報・通信業 | FY2026 | 33.2% |
| 30 | フフォースタートアップス株式会社7089 | サービス業 | FY2026 | 33.2% |
| 31 | ジジャパンエレベーターサービスホールディングス株式会社6544 | サービス業 | FY2026 | 32.9% |
| 32 | エ株式会社エムケイシステム3910 | 情報・通信業 | FY2026 | 32.7% |
| 33 | フ株式会社フジクラ5803 | 非鉄金属 | FY2026 | 32.5% |
| 34 | フ株式会社フェイスネットワーク3489 | 不動産業 | FY2026 | 32.4% |
| 35 | f株式会社fonfun2323 | 情報・通信業 | FY2026 | 31.8% |
| 36 | コ株式会社コプロ・ホールディングス7059 | サービス業 | FY2026 | 31.7% |
| 37 | シ株式会社システナ2317 | 情報・通信業 | FY2026 | 31.4% |
| 38 | ssantec Holdings株式会社6777 | 電気機器 | FY2026 | 31.1% |
| 39 | アアストマックス株式会社7162 | 電気・ガス業 | FY2026 | 31.0% |
| 40 | リ株式会社リクルートホールディングス6098 | サービス業 | FY2026 | 31.0% |
| 41 | 電株式会社電算3640 | 情報・通信業 | FY2026 | 30.9% |
| 42 | メ株式会社メイテックグループホールディングス9744 | サービス業 | FY2026 | 30.9% |
| 43 | 日日本精鉱株式会社5729 | 非鉄金属 | FY2026 | 30.8% |
| 44 | シ株式会社シダー2435 | サービス業 | FY2026 | 30.4% |
| 45 | イ株式会社イノベーションホールディングス3484 | 不動産業 | FY2026 | 30.3% |
| 46 | ミミナトホールディングス株式会社6862 | 電気機器 | FY2026 | 30.1% |
| 47 | く株式会社くすりの窓口5592 | 情報・通信業 | FY2026 | 29.8% |
| 48 | カ株式会社カカクコム2371 | サービス業 | FY2026 | 29.7% |
| 49 | 東東京エレクトロン株式会社8035 | 電気機器 | FY2026 | 29.6% |
| 50 | プ株式会社プレミアムウォーターホールディングス2588 | 食料品 | FY2026 | 29.6% |
| 51 | i株式会社i-plug4177 | 情報・通信業 | FY2026 | 29.0% |
| 52 | 中株式会社中村超硬6166 | 機械 | FY2026 | 29.0% |
| 53 | ススターティアホールディングス株式会社3393 | 卸売業 | FY2026 | 29.0% |
| 54 | 大株式会社大戸屋ホールディングス2705 | 小売業 | FY2026 | 28.7% |
| 55 | 南南海化学株式会社4040 | 化学 | FY2026 | 28.6% |
| 56 | T株式会社TalentX330A | 情報・通信業 | FY2026 | 28.5% |
| 57 | 寿寿スピリッツ株式会社2222 | 食料品 | FY2026 | 28.5% |
| 58 | ポポート株式会社7047 | 情報・通信業 | FY2026 | 28.5% |
| 59 | I株式会社IHI7013 | 機械 | FY2026 | 28.4% |
| 60 | ワ株式会社ワコム6727 | 電気機器 | FY2026 | 28.0% |
| 61 | SSBIホールディングス株式会社8473 | 証券、商品先物取引業 | FY2026 | 28.0% |
| 62 | デ株式会社ディスラプターズ6538 | サービス業 | FY2026 | 27.9% |
| 63 | シ株式会社シグマクシス・ホールディングス6088 | サービス業 | FY2026 | 27.8% |
| 64 | 河河西工業株式会社7256 | 輸送用機器 | FY2026 | 27.8% |
| 65 | Q株式会社QLSホールディングス7075 | サービス業 | FY2026 | 27.7% |
| 66 | 豊豊トラスティ証券株式会社8747 | 証券、商品先物取引業 | FY2026 | 27.7% |
| 67 | 亀亀田製菓株式会社2220 | 食料品 | FY2026 | 27.6% |
| 68 | 日日東紡績株式会社3110 | ガラス・土石製品 | FY2026 | 27.5% |
| 69 | フ株式会社フレアス7062 | サービス業 | FY2026 | 27.5% |
| 70 | ププレミアグループ株式会社7199 | その他金融業 | FY2026 | 27.5% |
| 71 | グ株式会社グリムス3150 | 卸売業 | FY2026 | 27.4% |
| 72 | イ株式会社イクヨ7273 | 輸送用機器 | FY2026 | 27.3% |
| 73 | デデクセリアルズ株式会社4980 | 化学 | FY2026 | 27.3% |
| 74 | フ株式会社フォーバルテレコム9445 | 情報・通信業 | FY2026 | 27.1% |
| 75 | リ株式会社リログループ8876 | サービス業 | FY2026 | 27.1% |
| 76 | デデータセクション株式会社3905 | 情報・通信業 | FY2026 | 26.9% |
| 77 | 品品川リフラ株式会社5351 | ガラス・土石製品 | FY2026 | 26.6% |
| 78 | UUTグループ株式会社2146 | サービス業 | FY2026 | 26.1% |
| 79 | ベ株式会社ベルテクスコーポレーション5290 | ガラス・土石製品 | FY2026 | 25.7% |
| 80 | 日株式会社日本M&Aセンターホールディングス2127 | サービス業 | FY2026 | 25.7% |
| 81 | ひ株式会社ひとまいる7686 | 卸売業 | FY2026 | 25.5% |
| 82 | 日日本アビオニクス株式会社6946 | 電気機器 | FY2026 | 25.4% |
| 83 | HHOYA株式会社7741 | 精密機器 | FY2026 | 25.4% |
| 84 | j株式会社jig.jp5244 | 情報・通信業 | FY2026 | 25.3% |
| 85 | カ株式会社カチタス8919 | 不動産業 | FY2026 | 25.2% |
| 86 | デ株式会社ディスコ6146 | 機械 | FY2026 | 25.1% |
| 87 | ヒヒトトヒトホールディングス株式会社549A | サービス業 | FY2026 | 25.1% |
| 88 | レ株式会社レオパレス218848 | 不動産業 | FY2026 | 24.5% |
| 89 | 三三井金属株式会社5706 | 非鉄金属 | FY2026 | 24.5% |
| 90 | アアグレ都市デザイン株式会社3467 | 不動産業 | FY2026 | 24.4% |
| 91 | フ株式会社フォーバル・リアルストレート9423 | 情報・通信業 | FY2026 | 24.4% |
| 92 | 弁弁護士ドットコム株式会社6027 | サービス業 | FY2026 | 24.2% |
| 93 | ク株式会社クロスキャット2307 | 情報・通信業 | FY2026 | 24.2% |
| 94 | ヒヒビノ株式会社2469 | サービス業 | FY2026 | 24.0% |
| 95 | ホ株式会社ホープ6195 | サービス業 | FY2026 | 24.0% |
| 96 | フファイズホールディングス株式会社9325 | サービス業 | FY2026 | 23.9% |
| 97 | 富富士通株式会社6702 | 電気機器 | FY2026 | 23.9% |
| 98 | 学株式会社学究社9769 | サービス業 | FY2026 | 23.8% |
| 99 | ククリアル株式会社2998 | 不動産業 | FY2026 | 23.5% |
| 100 | グ株式会社グローバルウェイ3936 | 情報・通信業 | FY2026 | 23.5% |
i
EDINETの開示値から機械的に算出したものです。順位付けは投資推奨ではありません。成長率は連結値の前年(または3年前)との比較、人的資本は提出会社(単体)ベースの開示値です。