| 項目 | ババンドー化学株式会社 | 西西川ゴム工業株式会社 | オオカモト株式会社 | 三三ツ星ベルト株式会社 |
|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 5195 | 5161 | 5122 | 5192 |
| 業種 | ゴム製品 | ゴム製品 | ゴム製品 | ゴム製品 |
| 会計基準 | IFRS | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| 年度 | FY2026 | FY2026 | FY2026 | FY2026 |
| 売上高 | 1,193億円 | 1,221億円 | 1,080億円 | 923億円 |
| 営業利益 | 121億円 | 91億円 | 62億円 | 87億円 |
| 当期純利益 | 106億円 | 110億円 | 49億円 | 74億円 |
| 総資産 | 1,319億円 | 1,474億円 | 1,642億円 | 1,299億円 |
| 純資産 | 929億円 | 923億円 | 1,106億円 | 1,016億円 |
| 営業利益率 | 10.1% | 7.4% | 5.8% | 9.4% |
| 純利益率 | 8.9% | 9.0% | 4.5% | 8.0% |
| ROE | 12.1% | 12.5% | 4.7% | 7.5% |
| ROA | 8.0% | 7.4% | 3.0% | 5.7% |
| 自己資本比率 | 70.2% | 59.6% | 67.3% | 78.2% |
| EPS | 256.5円 | 293.8円 | 282.8円 | 263.4円 |
| BPS | 2,272.5円 | 2,424.2円 | 6,467円 | 3,640.8円 |
| 1株配当 | 120円 | 183円 | 120円 | 191円 |
| 従業員数 | 4,159人 | — | — | — |
| 営業CF | 156億円 | 122億円 | 57億円 | 103億円 |
| 財務健全性スコア | 81 | 72 | 63 | 74 |
| 収録年数 | 11期 | 11期 | 11期 | 11期 |
i
各社の最新年度・連結値です。会計基準が異なる企業間の比較には注意してください(IFRSと日本基準では利益の定義が一部異なります)。