| 項目 | 九九州電力株式会社 | 東東京電力ホールディングス株式会社 | 関関西電力株式会社 | 中中部電力株式会社 |
|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 9508 | 9501 | 9503 | 9502 |
| 業種 | 電気・ガス業 | 電気・ガス業 | 電気・ガス業 | 電気・ガス業 |
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| 年度 | FY2026 | FY2026 | FY2026 | FY2026 |
| 売上高 | 2.25兆円 | 6.33兆円 | 4.06兆円 | 3.55兆円 |
| 営業利益 | 2,249億円 | 3,377億円 | 4,376億円 | 2,300億円 |
| 当期純利益 | 1,545億円 | -4,543億円 | 3,801億円 | 2,278億円 |
| 総資産 | 5.98兆円 | 15.58兆円 | 9.85兆円 | 7.65兆円 |
| 純資産 | 1.23兆円 | 3.42兆円 | 3.50兆円 | 3.21兆円 |
| 営業利益率 | 10.0% | 5.3% | 10.8% | 6.5% |
| 純利益率 | 6.9% | -7.2% | 9.4% | 6.4% |
| ROE | 14.1% | -12.7% | 11.7% | 7.7% |
| ROA | 2.6% | -2.9% | 3.9% | 3.0% |
| 自己資本比率 | 19.9% | 21.8% | 35.1% | 41.0% |
| EPS | 314.7円 | -283.5円 | 341.1円 | 301.6円 |
| BPS | 2,093.8円 | 1,491円 | 3,101.4円 | 4,154.5円 |
| 1株配当 | 50円 | — | 75円 | 70円 |
| 従業員数 | 21,189人 | — | — | 22,700人 |
| 営業CF | 4,387億円 | 5,603億円 | 6,524億円 | 3,344億円 |
| 財務健全性スコア | 55 | 25 | 62 | 53 |
| 収録年数 | 11期 | 11期 | 14期 | 11期 |
i
各社の最新年度・連結値です。会計基準が異なる企業間の比較には注意してください(IFRSと日本基準では利益の定義が一部異なります)。