| 項目 | ママルサンアイ株式会社 | 日日本ハム株式会社 | 明明治ホールディングス株式会社 | 伊伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 |
|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 2551 | 2282 | 2269 | 2296 |
| 業種 | 食料品 | 食料品 | 食料品 | 食料品 |
| 会計基準 | 日本基準 | IFRS | 日本基準 | 日本基準 |
| 年度 | FY2025 | FY2026 | FY2026 | FY2026 |
| 売上高 | 329億円 | 1.46兆円 | 1.17兆円 | 1.07兆円 |
| 営業利益 | 9億円 | — | 933億円 | 285億円 |
| 当期純利益 | 7億円 | 351億円 | 351億円 | 202億円 |
| 総資産 | 270億円 | 9,975億円 | 1.26兆円 | 5,247億円 |
| 純資産 | 70億円 | 5,517億円 | 8,176億円 | 2,955億円 |
| 営業利益率 | 2.6% | — | 7.9% | 2.7% |
| 純利益率 | 2.2% | 2.4% | 3.0% | 1.9% |
| ROE | 10.6% | 6.6% | 4.6% | 7.0% |
| ROA | 2.6% | 3.5% | 2.8% | 3.9% |
| 自己資本比率 | 26.0% | 53.8% | 61.2% | 56.2% |
| EPS | 315.7円 | 361.1円 | 129.4円 | 356.4円 |
| BPS | 3,130.9円 | 5,704円 | 2,849.8円 | 5,193.7円 |
| 1株配当 | 50円 | 160円 | 105円 | 320円 |
| 従業員数 | 439人 | 15,790人 | 17,103人 | 6,805人 |
| 営業CF | 8億円 | 823億円 | 565億円 | 137億円 |
| 財務健全性スコア | 43 | — | 63 | 55 |
| 収録年数 | 10期 | 11期 | 13期 | 10期 |
i
各社の最新年度・連結値です。会計基準が異なる企業間の比較には注意してください(IFRSと日本基準では利益の定義が一部異なります)。