| 項目 | アアンジェス株式会社 | 武武田薬品工業株式会社 | アアステラス製薬株式会社 | 第第一三共株式会社 |
|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 4563 | 4502 | 4503 | 4568 |
| 業種 | 医薬品 | 医薬品 | 医薬品 | 医薬品 |
| 会計基準 | 日本基準 | IFRS | IFRS | IFRS |
| 年度 | FY2025 | FY2026 | FY2026 | FY2026 |
| 売上高 | — | 4.51兆円 | 2.14兆円 | 2.12兆円 |
| 営業利益 | -51億円 | 62億円 | 3,826億円 | 2,291億円 |
| 当期純利益 | -51億円 | -1,524億円 | 2,915億円 | 2,599億円 |
| 総資産 | 54億円 | 15.51兆円 | 3.57兆円 | 4.01兆円 |
| 純資産 | 31億円 | 7.43兆円 | 1.83兆円 | 1.66兆円 |
| 営業利益率 | — | 0.1% | 17.9% | 10.8% |
| 純利益率 | — | -3.4% | 13.6% | 12.2% |
| ROE | 174.7% | -2.1% | 17.4% | 15.8% |
| ROA | -94.8% | -1.0% | 8.2% | 6.5% |
| 自己資本比率 | 55.2% | 47.9% | 51.3% | 41.5% |
| EPS | -14.4円 | -96.8円 | 162.8円 | 140.4円 |
| BPS | 7.7円 | 4,702.7円 | 1,021円 | 914.6円 |
| 1株配当 | — | 200円 | 78円 | 78円 |
| 従業員数 | 56人 | 47,029人 | 14,099人 | 20,171人 |
| 営業CF | -58億円 | 1.04兆円 | 5,602億円 | 777億円 |
| 財務健全性スコア | — | 33 | 86 | 70 |
| 収録年数 | 12期 | 11期 | 11期 | 11期 |
i
各社の最新年度・連結値です。会計基準が異なる企業間の比較には注意してください(IFRSと日本基準では利益の定義が一部異なります)。