| 項目 | 日日本精蝋株式会社 | EENEOSホールディングス株式会社 | 出出光興産株式会社 | ココスモエネルギーホールディングス株式会社 |
|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 5010 | 5020 | 5019 | 5021 |
| 業種 | 石油・石炭製品 | 石油・石炭製品 | 石油・石炭製品 | 石油・石炭製品 |
| 会計基準 | 日本基準 | IFRS | 日本基準 | 日本基準 |
| 年度 | FY2025 | FY2026 | FY2026 | FY2026 |
| 売上高 | 198億円 | 11.77兆円 | 8.11兆円 | 2.68兆円 |
| 営業利益 | 12億円 | 4,666億円 | 2,122億円 | 1,448億円 |
| 当期純利益 | 7億円 | 2,587億円 | 1,719億円 | 740億円 |
| 総資産 | 273億円 | 9.09兆円 | 5.33兆円 | 2.20兆円 |
| 純資産 | 64億円 | 3.76兆円 | 1.95兆円 | 7,358億円 |
| 営業利益率 | 5.9% | 4.0% | 2.6% | 5.4% |
| 純利益率 | 3.5% | 2.2% | 2.1% | 2.8% |
| ROE | 11.6% | 8.0% | 9.4% | 12.4% |
| ROA | 2.6% | 2.8% | 3.2% | 3.4% |
| 自己資本比率 | 23.4% | 37.1% | 36.0% | 27.6% |
| EPS | 35.3円 | 96.2円 | 140.4円 | 453.1円 |
| BPS | 323円 | 1,252.8円 | 1,574.5円 | 3,817.8円 |
| 1株配当 | — | 34円 | 36円 | 240円 |
| 従業員数 | — | 34,099人 | — | 6,675人 |
| 営業CF | 37億円 | 6,200億円 | 3,924億円 | 2,137億円 |
| 財務健全性スコア | 48 | 48 | 47 | 50 |
| 収録年数 | 11期 | 11期 | 11期 | 11期 |
i
各社の最新年度・連結値です。会計基準が異なる企業間の比較には注意してください(IFRSと日本基準では利益の定義が一部異なります)。