| 項目 | 日日立製作所 | ソソニーグループ株式会社 |
|---|---|---|
| 証券コード | 6501 | 6758 |
| 業種 | 電気機器 | 電気機器 |
| 会計基準 | IFRS | IFRS |
| 年度 | FY2026 | FY2026 |
| 売上高 | 10.59兆円 | 12.48兆円 |
| 営業利益 | — | 1.45兆円 |
| 当期純利益 | 8,024億円 | -3,269億円 |
| 総資産 | 15.04兆円 | 15.68兆円 |
| 純資産 | 6.77兆円 | 8.51兆円 |
| 営業利益率 | — | 11.6% |
| 純利益率 | 7.6% | -2.6% |
| ROE | 12.9% | -4.0% |
| ROA | 5.3% | -2.1% |
| 自己資本比率 | 43.7% | 51.8% |
| EPS | 176.8円 | -54.7円 |
| BPS | 1,459.7円 | 1,374.3円 |
| 1株配当 | 50円 | 25円 |
| 従業員数 | 287,901人 | 94,900人 |
| 営業CF | 1.67兆円 | 1.95兆円 |
| 財務健全性スコア | — | 52 |
| 収録年数 | 11期 | 11期 |
i
各社の最新年度・連結値です。会計基準が異なる企業間の比較には注意してください(IFRSと日本基準では利益の定義が一部異なります)。