| 項目 | パパナソニックホールディングス株式会社 | ソソニーグループ株式会社 | 日日立製作所 | 三三菱電機株式会社 |
|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 6752 | 6758 | 6501 | 6503 |
| 業種 | 電気機器 | 電気機器 | 電気機器 | 電気機器 |
| 会計基準 | IFRS | IFRS | IFRS | IFRS |
| 年度 | FY2026 | FY2026 | FY2026 | FY2026 |
| 売上高 | 8.05兆円 | 12.48兆円 | 10.59兆円 | 5.89兆円 |
| 営業利益 | 2,364億円 | 1.45兆円 | — | 4,331億円 |
| 当期純利益 | 1,895億円 | -3,269億円 | 8,024億円 | 4,078億円 |
| 総資産 | 10.17兆円 | 15.68兆円 | 15.04兆円 | 7.36兆円 |
| 純資産 | 5.38兆円 | 8.51兆円 | 6.77兆円 | 4.63兆円 |
| 営業利益率 | 2.9% | 11.6% | — | 7.3% |
| 純利益率 | 2.4% | -2.6% | 7.6% | 6.9% |
| ROE | 3.8% | -4.0% | 12.9% | 9.7% |
| ROA | 1.9% | -2.1% | 5.3% | 5.5% |
| 自己資本比率 | 51.2% | 51.8% | 43.7% | 60.9% |
| EPS | 81.2円 | -54.7円 | 176.8円 | 198.3円 |
| BPS | 2,232.1円 | 1,374.3円 | 1,459.7円 | 2,191.3円 |
| 1株配当 | 40円 | 25円 | 50円 | 55円 |
| 従業員数 | 183,685人 | 94,900人 | 287,901人 | 150,386人 |
| 営業CF | 6,243億円 | 1.95兆円 | 1.67兆円 | 5,760億円 |
| 財務健全性スコア | 49 | 52 | — | 69 |
| 収録年数 | 11期 | 11期 | 11期 | 11期 |
i
各社の最新年度・連結値です。会計基準が異なる企業間の比較には注意してください(IFRSと日本基準では利益の定義が一部異なります)。