| 項目 | 東東海理化電機製作所 | 本本田技研工業株式会社 | 日日産自動車株式会社 | ススズキ株式会社 |
|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 6995 | 7267 | 7201 | 7269 |
| 業種 | 輸送用機器 | 輸送用機器 | 輸送用機器 | 輸送用機器 |
| 会計基準 | 日本基準 | IFRS | 日本基準 | IFRS |
| 年度 | FY2025 | FY2026 | FY2026 | FY2026 |
| 売上高 | 6,177億円 | 21.80兆円 | 12.01兆円 | 6.29兆円 |
| 営業利益 | 354億円 | -4,143億円 | 580億円 | 6,229億円 |
| 当期純利益 | 278億円 | -4,239億円 | -5,331億円 | 4,393億円 |
| 総資産 | 5,109億円 | 33.51兆円 | 19.81兆円 | 6.64兆円 |
| 純資産 | 3,379億円 | 12.15兆円 | 5.24兆円 | 4.15兆円 |
| 営業利益率 | 5.7% | -1.9% | 0.5% | 9.9% |
| 純利益率 | 4.5% | -1.9% | -4.4% | 7.0% |
| ROE | 8.8% | -3.5% | -10.9% | 13.8% |
| ROA | 5.4% | -1.3% | -2.7% | 6.6% |
| 自己資本比率 | 61.9% | 35.3% | 24.2% | 51.0% |
| EPS | 328.3円 | -106.1円 | -152.6円 | 227.7円 |
| BPS | 3,716.9円 | 3,035.9円 | 1,372.6円 | 1,753円 |
| 1株配当 | 95円 | 70円 | — | 46円 |
| 従業員数 | 20,157人 | 195,109人 | — | 76,889人 |
| 営業CF | 393億円 | 1.14兆円 | 7,947億円 | 7,175億円 |
| 財務健全性スコア | 66 | 25 | 20 | 72 |
| 収録年数 | 10期 | 11期 | 11期 | 11期 |
i
各社の最新年度・連結値です。会計基準が異なる企業間の比較には注意してください(IFRSと日本基準では利益の定義が一部異なります)。