| 項目 | 今今村証券株式会社 | 野野村ホールディングス株式会社 | SSBIホールディングス株式会社 | 大大和証券グループ本社 |
|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 7175 | 8604 | 8473 | 8601 |
| 業種 | 証券、商品先物取引業 | 証券、商品先物取引業 | 証券、商品先物取引業 | 証券、商品先物取引業 |
| 会計基準 | 日本基準 | US GAAP | IFRS | 日本基準 |
| 年度 | FY2026 | FY2026 | FY2026 | FY2026 |
| 売上高 | 49億円 | 4.76兆円 | 1.90兆円 | 1.47兆円 |
| 営業利益 | 14億円 | — | — | 2,073億円 |
| 当期純利益 | 11億円 | — | 4,276億円 | 1,753億円 |
| 総資産 | 266億円 | 62.65兆円 | 38.29兆円 | 38.08兆円 |
| 純資産 | 132億円 | — | 2.41兆円 | 2.05兆円 |
| 営業利益率 | 28.6% | — | — | 14.1% |
| 純利益率 | 21.5% | — | 22.5% | 11.9% |
| ROE | 8.4% | 10.1% | 28.0% | 10.3% |
| ROA | 4.0% | — | 1.1% | 0.5% |
| 自己資本比率 | 49.6% | 5.9% | 4.7% | 4.6% |
| EPS | 206.3円 | 123.1円 | 666.8円 | 126円 |
| BPS | 2,576.8円 | — | 2,777円 | 1,272.7円 |
| 1株配当 | 73円 | 51円 | 115円 | 64円 |
| 従業員数 | 191人 | 28,677人 | 18,669人 | 14,984人 |
| 営業CF | 33億円 | — | 1.69兆円 | 4,390億円 |
| 財務健全性スコア | 80 | — | — | 48 |
| 収録年数 | 11期 | 12期 | 11期 | 11期 |
i
各社の最新年度・連結値です。会計基準が異なる企業間の比較には注意してください(IFRSと日本基準では利益の定義が一部異なります)。