| 項目 | SSBIホールディングス株式会社 | 野野村ホールディングス株式会社 | 大大和証券グループ本社 | 東東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社 |
|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 8473 | 8604 | 8601 | 8616 |
| 業種 | 証券、商品先物取引業 | 証券、商品先物取引業 | 証券、商品先物取引業 | 証券、商品先物取引業 |
| 会計基準 | IFRS | US GAAP | 日本基準 | 日本基準 |
| 年度 | FY2026 | FY2026 | FY2026 | FY2026 |
| 売上高 | 1.90兆円 | 4.76兆円 | 1.47兆円 | 977億円 |
| 営業利益 | — | — | 2,073億円 | 148億円 |
| 当期純利益 | 4,276億円 | — | 1,753億円 | 166億円 |
| 総資産 | 38.29兆円 | 62.65兆円 | 38.08兆円 | 1.53兆円 |
| 純資産 | 2.41兆円 | — | 2.05兆円 | 2,095億円 |
| 営業利益率 | — | — | 14.1% | 15.2% |
| 純利益率 | 22.5% | — | 11.9% | 17.0% |
| ROE | 28.0% | 10.1% | 10.3% | 8.8% |
| ROA | 1.1% | — | 0.5% | 1.1% |
| 自己資本比率 | 4.7% | 5.9% | 4.6% | 12.8% |
| EPS | 666.8円 | 123.1円 | 126円 | 65.8円 |
| BPS | 2,777円 | — | 1,272.7円 | 770.7円 |
| 1株配当 | 115円 | 51円 | 64円 | 50円 |
| 従業員数 | 18,669人 | 28,677人 | 14,984人 | 2,528人 |
| 営業CF | 1.69兆円 | — | 4,390億円 | 47億円 |
| 財務健全性スコア | — | — | 48 | 52 |
| 収録年数 | 11期 | 12期 | 11期 | 11期 |
i
各社の最新年度・連結値です。会計基準が異なる企業間の比較には注意してください(IFRSと日本基準では利益の定義が一部異なります)。