| 項目 | 日日本航空株式会社 | AANAホールディングス株式会社 |
|---|---|---|
| 証券コード | 9201 | 9202 |
| 業種 | 空運業 | 空運業 |
| 会計基準 | IFRS | 日本基準 |
| 年度 | FY2026 | FY2026 |
| 売上高 | 2.01兆円 | 2.54兆円 |
| 営業利益 | 2,073億円 | 2,174億円 |
| 当期純利益 | 1,376億円 | 1,691億円 |
| 総資産 | 3.20兆円 | 3.96兆円 |
| 純資産 | 1.33兆円 | 1.50兆円 |
| 営業利益率 | 10.3% | 8.6% |
| 純利益率 | 6.8% | 6.7% |
| ROE | 12.2% | 12.9% |
| ROA | 4.3% | 4.3% |
| 自己資本比率 | 40.3% | 37.7% |
| EPS | 307円 | 358.4円 |
| BPS | 2,587円 | 2,853.6円 |
| 1株配当 | 96円 | 65円 |
| 従業員数 | 39,076人 | — |
| 営業CF | 3,949億円 | 4,435億円 |
| 財務健全性スコア | 65 | 62 |
| 収録年数 | 11期 | 11期 |
i
各社の最新年度・連結値です。会計基準が異なる企業間の比較には注意してください(IFRSと日本基準では利益の定義が一部異なります)。