| 項目 | UUmios株式会社 | ニニッスイ | 極洋 | ホホクト株式会社 |
|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 1333 | 1332 | 1301 | 1379 |
| 業種 | 水産・農林業 | 水産・農林業 | 水産・農林業 | 水産・農林業 |
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| 年度 | FY2026 | FY2026 | FY2026 | FY2026 |
| 売上高 | 1.11兆円 | 9,313億円 | 3,346億円 | 859億円 |
| 営業利益 | 312億円 | 404億円 | 107億円 | 70億円 |
| 当期純利益 | 222億円 | 275億円 | 68億円 | 70億円 |
| 総資産 | 7,517億円 | 7,495億円 | 2,141億円 | 1,137億円 |
| 純資産 | 2,915億円 | 3,099億円 | 789億円 | 649億円 |
| 営業利益率 | 2.8% | 4.3% | 3.2% | 8.2% |
| 純利益率 | 2.0% | 3.0% | 2.0% | 8.2% |
| ROE | 9.3% | 9.5% | 9.5% | 11.5% |
| ROA | 3.0% | 3.7% | 3.2% | 6.2% |
| 自己資本比率 | 32.9% | 40.0% | 36.1% | 57.1% |
| EPS | 146.8円 | 90.2円 | 576円 | 223.8円 |
| BPS | 1,635.3円 | 989.6円 | 6,511.3円 | 2,071.2円 |
| 1株配当 | 78円 | 32円 | 150円 | 55円 |
| 従業員数 | — | — | — | — |
| 営業CF | 248億円 | 532億円 | -7億円 | 108億円 |
| 財務健全性スコア | 45 | 52 | 43 | 70 |
| 収録年数 | 11期 | 11期 | 11期 | 11期 |
i
各社の最新年度・連結値です。会計基準が異なる企業間の比較には注意してください(IFRSと日本基準では利益の定義が一部異なります)。