| 項目 | GG-FACTORY株式会社 | 三三井不動産株式会社 | 三三菱地所株式会社 | 飯飯田グループホールディングス株式会社 |
|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 3474 | 8801 | 8802 | 3291 |
| 業種 | 不動産業 | 不動産業 | 不動産業 | 不動産業 |
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | IFRS |
| 年度 | FY2025 | FY2026 | FY2026 | FY2026 |
| 売上高 | 65億円 | 2.71兆円 | 1.75兆円 | 1.51兆円 |
| 営業利益 | -72百万円 | 3,978億円 | 3,297億円 | 944億円 |
| 当期純利益 | -3億円 | 2,787億円 | 2,225億円 | 633億円 |
| 総資産 | 40億円 | 10.10兆円 | 8.57兆円 | 2.01兆円 |
| 純資産 | 12億円 | 3.38兆円 | 2.88兆円 | 1.02兆円 |
| 営業利益率 | -1.1% | 14.7% | 18.9% | 6.3% |
| 純利益率 | -3.9% | 10.3% | 12.7% | 4.2% |
| ROE | -26.0% | 8.7% | 8.5% | 6.3% |
| ROA | -6.3% | 2.8% | 2.6% | 3.2% |
| 自己資本比率 | 29.3% | 32.4% | 31.4% | 50.8% |
| EPS | -38.6円 | 101円 | 181.8円 | 229.1円 |
| BPS | 177.9円 | 1,206.1円 | 2,229.2円 | 3,694.7円 |
| 1株配当 | 5円 | 35円 | 46円 | 100円 |
| 従業員数 | — | — | 11,659人 | 14,217人 |
| 営業CF | -7百万円 | 1,453億円 | 5,089億円 | -975億円 |
| 財務健全性スコア | 17 | 62 | 68 | 52 |
| 収録年数 | 11期 | 11期 | 11期 | 13期 |
i
各社の最新年度・連結値です。会計基準が異なる企業間の比較には注意してください(IFRSと日本基準では利益の定義が一部異なります)。