| 項目 | ダダイセル | 三三菱ケミカルグループ株式会社 | 富富士フイルムホールディングス株式会社 | 旭旭化成株式会社 |
|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 4202 | 4188 | 4901 | 3407 |
| 業種 | 化学 | 化学 | 化学 | 化学 |
| 会計基準 | 日本基準 | IFRS | US GAAP | 日本基準 |
| 年度 | FY2026 | FY2026 | FY2026 | FY2026 |
| 売上高 | 5,796億円 | 3.70兆円 | 3.36兆円 | 3.07兆円 |
| 営業利益 | 421億円 | 301億円 | — | 2,312億円 |
| 当期純利益 | 102億円 | 118億円 | — | 1,588億円 |
| 総資産 | 8,339億円 | 5.88兆円 | 6.05兆円 | 4.14兆円 |
| 純資産 | 3,704億円 | 2.41兆円 | — | 2.17兆円 |
| 営業利益率 | 7.3% | 0.8% | — | 7.5% |
| 純利益率 | 1.8% | 0.3% | — | 5.2% |
| ROE | 2.9% | 0.7% | 7.7% | 8.0% |
| ROA | 1.2% | 0.2% | — | 3.8% |
| 自己資本比率 | 42.6% | 30.0% | 63.4% | 50.5% |
| EPS | 38.8円 | 8.6円 | 229.7円 | 117円 |
| BPS | 1,392.4円 | 1,296.7円 | — | 1,539.7円 |
| 1株配当 | 60円 | 32円 | 70円 | 42円 |
| 従業員数 | — | 56,678人 | 73,526人 | — |
| 営業CF | 678億円 | 4,363億円 | — | 3,031億円 |
| 財務健全性スコア | 49 | 29 | — | 61 |
| 収録年数 | 11期 | 12期 | 11期 | 11期 |
i
各社の最新年度・連結値です。会計基準が異なる企業間の比較には注意してください(IFRSと日本基準では利益の定義が一部異なります)。