| 項目 | ココスモエネルギーホールディングス株式会社 | EENEOSホールディングス株式会社 | 出出光興産株式会社 | 日日本コークス工業株式会社 |
|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 5021 | 5020 | 5019 | 3315 |
| 業種 | 石油・石炭製品 | 石油・石炭製品 | 石油・石炭製品 | 石油・石炭製品 |
| 会計基準 | 日本基準 | IFRS | 日本基準 | 日本基準 |
| 年度 | FY2026 | FY2026 | FY2026 | FY2026 |
| 売上高 | 2.68兆円 | 11.77兆円 | 8.11兆円 | 914億円 |
| 営業利益 | 1,448億円 | 4,666億円 | 2,122億円 | 6億円 |
| 当期純利益 | 740億円 | 2,587億円 | 1,719億円 | -77億円 |
| 総資産 | 2.20兆円 | 9.09兆円 | 5.33兆円 | 1,265億円 |
| 純資産 | 7,358億円 | 3.76兆円 | 1.95兆円 | 348億円 |
| 営業利益率 | 5.4% | 4.0% | 2.6% | 0.7% |
| 純利益率 | 2.8% | 2.2% | 2.1% | -8.4% |
| ROE | 12.4% | 8.0% | 9.4% | -20.1% |
| ROA | 3.4% | 2.8% | 3.2% | -6.1% |
| 自己資本比率 | 27.6% | 37.1% | 36.0% | 27.5% |
| EPS | 453.1円 | 96.2円 | 140.4円 | -26.4円 |
| BPS | 3,817.8円 | 1,252.8円 | 1,574.5円 | 119.6円 |
| 1株配当 | 240円 | 34円 | 36円 | — |
| 従業員数 | 6,675人 | 34,099人 | — | — |
| 営業CF | 2,137億円 | 6,200億円 | 3,924億円 | 85億円 |
| 財務健全性スコア | 50 | 48 | 47 | 22 |
| 収録年数 | 11期 | 11期 | 11期 | 11期 |
i
各社の最新年度・連結値です。会計基準が異なる企業間の比較には注意してください(IFRSと日本基準では利益の定義が一部異なります)。