| 項目 | DDOWAホールディングス株式会社 | 住住友電気工業株式会社 | 三三菱マテリアル株式会社 | 住住友金属鉱山株式会社 |
|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 5714 | 5802 | 5711 | 5713 |
| 業種 | 非鉄金属 | 非鉄金属 | 非鉄金属 | 非鉄金属 |
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | IFRS |
| 年度 | FY2026 | FY2026 | FY2026 | FY2026 |
| 売上高 | 7,454億円 | 5.11兆円 | 1.84兆円 | 1.74兆円 |
| 営業利益 | 342億円 | 4,182億円 | 605億円 | — |
| 当期純利益 | 625億円 | 3,695億円 | 406億円 | 1,763億円 |
| 総資産 | 7,945億円 | 4.82兆円 | 3.00兆円 | 3.56兆円 |
| 純資産 | 4,746億円 | 2.83兆円 | 7,530億円 | 2.29兆円 |
| 営業利益率 | 4.6% | 8.2% | 3.3% | — |
| 純利益率 | 8.4% | 7.2% | 2.2% | 10.1% |
| ROE | 14.6% | 14.7% | 5.7% | 9.0% |
| ROA | 7.9% | 7.7% | 1.4% | 5.0% |
| 自己資本比率 | 57.3% | 56.9% | 24.5% | 58.3% |
| EPS | 1,049.8円 | 473.8円 | 310.6円 | 649.6円 |
| BPS | 7,702.1円 | 3,517.6円 | 5,633.1円 | 7,669円 |
| 1株配当 | 368円 | 154円 | 100円 | 228円 |
| 従業員数 | — | — | — | 7,507人 |
| 営業CF | 52億円 | 4,252億円 | 397億円 | 1,018億円 |
| 財務健全性スコア | 69 | 74 | 37 | — |
| 収録年数 | 13期 | 11期 | 12期 | 11期 |
i
各社の最新年度・連結値です。会計基準が異なる企業間の比較には注意してください(IFRSと日本基準では利益の定義が一部異なります)。