| 項目 | ササンコール株式会社 | LLIXIL | 東東洋製罐グループホールディングス株式会社 | 日日本発條株式会社 |
|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 5985 | 5938 | 5901 | 5991 |
| 業種 | 金属製品 | 金属製品 | 金属製品 | 金属製品 |
| 会計基準 | 日本基準 | IFRS | 日本基準 | 日本基準 |
| 年度 | FY2026 | FY2026 | FY2026 | FY2026 |
| 売上高 | 522億円 | 1.51兆円 | 9,632億円 | 8,169億円 |
| 営業利益 | 71億円 | 284億円 | 520億円 | 458億円 |
| 当期純利益 | 62億円 | 81億円 | 550億円 | 279億円 |
| 総資産 | 574億円 | 1.88兆円 | 1.24兆円 | 7,385億円 |
| 純資産 | 342億円 | 6,684億円 | 7,276億円 | 4,530億円 |
| 営業利益率 | 13.6% | 1.9% | 5.4% | 5.6% |
| 純利益率 | 11.9% | 0.5% | 5.7% | 3.4% |
| ROE | 20.4% | 1.3% | 8.1% | 6.6% |
| ROA | 10.8% | 0.4% | 4.4% | 3.8% |
| 自己資本比率 | 59.6% | 35.3% | 56.2% | 59.3% |
| EPS | 205円 | 28.3円 | 361.6円 | 137.5円 |
| BPS | 1,129.5円 | 2,312.9円 | 4,639.9円 | 2,160.1円 |
| 1株配当 | 20円 | 90円 | 132円 | 66円 |
| 従業員数 | — | 48,073人 | 19,067人 | — |
| 営業CF | 100億円 | 827億円 | 890億円 | 774億円 |
| 財務健全性スコア | 84 | 35 | 61 | 61 |
| 収録年数 | 11期 | 11期 | 11期 | 11期 |
i
各社の最新年度・連結値です。会計基準が異なる企業間の比較には注意してください(IFRSと日本基準では利益の定義が一部異なります)。