| 項目 | 日日本航空電子工業株式会社 | ソソニーグループ株式会社 | 日日立製作所 | パパナソニックホールディングス株式会社 |
|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 6807 | 6758 | 6501 | 6752 |
| 業種 | 電気機器 | 電気機器 | 電気機器 | 電気機器 |
| 会計基準 | 日本基準 | IFRS | IFRS | IFRS |
| 年度 | FY2026 | FY2026 | FY2026 | FY2026 |
| 売上高 | 2,279億円 | 12.48兆円 | 10.59兆円 | 8.05兆円 |
| 営業利益 | 89億円 | 1.45兆円 | — | 2,364億円 |
| 当期純利益 | 71億円 | -3,269億円 | 8,024億円 | 1,895億円 |
| 総資産 | 2,321億円 | 15.68兆円 | 15.04兆円 | 10.17兆円 |
| 純資産 | 1,444億円 | 8.51兆円 | 6.77兆円 | 5.38兆円 |
| 営業利益率 | 3.9% | 11.6% | — | 2.9% |
| 純利益率 | 3.1% | -2.6% | 7.6% | 2.4% |
| ROE | 5.1% | -4.0% | 12.9% | 3.8% |
| ROA | 3.0% | -2.1% | 5.3% | 1.9% |
| 自己資本比率 | 62.1% | 51.8% | 43.7% | 51.2% |
| EPS | 104.9円 | -54.7円 | 176.8円 | 81.2円 |
| BPS | 2,138.7円 | 1,374.3円 | 1,459.7円 | 2,232.1円 |
| 1株配当 | 60円 | 25円 | 50円 | 40円 |
| 従業員数 | — | 94,900人 | 287,901人 | 183,685人 |
| 営業CF | 170億円 | 1.95兆円 | 1.67兆円 | 6,243億円 |
| 財務健全性スコア | 58 | 52 | — | 49 |
| 収録年数 | 11期 | 11期 | 11期 | 11期 |
i
各社の最新年度・連結値です。会計基準が異なる企業間の比較には注意してください(IFRSと日本基準では利益の定義が一部異なります)。