| 項目 | 豊豊田通商株式会社 | 三三菱商事株式会社 | メメディパルホールディングス | アアルフレッサホールディングス株式会社 |
|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 8015 | 8058 | 7459 | 2784 |
| 業種 | 卸売業 | 卸売業 | 卸売業 | 卸売業 |
| 会計基準 | IFRS | IFRS | 日本基準 | 日本基準 |
| 年度 | FY2026 | FY2026 | FY2026 | FY2026 |
| 売上高 | 11.56兆円 | 18.92兆円 | 3.82兆円 | 3.10兆円 |
| 営業利益 | 5,452億円 | — | 532億円 | 362億円 |
| 当期純利益 | 3,705億円 | 8,005億円 | 425億円 | 417億円 |
| 総資産 | 8.52兆円 | 24.15兆円 | 1.92兆円 | 1.51兆円 |
| 純資産 | 3.30兆円 | 10.25兆円 | 7,954億円 | 5,079億円 |
| 営業利益率 | 4.7% | — | 1.4% | 1.2% |
| 純利益率 | 3.2% | 4.2% | 1.1% | 1.3% |
| ROE | 12.8% | 8.5% | 6.7% | 8.4% |
| ROA | 4.3% | 3.3% | 2.2% | 2.8% |
| 自己資本比率 | 37.0% | 39.1% | 33.9% | 33.7% |
| EPS | 351円 | 210.9円 | 206.7円 | 229.6円 |
| BPS | 2,990.7円 | 2,578.3円 | 3,186円 | 2,792円 |
| 1株配当 | 120円 | 110円 | 66円 | 68円 |
| 従業員数 | 74,927人 | 63,037人 | 13,024人 | 12,525人 |
| 営業CF | 4,612億円 | 1.49兆円 | 466億円 | 386億円 |
| 財務健全性スコア | 55 | — | 40 | 42 |
| 収録年数 | 11期 | 11期 | 11期 | 11期 |
i
各社の最新年度・連結値です。会計基準が異なる企業間の比較には注意してください(IFRSと日本基準では利益の定義が一部異なります)。