| 項目 | アアジア航測株式会社 | AANAホールディングス株式会社 | 日日本航空株式会社 |
|---|---|---|---|
| 証券コード | 9233 | 9202 | 9201 |
| 業種 | 空運業 | 空運業 | 空運業 |
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | IFRS |
| 年度 | FY2025 | FY2026 | FY2026 |
| 売上高 | 416億円 | 2.54兆円 | 2.01兆円 |
| 営業利益 | 29億円 | 2,174億円 | 2,073億円 |
| 当期純利益 | 18億円 | 1,691億円 | 1,376億円 |
| 総資産 | 396億円 | 3.96兆円 | 3.20兆円 |
| 純資産 | 222億円 | 1.50兆円 | 1.33兆円 |
| 営業利益率 | 6.9% | 8.6% | 10.3% |
| 純利益率 | 4.3% | 6.7% | 6.8% |
| ROE | 8.4% | 12.9% | 12.2% |
| ROA | 4.6% | 4.3% | 4.3% |
| 自己資本比率 | 55.4% | 37.7% | 40.3% |
| EPS | 99.1円 | 358.4円 | 307円 |
| BPS | 1,206.8円 | 2,853.6円 | 2,587円 |
| 1株配当 | 44円 | 65円 | 96円 |
| 従業員数 | 1,872人 | — | 39,076人 |
| 営業CF | 7億円 | 4,435億円 | 3,949億円 |
| 財務健全性スコア | 63 | 62 | 65 |
| 収録年数 | 10期 | 11期 | 11期 |
i
各社の最新年度・連結値です。会計基準が異なる企業間の比較には注意してください(IFRSと日本基準では利益の定義が一部異なります)。