| 項目 | サカタのタネ | UUmios株式会社 | ニニッスイ | 極洋 |
|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 1377 | 1333 | 1332 | 1301 |
| 業種 | 水産・農林業 | 水産・農林業 | 水産・農林業 | 水産・農林業 |
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| 年度 | FY2025 | FY2026 | FY2026 | FY2026 |
| 売上高 | 929億円 | 1.11兆円 | 9,313億円 | 3,346億円 |
| 営業利益 | 123億円 | 312億円 | 404億円 | 107億円 |
| 当期純利益 | 97億円 | 222億円 | 275億円 | 68億円 |
| 総資産 | 1,910億円 | 7,517億円 | 7,495億円 | 2,141億円 |
| 純資産 | 1,618億円 | 2,915億円 | 3,099億円 | 789億円 |
| 営業利益率 | 13.2% | 2.8% | 4.3% | 3.2% |
| 純利益率 | 10.5% | 2.0% | 3.0% | 2.0% |
| ROE | 6.0% | 9.3% | 9.5% | 9.5% |
| ROA | 5.1% | 3.0% | 3.7% | 3.2% |
| 自己資本比率 | 84.5% | 32.9% | 40.0% | 36.1% |
| EPS | 222.6円 | 146.8円 | 90.2円 | 576円 |
| BPS | 3,729.7円 | 1,635.3円 | 989.6円 | 6,511.3円 |
| 1株配当 | 75円 | 78円 | 32円 | 150円 |
| 従業員数 | 3,040人 | — | — | — |
| 営業CF | 51億円 | 248億円 | 532億円 | -7億円 |
| 財務健全性スコア | 78 | 45 | 52 | 43 |
| 収録年数 | 10期 | 11期 | 11期 | 11期 |
i
各社の最新年度・連結値です。会計基準が異なる企業間の比較には注意してください(IFRSと日本基準では利益の定義が一部異なります)。