| 項目 | かかんぽ生命保険 | 東東京海上ホールディングス株式会社 | MMS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | SSOMPOホールディングス株式会社 |
|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 7181 | 8766 | 8725 | 8630 |
| 業種 | 保険業 | 保険業 | 保険業 | 保険業 |
| 会計基準 | 日本基準 | IFRS | IFRS | IFRS |
| 年度 | FY2026 | FY2026 | FY2026 | FY2026 |
| 売上高 | — | 8.87兆円 | 7.65兆円 | 5.37兆円 |
| 営業利益 | — | — | — | — |
| 当期純利益 | 1,688億円 | 5,313億円 | 5,106億円 | 6,401億円 |
| 総資産 | 58.44兆円 | 33.00兆円 | 29.59兆円 | 18.60兆円 |
| 純資産 | 4.15兆円 | 5.46兆円 | 4.83兆円 | 5.29兆円 |
| 営業利益率 | — | — | — | — |
| 純利益率 | — | 6.0% | 6.7% | 11.9% |
| ROE | 4.6% | 7.1% | 8.7% | 13.7% |
| ROA | 0.3% | 1.6% | 1.7% | 3.4% |
| 自己資本比率 | 7.1% | 17.0% | 16.7% | 27.8% |
| EPS | 152.6円 | 279.4円 | 343円 | 701円 |
| BPS | 3,833.1円 | 4,235円 | 4,424.6円 | 5,791.9円 |
| 1株配当 | 124円 | 218円 | 160円 | 150円 |
| 従業員数 | 18,487人 | 67,526人 | 46,856人 | 55,702人 |
| 営業CF | -1.88兆円 | 5,843億円 | 7,626億円 | 7,064億円 |
| 財務健全性スコア | — | — | — | — |
| 収録年数 | 11期 | 11期 | 11期 | 11期 |
i
各社の最新年度・連結値です。会計基準が異なる企業間の比較には注意してください(IFRSと日本基準では利益の定義が一部異なります)。