| 項目 | 三三菱商事株式会社 | 三三井物産株式会社 | 住住友商事株式会社 |
|---|---|---|---|
| 証券コード | 8058 | 8031 | 8053 |
| 業種 | 卸売業 | 卸売業 | 卸売業 |
| 会計基準 | IFRS | IFRS | IFRS |
| 年度 | FY2026 | FY2025 | FY2025 |
| 売上高 | 18.92兆円 | 14.66兆円 | 7.29兆円 |
| 営業利益 | — | — | — |
| 当期純利益 | 8,005億円 | 9,003億円 | 5,619億円 |
| 総資産 | 24.15兆円 | 16.81兆円 | 11.63兆円 |
| 純資産 | 10.25兆円 | 7.76兆円 | 4.89兆円 |
| 営業利益率 | — | — | — |
| 純利益率 | 4.2% | 6.1% | 7.7% |
| ROE | 8.5% | 11.9% | 12.4% |
| ROA | 3.3% | 5.4% | 4.8% |
| 自己資本比率 | 39.1% | 44.9% | 40.0% |
| EPS | 210.9円 | 306.7円 | 463.7円 |
| BPS | 2,578.3円 | 2,626円 | 3,841.7円 |
| 1株配当 | 110円 | 100円 | 130円 |
| 従業員数 | 63,037人 | 56,400人 | 83,327人 |
| 営業CF | 1.49兆円 | 1.02兆円 | 6,123億円 |
| 財務健全性スコア | — | — | — |
| 収録年数 | 11期 | 10期 | 11期 |
i
各社の最新年度・連結値です。会計基準が異なる企業間の比較には注意してください(IFRSと日本基準では利益の定義が一部異なります)。