| 項目 | 三三井倉庫ホールディングス株式会社 | 上上組 | 三三菱倉庫株式会社 | 住住友倉庫 |
|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 9302 | 9364 | 9301 | 9303 |
| 業種 | 倉庫・運輸関連 | 倉庫・運輸関連 | 倉庫・運輸関連 | 倉庫・運輸関連 |
| 会計基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 | 日本基準 |
| 年度 | FY2026 | FY2026 | FY2026 | FY2026 |
| 売上高 | 2,995億円 | 2,948億円 | 2,734億円 | 1,962億円 |
| 営業利益 | 221億円 | 365億円 | 159億円 | 114億円 |
| 当期純利益 | 112億円 | 313億円 | 548億円 | 177億円 |
| 総資産 | 3,107億円 | 5,384億円 | 6,398億円 | 5,131億円 |
| 純資産 | 1,571億円 | 3,979億円 | 3,845億円 | 3,251億円 |
| 営業利益率 | 7.4% | 12.4% | 5.8% | 5.8% |
| 純利益率 | 3.7% | 10.6% | 20.0% | 9.0% |
| ROE | 8.6% | 8.0% | 14.5% | 6.1% |
| ROA | 3.6% | 5.8% | 8.6% | 3.4% |
| 自己資本比率 | 45.7% | 73.5% | 59.3% | 61.2% |
| EPS | 148.3円 | 311.3円 | 155.8円 | 230.9円 |
| BPS | 1,849.7円 | 4,006.5円 | 1,103.2円 | 4,117.9円 |
| 1株配当 | 49円 | 205円 | 38円 | 103円 |
| 従業員数 | 7,654人 | 4,389人 | 4,991人 | 4,473人 |
| 営業CF | 237億円 | 357億円 | 65億円 | 282億円 |
| 財務健全性スコア | 59 | 79 | 72 | 62 |
| 収録年数 | 11期 | 11期 | 11期 | 11期 |
i
各社の最新年度・連結値です。会計基準が異なる企業間の比較には注意してください(IFRSと日本基準では利益の定義が一部異なります)。