| 項目 | エエヌジェイホールディングス | NNTT株式会社 | ソソフトバンクグループ株式会社 | ソソフトバンク株式会社 |
|---|---|---|---|---|
| 証券コード | 9421 | 9432 | 9984 | 9434 |
| 業種 | 情報・通信業 | 情報・通信業 | 情報・通信業 | 情報・通信業 |
| 会計基準 | 日本基準 | IFRS | IFRS | IFRS |
| 年度 | FY2025 | FY2026 | FY2026 | FY2026 |
| 売上高 | 91億円 | 14.41兆円 | 7.80兆円 | 7.04兆円 |
| 営業利益 | 51百万円 | 1.71兆円 | — | 1.04兆円 |
| 当期純利益 | 32百万円 | 1.04兆円 | 5.00兆円 | 5,508億円 |
| 総資産 | 37億円 | 46.72兆円 | 60.75兆円 | 18.50兆円 |
| 純資産 | 17億円 | 10.22兆円 | 20.47兆円 | 4.67兆円 |
| 営業利益率 | 0.6% | 11.8% | — | 14.8% |
| 純利益率 | 0.3% | 7.2% | 64.1% | 7.8% |
| ROE | 2.0% | 10.4% | 34.3% | 19.3% |
| ROA | 0.8% | 2.2% | 8.2% | 3.0% |
| 自己資本比率 | 43.0% | 20.8% | 29.0% | 16.0% |
| EPS | 6円 | 12.6円 | 873.5円 | 11.4円 |
| BPS | 304.6円 | 119.5円 | 3,057.7円 | 55.1円 |
| 1株配当 | — | 5.3円 | 27.5円 | 8.6円 |
| 従業員数 | 866人 | 344,196人 | 73,677人 | 58,432人 |
| 営業CF | -5億円 | 1.49兆円 | -4,288億円 | 1.39兆円 |
| 財務健全性スコア | 33 | 53 | — | 61 |
| 収録年数 | 10期 | 11期 | 11期 | 11期 |
i
各社の最新年度・連結値です。会計基準が異なる企業間の比較には注意してください(IFRSと日本基準では利益の定義が一部異なります)。