| 項目 | NNTT株式会社 | KKDDI株式会社 | ソソフトバンク株式会社 |
|---|---|---|---|
| 証券コード | 9432 | 9433 | 9434 |
| 業種 | 情報・通信業 | 情報・通信業 | 情報・通信業 |
| 会計基準 | IFRS | IFRS | IFRS |
| 年度 | FY2026 | FY2026 | FY2026 |
| 売上高 | 14.41兆円 | 6.07兆円 | 7.04兆円 |
| 営業利益 | 1.71兆円 | 1.10兆円 | 1.04兆円 |
| 当期純利益 | 1.04兆円 | 7,071億円 | 5,508億円 |
| 総資産 | 46.72兆円 | 19.06兆円 | 18.50兆円 |
| 純資産 | 10.22兆円 | 5.59兆円 | 4.67兆円 |
| 営業利益率 | 11.8% | 18.1% | 14.8% |
| 純利益率 | 7.2% | 11.6% | 7.8% |
| ROE | 10.4% | 14.0% | 19.3% |
| ROA | 2.2% | 3.7% | 3.0% |
| 自己資本比率 | 20.8% | 26.6% | 16.0% |
| EPS | 12.6円 | 183.6円 | 11.4円 |
| BPS | 119.5円 | 1,333.5円 | 55.1円 |
| 1株配当 | 5.3円 | 80円 | 8.6円 |
| 従業員数 | 344,196人 | 73,198人 | 58,432人 |
| 営業CF | 1.49兆円 | 1.79兆円 | 1.39兆円 |
| 財務健全性スコア | 53 | 71 | 61 |
| 収録年数 | 11期 | 11期 | 11期 |
i
各社の最新年度・連結値です。会計基準が異なる企業間の比較には注意してください(IFRSと日本基準では利益の定義が一部異なります)。