INDUSTRY ANALYSIS
輸送用機器
財務データを取り込めた62社の分布です。各社の最新年度・連結値を対象にしています。
DISTRIBUTION
指標の分布
| 指標 | 下位25% | 中央値 | 上位25% | 対象社数 |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 3.2% | 6.2% | 9.7% | 62 |
| 営業利益率 | 2.6% | 4.5% | 6.9% | 61 |
| 自己資本比率 | 39.2% | 51.0% | 65.7% | 62 |
| 財務健全性スコア | 43点 | 57点 | 65点 | 61 |
TOP BY SALES
売上高上位
| コード | 企業名 | 年度 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 従業員 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7267 | 本本田技研工業株式会社 | FY2026 | 21.80兆円 | -1.9% | -3.5% | 35.3% | 195,109 | 25 |
| 7201 | 日日産自動車株式会社 | FY2026 | 12.01兆円 | 0.5% | -10.9% | 24.2% | — | 20 |
| 7269 | ススズキ株式会社 | FY2026 | 6.29兆円 | 9.9% | 13.8% | 51.0% | 76,889 | 72 |
| 7261 | ママツダ株式会社 | FY2026 | 4.92兆円 | 1.0% | 1.9% | 42.5% | — | 38 |
| 7270 | S株式会社SUBARU | FY2026 | 4.78兆円 | 0.8% | 3.3% | 50.6% | 37,542 | 45 |
| 7202 | いいすゞ自動車株式会社 | FY2026 | 3.48兆円 | 5.9% | 9.5% | 40.4% | 43,005 | 55 |
| 7211 | 三三菱自動車工業株式会社 | FY2026 | 2.90兆円 | 2.6% | 1.1% | 38.0% | — | 37 |
| 7012 | 川川崎重工業株式会社 | FY2026 | 2.31兆円 | — | 13.7% | 26.4% | 41,652 | — |
| 7282 | 豊豊田合成株式会社 | FY2026 | 1.15兆円 | 6.9% | 11.2% | 57.3% | 41,304 | 68 |
| 7240 | NNOK株式会社 | FY2026 | 7,384億円 | 4.5% | 7.7% | 65.7% | — | 65 |
| 7241 | フフタバ産業株式会社 | FY2026 | 6,779億円 | 2.8% | 12.5% | 41.5% | — | 55 |
| 7242 | カカヤバ株式会社 | FY2026 | 4,815億円 | 7.3% | 12.2% | 50.6% | 13,418 | 66 |
| 7313 | テテイ・エス テック株式会社 | FY2026 | 4,423億円 | 2.3% | 2.3% | 73.3% | 13,558 | 57 |
| 7222 | 日日産車体株式会社 | FY2026 | 4,038億円 | 3.5% | 3.8% | 66.3% | — | 58 |
| 7220 | 武武蔵精密工業株式会社 | FY2026 | 3,472億円 | 5.9% | 1.1% | 40.5% | — | 43 |
i
四分位は取り込み済みデータからの実測値です。業種区分はEDINETの提出者業種で、東証の33業種分類に準じています。