INDUSTRY ANALYSIS
電気機器
財務データを取り込めた159社の分布です。各社の最新年度・連結値を対象にしています。
DISTRIBUTION
指標の分布
| 指標 | 下位25% | 中央値 | 上位25% | 対象社数 |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 4.1% | 8.2% | 12.5% | 159 |
| 営業利益率 | 3.9% | 7.0% | 11.6% | 157 |
| 自己資本比率 | 49.5% | 61.0% | 74.3% | 159 |
| 財務健全性スコア | 55点 | 65点 | 79点 | 157 |
TOP BY SALES
売上高上位
| コード | 企業名 | 年度 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 従業員 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6758 | ソソニーグループ株式会社 | FY2026 | 12.48兆円 | 11.6% | -4.0% | 51.8% | 94,900 | 52 |
| 6501 | 日株式会社日立製作所 | FY2026 | 10.59兆円 | — | 12.9% | 43.7% | 287,901 | — |
| 6752 | パパナソニックホールディングス株式会社 | FY2026 | 8.05兆円 | 2.9% | 3.8% | 51.2% | 183,685 | 49 |
| 6503 | 三三菱電機株式会社 | FY2026 | 5.89兆円 | 7.3% | 9.7% | 60.9% | 150,386 | 69 |
| 6701 | 日日本電気株式会社 | FY2026 | 3.58兆円 | 10.0% | 13.0% | 49.2% | 101,800 | 70 |
| 6702 | 富富士通株式会社 | FY2026 | 3.50兆円 | 9.9% | 23.9% | 59.6% | 99,203 | 79 |
| 7752 | リ株式会社リコー | FY2026 | 2.61兆円 | 3.5% | 5.1% | 45.5% | 75,635 | 48 |
| 6762 | TTDK株式会社 | FY2026 | 2.50兆円 | 10.9% | 9.8% | 49.5% | 106,545 | 68 |
| 8035 | 東東京エレクトロン株式会社 | FY2026 | 2.44兆円 | 25.6% | 29.6% | 71.5% | — | 100 |
| 285A | キキオクシアホールディングス株式会社 | FY2026 | 2.34兆円 | 37.2% | 51.9% | 37.9% | 15,218 | 82 |
| 6971 | 京京セラ株式会社 | FY2026 | 2.07兆円 | 5.7% | 4.3% | 71.9% | 73,856 | 64 |
| 6753 | シシャープ株式会社 | FY2026 | 1.89兆円 | 2.6% | 21.9% | 19.6% | — | 40 |
| 6981 | 村株式会社村田製作所 | FY2026 | 1.83兆円 | 15.4% | 8.8% | 85.0% | 74,302 | 85 |
| 6479 | ミミネベアミツミ株式会社 | FY2026 | 1.66兆円 | 6.2% | 12.1% | 49.5% | 81,383 | 64 |
| 6724 | セセイコーエプソン株式会社 | FY2026 | 1.41兆円 | 3.5% | 2.2% | 55.6% | 74,619 | 50 |
i
四分位は取り込み済みデータからの実測値です。業種区分はEDINETの提出者業種で、東証の33業種分類に準じています。