INDUSTRY ANALYSIS
不動産業
財務データを取り込めた51社の分布です。各社の最新年度・連結値を対象にしています。
DISTRIBUTION
指標の分布
| 指標 | 下位25% | 中央値 | 上位25% | 対象社数 |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 4.4% | 9.4% | 14.4% | 51 |
| 営業利益率 | 7.6% | 10.0% | 14.7% | 51 |
| 自己資本比率 | 26.3% | 34.4% | 53.5% | 51 |
| 財務健全性スコア | 49点 | 60点 | 71点 | 51 |
TOP BY SALES
売上高上位
| コード | 企業名 | 年度 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 従業員 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8801 | 三三井不動産株式会社 | FY2026 | 2.71兆円 | 14.7% | 8.7% | 32.4% | — | 62 |
| 8802 | 三三菱地所株式会社 | FY2026 | 1.75兆円 | 18.9% | 8.5% | 31.4% | 11,659 | 68 |
| 3291 | 飯飯田グループホールディングス株式会社 | FY2026 | 1.51兆円 | 6.3% | 6.3% | 50.8% | 14,217 | 52 |
| 3289 | 東東急不動産ホールディングス株式会社 | FY2026 | 1.25兆円 | 13.4% | 11.2% | 26.3% | 21,036 | 60 |
| 8830 | 住住友不動産株式会社 | FY2026 | 1.06兆円 | 28.3% | 9.2% | 34.4% | — | 72 |
| 3231 | 野野村不動産ホールディングス株式会社 | FY2026 | 9,425億円 | 14.7% | 10.7% | 28.5% | — | 63 |
| 8848 | レ株式会社レオパレス21 | FY2026 | 4,448億円 | 8.1% | 24.5% | 23.0% | — | 55 |
| 3465 | ケケイアイスター不動産株式会社 | FY2026 | 3,939億円 | 6.9% | 23.0% | 20.6% | — | 47 |
| 9706 | 日日本空港ビルデング株式会社 | FY2026 | 2,898億円 | 15.5% | 14.7% | 42.8% | — | 77 |
| 8850 | ススターツコーポレーション株式会社 | FY2026 | 2,519億円 | 14.4% | 13.9% | 53.5% | — | 81 |
| 8897 | MMIRARTHホールディングス株式会社 | FY2026 | 2,144億円 | 8.2% | 5.7% | 20.0% | — | 41 |
| 8919 | カ株式会社カチタス | FY2026 | 1,519億円 | 12.0% | 25.2% | 56.9% | — | 76 |
| 8844 | コ株式会社コスモスイニシア | FY2026 | 1,493億円 | 8.4% | 15.5% | 30.6% | — | 60 |
| 8935 | F株式会社FJネクストホールディングス | FY2026 | 1,424億円 | 10.1% | 13.0% | 71.2% | — | 82 |
| 3284 | フ株式会社フージャースホールディングス | FY2026 | 1,386億円 | 10.0% | 15.0% | 28.0% | — | 61 |
i
四分位は取り込み済みデータからの実測値です。業種区分はEDINETの提出者業種で、東証の33業種分類に準じています。