DISCOVER COMPANIES
企業を探す
EDINETに提出された有価証券報告書から構造化した上場企業のデータベース。社名・証券コードでの検索と業種での絞り込みができます。
すべて情報・通信業 615サービス業 565小売業 323卸売業 305電気機器 230機械 215化学 201建設業 150不動産業 133食料品 126その他製品 111金属製品 89銀行業 83医薬品 82輸送用機器 81陸運業 62精密機器 52ガラス・土石製品 52繊維製品 47その他金融業 44鉄鋼 38倉庫・運輸関連 34証券、商品先物取引業 33非鉄金属 32電気・ガス業 26パルプ・紙 24ゴム製品 17保険業 15海運業 11水産・農林業 11石油・石炭製品 9鉱業 5空運業 5外国法人・組合 2
不動産業133社
| コード | 企業名 | 業種 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1435 | r株式会社robot home | 不動産業 | 241億円 | 7.3% | 19.4% | 70.1% | 81 |
| 146A | ココロンビア・ワークス株式会社 | 不動産業 | 371億円 | 16.3% | 23.5% | 26.1% | 64 |
| 166A | タ株式会社タスキホールディングス | 不動産業 | 744億円 | 11.8% | 18.5% | 38.4% | 65 |
| 2353 | 日日本駐車場開発株式会社 | 不動産業 | 368億円 | 20.8% | 27.7% | 38.3% | 82 |
| 276A | クククレブ・アドバイザーズ株式会社 | 不動産業 | 26億円 | 24.0% | 29.1% | 55.2% | 87 |
| 2970 | GGLC GROUP株式会社 | 不動産業 | 245億円 | 10.5% | 33.0% | 30.2% | 63 |
| 2974 | 大大英産業株式会社 | 不動産業 | 391億円 | 3.3% | 7.5% | 18.7% | 31 |
| 2975 | ススター・マイカ・ホールディングス株式会社 | 不動産業 | 692億円 | 10.6% | 15.2% | 25.6% | 56 |
| 2976 | 日日本グランデ株式会社 | 不動産業 | 37億円 | 3.8% | 4.4% | 41.6% | 45 |
| 2978 | ツ株式会社ツクルバ | 不動産業 | 81億円 | 3.4% | 6.2% | 29.1% | 35 |
| 2980 | SSREホールディングス株式会社 | 不動産業 | 329億円 | 12.7% | 12.7% | 31.1% | 59 |
| 2981 | ラ株式会社ランディックス | 不動産業 | 235億円 | 12.8% | 20.3% | 39.1% | 67 |
| 2982 | A株式会社ADワークスグループ | 不動産業 | 675億円 | 7.4% | 16.9% | 28.5% | 52 |
| 2983 | ア株式会社アールプランナー | 不動産業 | 402億円 | 5.4% | 28.7% | 19.6% | 49 |
| 2984 | ヤヤマイチエステート株式会社 | 不動産業 | 176億円 | 10.9% | 4.1% | 22.5% | 40 |
| 2986 | L株式会社LAホールディングス | 不動産業 | 465億円 | 21.5% | 25.7% | 29.3% | 72 |
| 2991 | ラ株式会社ランドネット | 不動産業 | 960億円 | 3.9% | 23.9% | 31.3% | 49 |
| 2993 | 長株式会社長栄 | 不動産業 | — | — | — | — | — |
| 2997 | ス株式会社ストレージ王 | 不動産業 | — | — | — | — | — |
| 2998 | ククリアル株式会社 | 不動産業 | 378億円 | 7.8% | 23.5% | 25.5% | 51 |
| 2999 | ホホームポジション株式会社 | 不動産業 | — | — | — | — | — |
| 3003 | ヒヒューリック株式会社 | 不動産業 | 7,274億円 | 25.7% | 13.0% | 26.0% | 72 |
| 3231 | 野野村不動産ホールディングス株式会社 | 不動産業 | 9,425億円 | 14.7% | 10.7% | 28.5% | 63 |
| 3232 | 三三重交通グループホールディングス株式会社 | 不動産業 | 1,103億円 | 8.8% | 9.4% | 36.6% | 57 |
| 3236 | プ株式会社プロパスト | 不動産業 | — | — | — | — | — |
| 3237 | イ株式会社イントランス | 不動産業 | 11億円 | -38.8% | -110.7% | 9.4% | 5 |
| 3238 | セセントラル総合開発株式会社 | 不動産業 | 385億円 | 2.3% | 1.4% | 22.3% | 28 |
| 3241 | ウ株式会社ウィル | 不動産業 | 149億円 | 8.9% | 12.8% | 32.8% | 54 |
| 3242 | ア株式会社アーバネットコーポレーション | 不動産業 | 339億円 | 10.3% | 11.4% | 27.8% | 52 |
| 3245 | デ株式会社ディア・ライフ | 不動産業 | 785億円 | 9.8% | 20.2% | 59.3% | 79 |
| 3246 | コ株式会社コーセーアールイー | 不動産業 | 76億円 | 4.2% | 3.3% | 60.0% | 50 |
| 3248 | ア株式会社アールエイジ | 不動産業 | 33億円 | 15.4% | 6.0% | 31.1% | 59 |
| 3252 | 地地主株式会社 | 不動産業 | 763億円 | 11.3% | 15.6% | 34.1% | 61 |
| 3260 | エ株式会社エスポア | 不動産業 | 3億円 | -69.1% | -2684.9% | -5.1% | 0 |
| 3261 | グ株式会社グランディーズ | 不動産業 | 34億円 | 0.4% | -0.1% | 48.4% | 28 |
| 3266 | フ株式会社ファンドクリエーショングループ | 不動産業 | 58億円 | 9.9% | 10.3% | 45.2% | 59 |
| 3271 | 株式会社 THEグローバル社 | 不動産業 | 617億円 | 8.8% | 39.2% | 26.8% | 59 |
| 3276 | J株式会社JPMC | 不動産業 | 585億円 | 4.5% | 19.4% | 53.1% | 67 |
| 3277 | サ株式会社サンセイランディック | 不動産業 | 233億円 | 9.6% | 9.8% | 33.3% | 51 |
| 3280 | エ株式会社エストラスト | 不動産業 | 223億円 | 9.4% | 14.0% | 28.7% | 54 |
| 3284 | フ株式会社フージャースホールディングス | 不動産業 | 1,386億円 | 10.0% | 15.0% | 28.0% | 61 |
| 3286 | トトラストホールディングス株式会社 | 不動産業 | 129億円 | 4.1% | 32.4% | 13.9% | 39 |
| 3288 | オ株式会社オープンハウスグループ | 不動産業 | 1.34兆円 | 10.9% | 20.1% | 38.1% | 68 |
| 3289 | 東東急不動産ホールディングス株式会社 | 不動産業 | 1.25兆円 | 13.4% | 11.2% | 26.3% | 60 |
| 3291 | 飯飯田グループホールディングス株式会社 | 不動産業 | 1.51兆円 | 6.3% | 6.3% | 50.8% | 52 |
| 3293 | アアズマハウス株式会社 | 不動産業 | 116億円 | 8.7% | 2.9% | 53.9% | 58 |
| 3294 | イ株式会社イーグランド | 不動産業 | — | — | — | — | — |
| 3297 | 東株式会社東武住販 | 不動産業 | — | — | — | — | — |
| 3299 | ム株式会社ムゲンエステート | 不動産業 | 683億円 | 16.2% | 19.7% | 33.5% | 68 |
| 3300 | ア株式会社アンビションDXホールディングス | 不動産業 | 524億円 | 7.5% | 32.5% | 21.2% | 53 |
| 3452 | ビ株式会社ビーロット | 不動産業 | 378億円 | 20.1% | 23.5% | 19.7% | 66 |
| 3454 | フファーストブラザーズ株式会社 | 不動産業 | 191億円 | 27.8% | 6.9% | 29.1% | 66 |
| 3457 | A株式会社And Doホールディングス | 不動産業 | 647億円 | 4.0% | 13.1% | 25.6% | 48 |
| 3461 | パ株式会社パルマ | 不動産業 | — | — | — | — | — |
| 3465 | ケケイアイスター不動産株式会社 | 不動産業 | 3,939億円 | 6.9% | 23.0% | 20.6% | 47 |
| 3467 | アアグレ都市デザイン株式会社 | 不動産業 | 370億円 | 8.9% | 24.4% | 22.3% | 51 |
| 3469 | デ株式会社デュアルタップ | 不動産業 | 84億円 | 2.0% | 5.7% | 42.7% | 45 |
| 3474 | GG-FACTORY株式会社 | 不動産業 | 65億円 | -1.1% | -26.0% | 29.3% | 17 |
| 3475 | グ株式会社グッドコムアセット | 不動産業 | 546億円 | 5.4% | 10.8% | 30.7% | 45 |
| 3477 | フフォーライフ株式会社 | 不動産業 | — | — | — | — | — |
1 / 3次へ →
i
財務数値はEDINETの有価証券報告書(XBRL/CSV)から決定論的に抽出した開示値です。まだ有報を取り込めていない企業は数値が「—」になります。