INDUSTRY ANALYSIS
情報・通信業
財務データを取り込めた200社の分布です。各社の最新年度・連結値を対象にしています。
DISTRIBUTION
指標の分布
| 指標 | 下位25% | 中央値 | 上位25% | 対象社数 |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 6.0% | 12.0% | 18.4% | 200 |
| 営業利益率 | 5.0% | 8.6% | 14.0% | 198 |
| 自己資本比率 | 47.0% | 66.6% | 74.7% | 200 |
| 財務健全性スコア | 57点 | 71点 | 85点 | 198 |
TOP BY SALES
売上高上位
| コード | 企業名 | 年度 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 従業員 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9432 | NNTT株式会社 | FY2026 | 14.41兆円 | 11.8% | 10.4% | 20.8% | 344,196 | 53 |
| 9984 | ソソフトバンクグループ株式会社 | FY2026 | 7.80兆円 | — | 34.3% | 29.0% | 73,677 | — |
| 9434 | ソソフトバンク株式会社 | FY2026 | 7.04兆円 | 14.8% | 19.3% | 16.0% | 58,432 | 61 |
| 9433 | KKDDI株式会社 | FY2026 | 6.07兆円 | 18.1% | 14.0% | 26.6% | 73,198 | 71 |
| 4689 | LLINEヤフー株式会社 | FY2026 | 2.04兆円 | 16.8% | 6.5% | 26.8% | 29,863 | 59 |
| 4307 | 野株式会社野村総合研究所 | FY2026 | 8,147億円 | 7.2% | 3.5% | 45.2% | 16,894 | 51 |
| 9435 | 光株式会社光通信 | FY2026 | 7,348億円 | 15.9% | 14.4% | 41.5% | 4,012 | 77 |
| 3626 | TTISI株式会社 | FY2026 | 5,965億円 | 12.8% | 14.0% | 58.9% | — | 82 |
| 4676 | フ株式会社フジ・メディア・ホールディングス | FY2026 | 5,519億円 | -1.6% | 1.0% | 37.3% | 7,373 | 28 |
| 9766 | ココナミグループ株式会社 | FY2026 | 4,937億円 | 27.5% | 19.1% | 75.4% | 5,186 | 100 |
| 9404 | 日日本テレビホールディングス株式会社 | FY2026 | 4,844億円 | 14.3% | 5.8% | 77.6% | — | 79 |
| 8056 | BBIPROGY株式会社 | FY2026 | 4,337億円 | 9.8% | 17.9% | 47.0% | 8,801 | 72 |
| 9401 | T株式会社TBSホールディングス | FY2026 | 4,249億円 | 5.8% | 5.1% | 69.3% | — | 65 |
| 2327 | 日日鉄ソリューションズ株式会社 | FY2026 | 3,813億円 | 11.6% | 11.4% | 66.9% | 10,276 | 76 |
| 3774 | イ株式会社インターネットイニシアティブ | FY2026 | 3,454億円 | 10.1% | 16.2% | 45.5% | 5,533 | 71 |
i
四分位は取り込み済みデータからの実測値です。業種区分はEDINETの提出者業種で、東証の33業種分類に準じています。