INDUSTRY ANALYSIS
その他金融業
財務データを取り込めた26社の分布です。各社の最新年度・連結値を対象にしています。
DISTRIBUTION
指標の分布
| 指標 | 下位25% | 中央値 | 上位25% | 対象社数 |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 5.6% | 9.9% | 11.9% | 26 |
| 営業利益率 | 5.8% | 12.3% | 19.9% | 22 |
| 自己資本比率 | 12.7% | 18.4% | 38.7% | 26 |
| 財務健全性スコア | 34点 | 57点 | 73点 | 22 |
TOP BY SALES
売上高上位
| コード | 企業名 | 年度 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 従業員 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8591 | オオリックス株式会社 | FY2026 | 3.33兆円 | — | 10.4% | 24.9% | — | — |
| 8593 | 三三菱HCキャピタル株式会社 | FY2026 | 2.22兆円 | 10.9% | 8.6% | 15.2% | — | 42 |
| 8439 | 東東京センチュリー株式会社 | FY2026 | 1.46兆円 | 10.2% | 10.4% | 15.5% | — | 43 |
| 8425 | みみずほリース株式会社 | FY2026 | 9,216億円 | 4.8% | 11.7% | 10.3% | — | 34 |
| 8424 | 芙芙蓉総合リース株式会社 | FY2026 | 7,887億円 | 5.1% | 4.4% | 13.1% | — | 26 |
| 8421 | 信信金中央金庫 | FY2026 | 6,626億円 | — | 2.8% | 3.4% | 1,849 | — |
| 8253 | ク株式会社クレディセゾン | FY2026 | 4,728億円 | — | 8.4% | 15.4% | 6,346 | — |
| 8566 | リリコーリース株式会社 | FY2026 | 3,386億円 | 6.1% | 5.4% | 16.5% | — | 31 |
| 8572 | アアコム株式会社 | FY2026 | 3,377億円 | 29.7% | 11.6% | 44.5% | 5,626 | 81 |
| 8793 | NNECキャピタルソリューション株式会社 | FY2026 | 3,062億円 | 3.5% | 7.3% | 9.7% | — | 26 |
| 8585 | オ株式会社オリエントコーポレーション | FY2026 | 2,476億円 | 5.8% | 5.3% | 8.8% | 6,411 | 31 |
| 8584 | ジ株式会社ジャックス | FY2026 | 1,923億円 | 10.6% | 5.6% | 7.9% | 5,532 | 38 |
| 8511 | 日日本証券金融株式会社 | FY2026 | 1,142億円 | 12.3% | 7.8% | 0.9% | 279 | 39 |
| 5834 | SSBIリーシングサービス株式会社 | FY2026 | 643億円 | 15.1% | 22.5% | 25.5% | — | 67 |
| 7199 | ププレミアグループ株式会社 | FY2026 | 440億円 | 19.1% | 27.5% | 12.7% | 899 | 61 |
i
四分位は取り込み済みデータからの実測値です。業種区分はEDINETの提出者業種で、東証の33業種分類に準じています。