INDUSTRY ANALYSIS
保険業
財務データを取り込めた10社の分布です。各社の最新年度・連結値を対象にしています。
DISTRIBUTION
指標の分布
| 指標 | 下位25% | 中央値 | 上位25% | 対象社数 |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 7.1% | 8.6% | 11.1% | 10 |
| 営業利益率 | — | — | — | 0 |
| 自己資本比率 | 7.1% | 20.3% | 37.9% | 10 |
| 財務健全性スコア | — | — | — | 0 |
TOP BY SALES
売上高上位
| コード | 企業名 | 年度 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 従業員 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8766 | 東東京海上ホールディングス株式会社 | FY2026 | 8.87兆円 | — | 7.1% | 17.0% | 67,526 | — |
| 8725 | MMS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 | FY2026 | 7.65兆円 | — | 8.7% | 16.7% | 46,856 | — |
| 8630 | SSOMPOホールディングス株式会社 | FY2026 | 5.37兆円 | — | 13.7% | 27.8% | 55,702 | — |
| 8729 | ソソニーフィナンシャルグループ株式会社 | FY2026 | 2.87兆円 | — | 8.6% | 2.6% | 14,042 | — |
| 7326 | SSBIインシュアランスグループ株式会社 | FY2026 | 1,404億円 | — | 6.4% | 20.3% | 1,030 | — |
| 8715 | アアニコム ホールディングス株式会社 | FY2026 | 738億円 | — | 7.7% | 37.9% | 1,025 | — |
| 7157 | ラライフネット生命保険株式会社 | FY2026 | 344億円 | — | 8.6% | 78.5% | 242 | — |
| 8769 | ア株式会社アドバンテッジリスクマネジメント | FY2026 | 99億円 | 10.1% | 16.7% | 50.4% | — | 74 |
| 8750 | 第株式会社第一ライフグループ | FY2026 | — | — | 11.1% | 5.7% | 60,138 | — |
| 7181 | か株式会社かんぽ生命保険 | FY2026 | — | — | 4.6% | 7.1% | 18,487 | — |
i
四分位は取り込み済みデータからの実測値です。業種区分はEDINETの提出者業種で、東証の33業種分類に準じています。