DISCOVER COMPANIES
企業を探す
EDINETに提出された有価証券報告書から構造化した上場企業のデータベース。社名・証券コードでの検索と業種での絞り込みができます。
すべて情報・通信業 615サービス業 565小売業 323卸売業 305電気機器 230機械 215化学 201建設業 150不動産業 133食料品 126その他製品 111金属製品 89銀行業 83医薬品 82輸送用機器 81陸運業 62精密機器 52ガラス・土石製品 52繊維製品 47その他金融業 44鉄鋼 38倉庫・運輸関連 34証券、商品先物取引業 33非鉄金属 32電気・ガス業 26パルプ・紙 24ゴム製品 17保険業 15海運業 11水産・農林業 11石油・石炭製品 9鉱業 5空運業 5外国法人・組合 2
医薬品82社
| コード | 企業名 | 業種 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4597 | ソソレイジア・ファーマ株式会社 | 医薬品 | 4億円 | -200.7% | -50.0% | 81.7% | 40 |
| 4598 | DDeltaーFly Pharma株式会社 | 医薬品 | — | — | — | — | — |
| 4599 | ス株式会社ステムリム | 医薬品 | — | — | — | — | — |
| 4875 | メメディシノバ・インク | 医薬品 | — | — | — | — | — |
| 4881 | フ株式会社ファンペップ | 医薬品 | — | — | -132.7% | 72.7% | — |
| 4882 | ペ株式会社ペルセウスプロテオミクス | 医薬品 | — | — | — | — | — |
| 4883 | モ株式会社モダリス | 医薬品 | — | — | -78.5% | 93.0% | — |
| 4884 | ククリングルファーマ株式会社 | 医薬品 | — | — | — | — | — |
| 4885 | 室室町ケミカル株式会社 | 医薬品 | 53億円 | — | — | — | — |
| 4886 | ああすか製薬ホールディングス株式会社 | 医薬品 | 711億円 | 8.2% | 8.0% | 62.6% | 69 |
| 4887 | ササワイグループホールディングス株式会社 | 医薬品 | 2,017億円 | 7.9% | 5.9% | 49.6% | 58 |
| 4888 | スステラファーマ株式会社 | 医薬品 | — | — | — | — | — |
| 4889 | レ株式会社レナサイエンス | 医薬品 | — | — | — | — | — |
| 4891 | ㈱㈱ティムス | 医薬品 | — | — | — | — | — |
| 4892 | サ株式会社サイフューズ | 医薬品 | — | — | — | — | — |
| 4893 | ノノイルイミューン・バイオテック株式会社 | 医薬品 | — | — | — | — | — |
| 4894 | ククオリプス株式会社 | 医薬品 | 2億円 | -509.2% | -21.9% | 91.6% | 40 |
| 4896 | ケ株式会社ケイファーマ | 医薬品 | — | — | — | — | — |
| 504A | イイノバセル株式会社 | 医薬品 | — | — | 150.2% | -37.3% | — |
| 520A | ジジェイファーマ株式会社 | 医薬品 | — | — | — | — | — |
| 7096 | ス株式会社ステムセル研究所 | 医薬品 | 28億円 | 7.2% | 5.8% | 33.0% | 47 |
| 9273 | ココーア商事ホールディングス株式会社 | 医薬品 | 233億円 | 23.0% | 13.7% | 77.9% | 98 |
← 前へ2 / 2
i
財務数値はEDINETの有価証券報告書(XBRL/CSV)から決定論的に抽出した開示値です。まだ有報を取り込めていない企業は数値が「—」になります。