DISCOVER COMPANIES
企業を探す
EDINETに提出された有価証券報告書から構造化した上場企業のデータベース。社名・証券コードでの検索と業種での絞り込みができます。
すべて情報・通信業 615サービス業 565小売業 323卸売業 305電気機器 230機械 215化学 201建設業 150不動産業 133食料品 126その他製品 111金属製品 89銀行業 83医薬品 82輸送用機器 81陸運業 62精密機器 52ガラス・土石製品 52繊維製品 47その他金融業 44鉄鋼 38倉庫・運輸関連 34証券、商品先物取引業 33非鉄金属 32電気・ガス業 26パルプ・紙 24ゴム製品 17保険業 15海運業 11水産・農林業 11石油・石炭製品 9鉱業 5空運業 5外国法人・組合 2
精密機器52社
| コード | 企業名 | 業種 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255A | ジジーエルテクノホールディングス株式会社 | 精密機器 | 472億円 | 15.1% | 11.4% | 75.4% | 88 |
| 268A | リリガク・ホールディングス株式会社 | 精密機器 | 942億円 | 17.7% | 13.4% | 47.7% | 82 |
| 341A | ト株式会社トヨコー | 精密機器 | 11億円 | — | 55.3% | -16.2% | — |
| 368A | 北株式会社北里 | 精密機器 | 109億円 | 53.5% | 20.1% | 93.2% | 100 |
| 429A | テテクセンドフォトマスク株式会社 | 精密機器 | 1,296億円 | 21.2% | 17.2% | 75.6% | 100 |
| 4543 | テテルモ株式会社 | 精密機器 | 1.13兆円 | 15.6% | 9.2% | 68.5% | 85 |
| 5187 | ククリエートメディック株式会社 | 精密機器 | 136億円 | 7.4% | 4.4% | 81.1% | 67 |
| 6376 | 日日機装株式会社 | 精密機器 | 2,156億円 | 7.1% | 9.2% | 44.2% | 58 |
| 7600 | 株式会社 日本エム・ディ・エム | 精密機器 | 239億円 | 2.4% | 1.1% | 71.2% | 55 |
| 7701 | 株式会社 島津製作所 | 精密機器 | 5,607億円 | 13.1% | 11.4% | 76.6% | 85 |
| 7702 | ジ株式会社ジェイ・エム・エス(称号 株式会社 JMS) | 精密機器 | 658億円 | 0.6% | -2.4% | 50.2% | 35 |
| 7707 | ププレシジョン・システム・サイエンス株式会社 | 精密機器 | 47億円 | -2.6% | -6.8% | 76.2% | 45 |
| 7709 | ククボテック株式会社 | 精密機器 | 21億円 | -5.3% | -120.9% | 7.0% | 4 |
| 7711 | 助助川電気工業株式会社 | 精密機器 | — | — | — | — | — |
| 7713 | シシグマ光機株式会社 | 精密機器 | 116億円 | 9.8% | 5.7% | 86.9% | 72 |
| 7715 | 長長野計器株式会社 | 精密機器 | 677億円 | 10.3% | 11.8% | 62.9% | 77 |
| 7716 | ナ株式会社ナカニシ | 精密機器 | 812億円 | 17.4% | -2.0% | 71.0% | 71 |
| 7717 | ブ株式会社ブイ・テクノロジー | 精密機器 | 530億円 | 7.1% | 6.6% | 49.6% | 58 |
| 7719 | 東株式会社東京衡機 | 精密機器 | 35億円 | 0.7% | 4.1% | 41.7% | 35 |
| 7721 | 東東京計器株式会社 | 精密機器 | 612億円 | 8.8% | 9.3% | 53.7% | 61 |
| 7722 | 国国際計測器株式会社 | 精密機器 | 149億円 | 14.0% | 12.6% | 60.0% | 82 |
| 7723 | 愛愛知時計電機株式会社 | 精密機器 | 591億円 | 8.0% | 9.7% | 74.8% | 75 |
| 7725 | イ株式会社インターアクション | 精密機器 | 67億円 | 21.3% | 8.6% | 86.2% | 91 |
| 7727 | オ株式会社オーバル | 精密機器 | 156億円 | 10.9% | 8.9% | 63.7% | 75 |
| 7729 | 東株式会社東京精密 | 精密機器 | 1,668億円 | 20.2% | 13.5% | 76.3% | 98 |
| 7730 | ママニー株式会社 | 精密機器 | 300億円 | 27.3% | 8.8% | 92.4% | 92 |
| 7731 | ニ株式会社ニコン | 精密機器 | 6,772億円 | -16.6% | -14.1% | 54.6% | 31 |
| 7733 | オオリンパス株式会社 | 精密機器 | 1.01兆円 | 9.6% | 8.7% | 52.8% | 66 |
| 7734 | 理理研計器株式会社 | 精密機器 | 552億円 | 22.5% | 12.2% | 84.5% | 96 |
| 7740 | タ株式会社タムロン | 精密機器 | 851億円 | 19.6% | 14.0% | 81.0% | 98 |
| 7741 | HHOYA株式会社 | 精密機器 | 9,477億円 | — | 25.4% | 78.4% | — |
| 7743 | シ株式会社シード | 精密機器 | 339億円 | 4.2% | 6.1% | 30.8% | 42 |
| 7744 | ノノーリツ鋼機株式会社 | 精密機器 | 1,192億円 | 17.5% | 6.9% | 75.7% | 85 |
| 7745 | A株式会社A&Dホロンホールディングス | 精密機器 | 693億円 | 13.3% | 12.9% | 65.7% | 85 |
| 7746 | 岡岡本硝子株式会社 | 精密機器 | 47億円 | -1.6% | -6.7% | 30.1% | 22 |
| 7747 | 朝朝日インテック株式会社 | 精密機器 | 1,200億円 | 25.1% | 8.4% | 77.9% | 91 |
| 7749 | メメディキット株式会社 | 精密機器 | 238億円 | 18.0% | 6.5% | 87.8% | 86 |
| 7760 | IIMV株式会社 | 精密機器 | 179億円 | 12.9% | 17.5% | 51.0% | 78 |
| 7762 | シシチズン時計株式会社 | 精密機器 | 3,468億円 | 8.7% | 11.3% | 62.6% | 74 |
| 7769 | リリズム株式会社 | 精密機器 | 348億円 | 4.6% | 7.1% | 69.3% | 66 |
| 7771 | 日日本精密株式会社 | 精密機器 | 79億円 | 4.7% | 17.2% | 33.9% | 56 |
| 7774 | ジ株式会社ジャパン・ティッシュエンジニアリング | 精密機器 | — | — | — | — | — |
| 7775 | 大大研医器株式会社 | 精密機器 | — | — | — | — | — |
| 7776 | セ株式会社セルシード | 精密機器 | 2億円 | -534.8% | -91.2% | 72.0% | 40 |
| 7777 | ス株式会社スリー・ディー・マトリックス | 精密機器 | 109億円 | 12.3% | 100.4% | 66.7% | 87 |
| 7779 | CCYBERDYNE株式会社 | 精密機器 | 38億円 | -15.6% | 0.4% | 80.7% | 51 |
| 7780 | メ株式会社メニコン | 精密機器 | 1,256億円 | 8.1% | 6.6% | 48.5% | 59 |
| 7781 | 平株式会社平山ホールディングス | 精密機器 | 362億円 | 3.5% | 18.1% | 40.5% | 58 |
| 7782 | シ株式会社シンシア | 精密機器 | 75億円 | 7.0% | 9.6% | 52.4% | 63 |
| 7979 | 松株式会社松風 | 精密機器 | 400億円 | 13.1% | 10.7% | 84.1% | 84 |
| 8050 | セセイコーグループ株式会社 | 精密機器 | 3,357億円 | 9.2% | 13.3% | 45.8% | 68 |
| 8086 | ニニプロ株式会社 | 精密機器 | 6,605億円 | 5.7% | 5.1% | 22.6% | 38 |
i
財務数値はEDINETの有価証券報告書(XBRL/CSV)から決定論的に抽出した開示値です。まだ有報を取り込めていない企業は数値が「—」になります。