INDUSTRY ANALYSIS
ガラス・土石製品
財務データを取り込めた35社の分布です。各社の最新年度・連結値を対象にしています。
DISTRIBUTION
指標の分布
| 指標 | 下位25% | 中央値 | 上位25% | 対象社数 |
|---|---|---|---|---|
| ROE | 5.8% | 7.7% | 14.5% | 35 |
| 営業利益率 | 5.2% | 8.3% | 14.2% | 35 |
| 自己資本比率 | 49.5% | 62.8% | 72.0% | 35 |
| 財務健全性スコア | 55点 | 69点 | 79点 | 35 |
TOP BY SALES
売上高上位
| コード | 企業名 | 年度 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 従業員 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5233 | 太太平洋セメント株式会社 | FY2026 | 8,984億円 | 8.3% | 3.8% | 46.0% | — | 54 |
| 5202 | 日日本板硝子株式会社 | FY2026 | 8,795億円 | 3.3% | 3.4% | 13.5% | 24,838 | 27 |
| 5332 | TTOTO株式会社 | FY2026 | 7,374億円 | 7.3% | 7.7% | 63.8% | — | 68 |
| 5334 | 日日本特殊陶業株式会社 | FY2026 | 7,312億円 | 18.9% | 15.7% | 62.8% | 15,698 | 94 |
| 5333 | NNGK株式会社 | FY2026 | 6,701億円 | 14.2% | 7.8% | 65.0% | — | 79 |
| 5393 | ニニチアス株式会社 | FY2026 | 2,519億円 | 14.7% | 13.9% | 77.7% | — | 91 |
| 5232 | 住住友大阪セメント株式会社 | FY2026 | 2,237億円 | 6.1% | 5.8% | 54.0% | — | 58 |
| 5351 | 品品川リフラ株式会社 | FY2026 | 1,777億円 | 7.7% | 26.6% | 46.1% | — | 68 |
| 7943 | ニニチハ株式会社 | FY2026 | 1,437億円 | 6.5% | 2.0% | 72.2% | — | 62 |
| 5331 | ノノリタケ株式会社 | FY2026 | 1,429億円 | 7.8% | 9.0% | 72.5% | — | 74 |
| 3110 | 日日東紡績株式会社 | FY2026 | 1,182億円 | 17.6% | 27.5% | 61.3% | — | 91 |
| 5288 | アアジアパイルホールディングス株式会社 | FY2026 | 1,160億円 | 9.4% | 15.5% | 49.4% | — | 72 |
| 5273 | 三三谷セキサン株式会社 | FY2026 | 999億円 | 17.6% | 14.5% | 71.9% | — | 96 |
| 5210 | 日日本山村硝子株式会社 | FY2026 | 722億円 | 5.2% | 5.9% | 58.2% | — | 59 |
| 5384 | フ株式会社フジミインコーポレーテッド | FY2026 | 694億円 | 19.9% | 11.3% | 69.1% | — | 94 |
i
四分位は取り込み済みデータからの実測値です。業種区分はEDINETの提出者業種で、東証の33業種分類に準じています。