DISCOVER COMPANIES
企業を探す
EDINETに提出された有価証券報告書から構造化した上場企業のデータベース。社名・証券コードでの検索と業種での絞り込みができます。
すべて情報・通信業 615サービス業 565小売業 323卸売業 305電気機器 230機械 215化学 201建設業 150不動産業 133食料品 126その他製品 111金属製品 89銀行業 83医薬品 82輸送用機器 81陸運業 62精密機器 52ガラス・土石製品 52繊維製品 47その他金融業 44鉄鋼 38倉庫・運輸関連 34証券、商品先物取引業 33非鉄金属 32電気・ガス業 26パルプ・紙 24ゴム製品 17保険業 15海運業 11水産・農林業 11石油・石炭製品 9鉱業 5空運業 5外国法人・組合 2
全業種/「A」で検索2,526社
| コード | 企業名 | 業種 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3892 | 岡株式会社岡山製紙 | パルプ・紙 | — | — | — | — | — |
| 3895 | ハハビックス株式会社 | パルプ・紙 | 134億円 | 5.2% | 9.6% | 59.0% | 64 |
| 3896 | 阿阿波製紙株式会社 | パルプ・紙 | 185億円 | 0.3% | 12.9% | 21.9% | 40 |
| 3901 | ママークラインズ株式会社 | 情報・通信業 | 56億円 | 37.6% | 23.1% | 74.2% | 100 |
| 3904 | カ株式会社カヤック | 情報・通信業 | 201億円 | 5.3% | 12.1% | 42.5% | 58 |
| 3905 | デデータセクション株式会社 | 情報・通信業 | 336億円 | 10.5% | 26.9% | 64.8% | 78 |
| 3907 | シシリコンスタジオ株式会社 | 情報・通信業 | 44億円 | 3.2% | 5.0% | 59.0% | 55 |
| 3908 | コ株式会社コラボス | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 3909 | シ株式会社ショーケース | サービス業 | 33億円 | 3.9% | 68.6% | 70.8% | 71 |
| 3910 | エ株式会社エムケイシステム | 情報・通信業 | 33億円 | 7.6% | 32.7% | 39.6% | 64 |
| 3911 | A株式会社Aiming | 情報・通信業 | 158億円 | 13.1% | 17.1% | 74.7% | 90 |
| 3912 | モ株式会社モバイルファクトリー | 情報・通信業 | 34億円 | 32.7% | 15.1% | 77.5% | 100 |
| 3914 | JJIG-SAW株式会社 | 情報・通信業 | 36億円 | 15.2% | 13.3% | 61.5% | 86 |
| 3916 | デデジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 情報・通信業 | 242億円 | 12.5% | 29.0% | 71.6% | 89 |
| 3921 | ネ株式会社ネオジャパン | 情報・通信業 | 73億円 | 26.9% | 22.4% | 68.3% | 99 |
| 3923 | ラ株式会社ラクス | 情報・通信業 | 603億円 | 28.8% | 55.4% | 71.2% | 100 |
| 3925 | ダ株式会社ダブルスタンダード | 情報・通信業 | 70億円 | 24.6% | 17.0% | 90.5% | 100 |
| 3929 | ソソーシャルワイヤー株式会社 | 情報・通信業 | 35億円 | 6.5% | 13.4% | 51.2% | 67 |
| 3930 | は株式会社はてな | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 3931 | バ株式会社バリューゴルフ | 情報・通信業 | 41億円 | 2.2% | 0.5% | 42.3% | 33 |
| 3934 | ベ株式会社ベネフィットジャパン | 情報・通信業 | 184億円 | 8.1% | 12.0% | 60.7% | 68 |
| 3935 | エ株式会社エディア | 情報・通信業 | 36億円 | 7.3% | 18.6% | 45.7% | 67 |
| 3936 | グ株式会社グローバルウェイ | 情報・通信業 | 40億円 | 7.6% | 23.5% | 42.6% | 66 |
| 3940 | ノ株式会社ノムラシステムコーポレーション | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 3943 | 大大石産業株式会社 | パルプ・紙 | 235億円 | 3.1% | 3.8% | 69.7% | 60 |
| 3944 | 古古林紙工株式会社 | パルプ・紙 | 179億円 | 2.4% | 3.3% | 49.1% | 46 |
| 3945 | ススーパーバッグ株式会社 | パルプ・紙 | 282億円 | 2.7% | 15.6% | 40.3% | 52 |
| 3947 | ダダイナパック株式会社 | パルプ・紙 | 671億円 | 4.3% | 6.9% | 55.2% | 57 |
| 3948 | 光光ビジネスフォーム株式会社 | パルプ・紙 | — | — | — | — | — |
| 3950 | ザザ・パック株式会社 | パルプ・紙 | 1,031億円 | 7.0% | 8.0% | 73.9% | 71 |
| 3951 | 朝朝日印刷株式会社 | パルプ・紙 | 446億円 | 3.6% | 4.6% | 51.5% | 51 |
| 3953 | 大大村紙業株式会社 | パルプ・紙 | — | — | — | — | — |
| 3954 | 昭昭和パックス株式会社 | パルプ・紙 | 236億円 | 6.9% | 5.1% | 72.3% | 67 |
| 3955 | イ株式会社イムラ | パルプ・紙 | 209億円 | 6.3% | 4.7% | 70.9% | 66 |
| 3962 | チ株式会社チェンジホールディングス | 情報・通信業 | 528億円 | 21.2% | 15.8% | 44.3% | 85 |
| 3964 | オ株式会社オークネット | 情報・通信業 | 641億円 | 14.8% | 22.7% | 51.9% | 82 |
| 3965 | キ株式会社キャピタル・アセット・プランニング | 情報・通信業 | 97億円 | 5.5% | 11.6% | 56.1% | 66 |
| 3969 | エ株式会社エイトレッド | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 3970 | イ株式会社イノベーション | 情報・通信業 | 70億円 | -3.6% | -14.6% | 36.9% | 26 |
| 3974 | SSCAT株式会社 | 情報・通信業 | 26億円 | 7.4% | 6.3% | 67.2% | 68 |
| 3976 | シ株式会社シャノン | 情報・通信業 | 32億円 | 3.8% | -2.8% | 49.2% | 39 |
| 3981 | ビ株式会社ビーグリー | 情報・通信業 | 167億円 | 8.2% | 8.8% | 48.6% | 62 |
| 3984 | ユ株式会社ユーザーローカル | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 3985 | テテモナ株式会社 | 情報・通信業 | 18億円 | 8.5% | 10.5% | 42.0% | 61 |
| 3986 | ビ株式会社ビーブレイクシステムズ | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 3989 | シシェアリングテクノロジー株式会社 | 情報・通信業 | 86億円 | 24.2% | 31.2% | 69.3% | 100 |
| 3994 | マ株式会社マネーフォワード | 情報・通信業 | 503億円 | -5.3% | 4.2% | 32.0% | 34 |
| 3996 | ササインポスト株式会社 | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 3997 | ト株式会社トレードワークス | 情報・通信業 | 51億円 | 5.1% | 3.7% | 44.4% | 48 |
| 4004 | レ株式会社レゾナック・ホールディングス | 化学 | 1.35兆円 | 3.5% | 4.3% | 33.2% | 40 |
| 4005 | 住住友化学株式会社 | 化学 | 2.33兆円 | 6.5% | 6.4% | 29.6% | 45 |
| 4008 | 住住友精化株式会社 | 化学 | 1,484億円 | 9.7% | 7.8% | 67.8% | 74 |
| 4015 | ペペイクラウドホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 102億円 | 7.1% | 3.4% | 46.5% | 52 |
| 4018 | G株式会社Geolocation Technology | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 4020 | ビビートレンド株式会社 | サービス業 | — | — | — | — | — |
| 4021 | 日日産化学株式会社 | 化学 | 2,796億円 | 22.7% | 20.3% | 71.9% | 100 |
| 4022 | ララサ工業株式会社 | 化学 | 477億円 | 12.6% | 14.6% | 63.7% | 85 |
| 4023 | ク株式会社クレハ | 化学 | 1,617億円 | -11.5% | -5.7% | 48.8% | 33 |
| 4025 | 多多木化学株式会社 | 化学 | 420億円 | 7.5% | 8.1% | 65.3% | 69 |
| 4026 | 神神島化学工業株式会社 | ガラス・土石製品 | — | — | — | — | — |
i
財務数値はEDINETの有価証券報告書(XBRL/CSV)から決定論的に抽出した開示値です。まだ有報を取り込めていない企業は数値が「—」になります。