DISCOVER COMPANIES
企業を探す
EDINETに提出された有価証券報告書から構造化した上場企業のデータベース。社名・証券コードでの検索と業種での絞り込みができます。
すべて情報・通信業 615サービス業 565小売業 323卸売業 305電気機器 230機械 215化学 201建設業 150不動産業 133食料品 126その他製品 111金属製品 89銀行業 83医薬品 82輸送用機器 81陸運業 62精密機器 52ガラス・土石製品 52繊維製品 47その他金融業 44鉄鋼 38倉庫・運輸関連 34証券、商品先物取引業 33非鉄金属 32電気・ガス業 26パルプ・紙 24ゴム製品 17保険業 15海運業 11水産・農林業 11石油・石炭製品 9鉱業 5空運業 5外国法人・組合 2
全業種3,828社
| コード | 企業名 | 業種 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4547 | キキッセイ薬品工業株式会社 | 医薬品 | 974億円 | -3.0% | 6.3% | 83.7% | 53 |
| 4548 | 生生化学工業株式会社 | 医薬品 | 366億円 | -1.8% | 2.0% | 87.2% | 48 |
| 4549 | 栄栄研化学株式会社 | 医薬品 | 419億円 | 7.0% | 8.5% | 70.1% | 72 |
| 4552 | JJCRファーマ株式会社 | 医薬品 | 403億円 | 1.4% | 4.6% | 42.9% | 38 |
| 4553 | 東東和薬品株式会社 | 医薬品 | 2,737億円 | 8.4% | 3.0% | 37.5% | 48 |
| 4554 | 富富士製薬工業株式会社 | 医薬品 | 517億円 | 9.7% | 6.5% | 50.2% | 62 |
| 4558 | 中株式会社中京医薬品 | 医薬品 | — | — | — | — | — |
| 4559 | ゼゼリア新薬工業株式会社 | 医薬品 | 892億円 | 13.9% | 8.5% | 60.3% | 77 |
| 4563 | アアンジェス株式会社 | 医薬品 | — | — | 174.7% | 55.2% | — |
| 4564 | オオンコセラピー・サイエンス株式会社 | 医薬品 | 8億円 | -100.2% | -44.0% | 87.8% | 40 |
| 4565 | ネネクセラファーマ株式会社 | 医薬品 | 296億円 | -28.6% | -19.3% | 45.3% | 26 |
| 4568 | 第第一三共株式会社 | 医薬品 | 2.12兆円 | 10.8% | 15.8% | 41.5% | 70 |
| 4569 | 杏杏林製薬株式会社 | 医薬品 | 1,263億円 | 2.8% | 2.5% | 72.9% | 58 |
| 456A | HHUMAN MADE株式会社 | 小売業 | — | — | — | — | — |
| 4570 | 免株式会社免疫生物研究所 | 医薬品 | 10億円 | 28.0% | 19.6% | 85.5% | 100 |
| 4571 | NNANOホールディングス株式会社 | 医薬品 | 2億円 | -553.6% | -27.7% | 59.9% | 34 |
| 4572 | カカルナバイオサイエンス株式会社 | 医薬品 | 6億円 | -358.3% | -941.4% | 25.1% | 14 |
| 4574 | 大大幸薬品株式会社 | 医薬品 | 64億円 | 7.2% | 11.2% | 69.4% | 75 |
| 4575 | キ株式会社キャンバス | 医薬品 | — | — | — | — | — |
| 4576 | デ株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | 医薬品 | 4億円 | -159.9% | -44.1% | 66.1% | 38 |
| 4577 | ダダイト株式会社 | 医薬品 | 506億円 | 5.2% | 3.7% | 66.7% | 61 |
| 4578 | 大大塚ホールディングス株式会社 | 医薬品 | 2.47兆円 | 19.4% | 12.6% | 72.3% | 96 |
| 4579 | ララクオリア創薬株式会社 | 医薬品 | — | — | 4.4% | 65.1% | — |
| 4582 | シシンバイオ製薬株式会社 | 医薬品 | 13億円 | -339.6% | -524.1% | 23.9% | 14 |
| 4583 | カ株式会社カイオム・バイオサイエンス | 医薬品 | — | — | — | — | — |
| 4584 | キキッズウェル・バイオ株式会社 | 医薬品 | 66億円 | -2.1% | -27.3% | 26.4% | 15 |
| 4586 | メ株式会社メドレックス | 医薬品 | 1億円 | -735.5% | -49.1% | 92.2% | 40 |
| 4587 | ペペプチドリーム株式会社 | 医薬品 | 185億円 | -27.1% | -6.9% | 66.9% | 38 |
| 4588 | オオンコリスバイオファーマ株式会社 | 医薬品 | — | — | — | — | — |
| 4591 | リ株式会社リボミック | 医薬品 | — | — | — | — | — |
| 4592 | ササンバイオ株式会社 | 医薬品 | — | — | -36.0% | 45.1% | — |
| 4593 | ヘ株式会社ヘリオス | 医薬品 | 1億円 | -3211.5% | -63.8% | 28.7% | 16 |
| 4594 | ブブライトパス・バイオ株式会社 | 医薬品 | 4億円 | -440.7% | -22.9% | 95.3% | 40 |
| 4595 | ミ株式会社ミズホメディー | 医薬品 | — | — | — | — | — |
| 4596 | 窪窪田製薬ホールディングス株式会社 | 医薬品 | 21百万円 | -4194.3% | -42.2% | 91.6% | 40 |
| 4597 | ソソレイジア・ファーマ株式会社 | 医薬品 | 4億円 | -200.7% | -50.0% | 81.7% | 40 |
| 4598 | DDeltaーFly Pharma株式会社 | 医薬品 | — | — | — | — | — |
| 4599 | ス株式会社ステムリム | 医薬品 | — | — | — | — | — |
| 460A | BBRANU株式会社 | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 4611 | 大大日本塗料株式会社 | 化学 | 938億円 | 4.1% | 2.6% | 48.6% | 47 |
| 4612 | 日日本ペイントホールディングス株式会社 | 化学 | 1.77兆円 | 14.5% | 10.6% | 44.9% | 72 |
| 4613 | 関関西ペイント株式会社 | 化学 | 5,898億円 | 8.4% | 11.1% | 37.4% | 59 |
| 4615 | 神神東塗料株式会社 | 化学 | 215億円 | 1.2% | -4.4% | 42.0% | 31 |
| 4616 | 川川上塗料株式会社 | 化学 | 59億円 | 0.9% | 2.2% | 38.4% | 36 |
| 4617 | 中中国塗料株式会社 | 化学 | 1,394億円 | 12.5% | 12.3% | 60.6% | 80 |
| 4619 | 日日本特殊塗料株式会社 | 化学 | 619億円 | 6.5% | 8.9% | 70.5% | 72 |
| 4620 | 藤藤倉化成株式会社 | 化学 | 556億円 | 4.1% | 7.0% | 67.7% | 64 |
| 4623 | ア株式会社アサヒペン | 化学 | 168億円 | 3.7% | 5.0% | 57.7% | 55 |
| 4624 | イイサム塗料株式会社 | 化学 | 84億円 | 10.9% | 4.3% | 82.5% | 72 |
| 4625 | アアトミクス株式会社 | 化学 | 128億円 | 4.5% | 8.8% | 68.6% | 68 |
| 4626 | 太太陽ホールディングス株式会社 | 化学 | 1,379億円 | 23.6% | 22.0% | 57.3% | 93 |
| 4627 | ナナトコ株式会社 | 化学 | 223億円 | 6.3% | 4.7% | 78.7% | 66 |
| 4628 | エエスケー化研株式会社 | 化学 | 1,097億円 | 11.1% | 7.2% | 85.1% | 76 |
| 4629 | 大大伸化学株式会社 | 化学 | 346億円 | 3.4% | 5.2% | 66.7% | 60 |
| 462A | F株式会社FUNDINNO | 証券、商品先物取引業 | 25億円 | 8.5% | 8.7% | 89.2% | 74 |
| 4631 | DDIC株式会社 | 化学 | 1.05兆円 | 5.0% | 7.4% | 37.0% | 49 |
| 4633 | ササカタインクス株式会社 | 化学 | 2,577億円 | 5.9% | 10.0% | 52.8% | 62 |
| 4634 | aartience株式会社 | 化学 | 3,500億円 | 5.9% | 3.9% | 57.5% | 57 |
| 4635 | 東東京インキ株式会社 | 化学 | 499億円 | 4.4% | 6.1% | 59.4% | 59 |
| 463A | イ株式会社インテリックスホールディングス | 不動産業 | — | — | — | — | — |
i
財務数値はEDINETの有価証券報告書(XBRL/CSV)から決定論的に抽出した開示値です。まだ有報を取り込めていない企業は数値が「—」になります。