DISCOVER COMPANIES
企業を探す
EDINETに提出された有価証券報告書から構造化した上場企業のデータベース。社名・証券コードでの検索と業種での絞り込みができます。
すべて情報・通信業 615サービス業 565小売業 323卸売業 305電気機器 230機械 215化学 201建設業 150不動産業 133食料品 126その他製品 111金属製品 89銀行業 83医薬品 82輸送用機器 81陸運業 62精密機器 52ガラス・土石製品 52繊維製品 47その他金融業 44鉄鋼 38倉庫・運輸関連 34証券、商品先物取引業 33非鉄金属 32電気・ガス業 26パルプ・紙 24ゴム製品 17保険業 15海運業 11水産・農林業 11石油・石炭製品 9鉱業 5空運業 5外国法人・組合 2
全業種3,828社
| コード | 企業名 | 業種 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4641 | ア株式会社アルプス技研 | サービス業 | 526億円 | 10.3% | 20.4% | 69.5% | 85 |
| 4642 | オオリジナル設計株式会社 | サービス業 | 85億円 | 10.8% | 6.9% | 66.1% | 73 |
| 4644 | イイマジニア株式会社 | 情報・通信業 | 57億円 | 2.6% | 6.2% | 92.0% | 57 |
| 4645 | 市株式会社市進ホールディングス | サービス業 | 185億円 | 5.0% | 13.1% | 15.7% | 44 |
| 464A | Q株式会社QPSホールディングス | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 4650 | SSDエンターテイメント株式会社 | サービス業 | 52億円 | 1.4% | 12.7% | 38.4% | 51 |
| 4651 | サ株式会社サニックスホールディングス | サービス業 | 453億円 | 2.8% | 4.0% | 27.5% | 35 |
| 4657 | 環株式会社環境管理センター | サービス業 | 61億円 | 1.8% | 0.3% | 42.7% | 38 |
| 4658 | 日日本空調サービス株式会社 | サービス業 | 692億円 | 6.9% | 13.1% | 57.6% | 71 |
| 4661 | オ株式会社オリエンタルランド | サービス業 | 7,045億円 | 23.9% | 11.7% | 67.5% | 94 |
| 4662 | フ株式会社フォーカスシステムズ | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 4664 | ア株式会社アール・エス・シー | サービス業 | 82億円 | 2.6% | 6.1% | 59.2% | 56 |
| 4665 | ダ株式会社ダスキン | サービス業 | 1,946億円 | 4.5% | 5.9% | 75.1% | 65 |
| 4666 | パパーク二四株式会社(定款上の商号 パーク24株式会社) | 不動産業 | 4,062億円 | 9.2% | 18.1% | 27.7% | 60 |
| 4667 | アアイサンテクノロジー株式会社 | 情報・通信業 | 76億円 | 10.0% | 8.2% | 61.7% | 71 |
| 4668 | 明株式会社明光ネットワークジャパン | サービス業 | 248億円 | 6.8% | 14.7% | 65.7% | 77 |
| 4671 | フ株式会社ファルコホールディングス | サービス業 | 436億円 | 5.7% | 7.9% | 70.0% | 69 |
| 4673 | 川川崎地質株式会社 | サービス業 | 127億円 | 5.2% | 12.7% | 43.9% | 55 |
| 4674 | ク株式会社クレスコ | 情報・通信業 | 647億円 | 10.2% | 16.4% | 69.9% | 85 |
| 4676 | フ株式会社フジ・メディア・ホールディングス | 情報・通信業 | 5,519億円 | -1.6% | 1.0% | 37.3% | 28 |
| 4678 | 株式会社 秀英予備校 | サービス業 | 107億円 | 4.2% | 0.9% | 49.1% | 46 |
| 4679 | 株式会社 田 谷 | サービス業 | — | — | — | — | — |
| 4680 | ラ株式会社ラウンドワン | サービス業 | 1,895億円 | 15.2% | 22.2% | 26.7% | 68 |
| 4681 | リリゾートトラスト株式会社 | サービス業 | 2,630億円 | 11.1% | 13.7% | 30.5% | 62 |
| 4684 | オ株式会社オービック | 情報・通信業 | 1,352億円 | 65.7% | 15.8% | 83.4% | 100 |
| 4685 | 菱株式会社菱友システムズ | 情報・通信業 | 432億円 | 12.7% | 18.9% | 68.9% | 88 |
| 4686 | ジ株式会社ジャストシステム | 情報・通信業 | 515億円 | 43.7% | 13.5% | 87.0% | 98 |
| 4687 | TTDCソフト株式会社 | 情報・通信業 | 484億円 | 10.7% | 17.5% | 74.4% | 86 |
| 4689 | LLINEヤフー株式会社 | 情報・通信業 | 2.04兆円 | 16.8% | 6.5% | 26.8% | 59 |
| 4691 | ワワシントンホテル株式会社 | サービス業 | 48億円 | — | -71.4% | 24.4% | — |
| 4694 | ビ株式会社ビー・エム・エル | サービス業 | 1,503億円 | 6.9% | 6.0% | 69.7% | 68 |
| 469A | フ株式会社フィットクルー | サービス業 | — | — | — | — | — |
| 4704 | トトレンドマイクロ株式会社 | 情報・通信業 | 2,760億円 | 20.9% | 28.2% | 30.2% | 77 |
| 4705 | ク株式会社クリップコーポレーション | サービス業 | 29億円 | -1.3% | -1.8% | 87.1% | 40 |
| 4707 | キ株式会社キタック | サービス業 | 35億円 | 4.2% | 6.1% | 55.6% | 56 |
| 4709 | I株式会社IDホールディングス | 情報・通信業 | 363億円 | 10.4% | 18.7% | 60.3% | 80 |
| 4712 | K株式会社KeyHolder | サービス業 | 356億円 | 4.4% | 3.9% | 41.2% | 45 |
| 4714 | 株式会社 リソー教育グループ | サービス業 | 334億円 | 8.8% | 17.1% | 54.1% | 74 |
| 4716 | 日日本オラクル株式会社 | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 4718 | 早株式会社早稲田アカデミー | サービス業 | 377億円 | 10.5% | 15.7% | 63.2% | 82 |
| 4719 | ア株式会社アルファシステムズ | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 471A | NNSグループ株式会社 | その他金融業 | 298億円 | 33.1% | 22.0% | 37.9% | 82 |
| 4720 | 城株式会社城南進学研究社 | サービス業 | 56億円 | 1.4% | 0.3% | 27.2% | 28 |
| 4722 | フフューチャー株式会社 | 情報・通信業 | 760億円 | 21.3% | 19.8% | 64.4% | 97 |
| 4725 | C株式会社CAC Holdings | 情報・通信業 | 506億円 | 5.1% | 9.0% | 65.6% | 67 |
| 4728 | ト株式会社トーセ | 情報・通信業 | 66億円 | 10.4% | 4.1% | 78.1% | 71 |
| 472A | ミ株式会社ミラティブ | 情報・通信業 | 72億円 | 4.9% | 27.3% | 67.7% | 76 |
| 4732 | ユ株式会社ユー・エス・エス | サービス業 | 1,139億円 | 52.6% | 20.1% | 76.7% | 100 |
| 4733 | オ株式会社オービックビジネスコンサルタント | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 4735 | 京株式会社京進 | サービス業 | 265億円 | 1.9% | 2.4% | 17.7% | 26 |
| 4736 | 日日本ラッド株式会社 | 情報・通信業 | 41億円 | 4.1% | 4.7% | 71.3% | 62 |
| 4743 | ア株式会社アイティフォー | 情報・通信業 | 206億円 | 17.2% | 15.4% | 79.5% | 96 |
| 4746 | 東株式会社東計電算 | 情報・通信業 | 208億円 | 30.1% | 11.9% | 79.6% | 96 |
| 4750 | ダ株式会社ダイサン | サービス業 | 111億円 | 2.4% | 4.6% | 56.2% | 52 |
| 4751 | サ株式会社サイバーエージェント | サービス業 | 8,740億円 | 8.2% | 18.9% | 32.3% | 61 |
| 4752 | 株式会社 昭和システムエンジニアリング | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 4754 | ト株式会社トスネット | サービス業 | 119億円 | 7.2% | 9.2% | 75.2% | 73 |
| 4755 | 楽楽天グループ株式会社 | サービス業 | 2.50兆円 | 0.6% | -18.5% | 3.4% | 8 |
| 475A | ギ株式会社ギミック | サービス業 | — | — | — | — | — |
| 4760 | ア株式会社アルファ | サービス業 | 64億円 | 3.7% | 8.8% | 33.6% | 41 |
i
財務数値はEDINETの有価証券報告書(XBRL/CSV)から決定論的に抽出した開示値です。まだ有報を取り込めていない企業は数値が「—」になります。