DISCOVER COMPANIES
企業を探す
EDINETに提出された有価証券報告書から構造化した上場企業のデータベース。社名・証券コードでの検索と業種での絞り込みができます。
すべて情報・通信業 615サービス業 565小売業 323卸売業 305電気機器 230機械 215化学 201建設業 150不動産業 133食料品 126その他製品 111金属製品 89銀行業 83医薬品 82輸送用機器 81陸運業 62精密機器 52ガラス・土石製品 52繊維製品 47その他金融業 44鉄鋼 38倉庫・運輸関連 34証券、商品先物取引業 33非鉄金属 32電気・ガス業 26パルプ・紙 24ゴム製品 17保険業 15海運業 11水産・農林業 11石油・石炭製品 9鉱業 5空運業 5外国法人・組合 2
全業種3,828社
| コード | 企業名 | 業種 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6941 | 山山一電機株式会社 | 電気機器 | 527億円 | 21.9% | 21.1% | 73.6% | 100 |
| 6942 | ソ株式会社ソフィアホールディングス | 情報・通信業 | 83億円 | -0.7% | -1.1% | 41.5% | 29 |
| 6943 | NNKKスイッチズ株式会社 | 電気機器 | 84億円 | 3.4% | 2.2% | 86.2% | 58 |
| 6946 | 日日本アビオニクス株式会社 | 電気機器 | 292億円 | 18.9% | 25.4% | 44.6% | 79 |
| 6947 | 図株式会社図研 | 電気機器 | 431億円 | 13.6% | 13.3% | 61.0% | 83 |
| 6951 | 日日本電子株式会社 | 電気機器 | 1,794億円 | 14.5% | 15.7% | 59.9% | 86 |
| 6952 | カカシオ計算機株式会社 | 電気機器 | 2,763億円 | 8.4% | 8.0% | 66.9% | 71 |
| 6954 | フファナック株式会社 | 電気機器 | 8,578億円 | 21.4% | 9.3% | 89.2% | 92 |
| 6955 | FFDK株式会社 | 電気機器 | 596億円 | 2.8% | 4.2% | 40.2% | 43 |
| 6958 | 日日本シイエムケイ株式会社 | 電気機器 | 1,002億円 | 2.8% | 5.0% | 55.1% | 52 |
| 6960 | フフクダ電子株式会社 | 電気機器 | 1,397億円 | 19.0% | 10.1% | 83.8% | 92 |
| 6961 | エ株式会社エンプラス | 電気機器 | 425億円 | 14.5% | 8.9% | 87.8% | 84 |
| 6962 | 大株式会社大真空 | 電気機器 | 396億円 | 2.9% | 1.1% | 39.5% | 33 |
| 6963 | ロローム株式会社 | 電気機器 | 4,811億円 | 2.3% | -19.2% | 59.1% | 42 |
| 6964 | サ株式会社サンコー | 電気機器 | 183億円 | 4.2% | 3.8% | 71.2% | 61 |
| 6965 | 浜浜松ホトニクス株式会社 | 電気機器 | 2,121億円 | 7.6% | 4.4% | 70.7% | 67 |
| 6966 | 三株式会社三井ハイテック | 電気機器 | 2,149億円 | 7.5% | 11.8% | 49.2% | 65 |
| 6969 | 松松尾電機株式会社 | 電気機器 | 47億円 | — | -4.4% | 42.0% | — |
| 6971 | 京京セラ株式会社 | 電気機器 | 2.07兆円 | 5.7% | 4.3% | 71.9% | 64 |
| 6976 | 太太陽誘電株式会社 | 電気機器 | 3,553億円 | 5.6% | 4.5% | 56.0% | 56 |
| 6977 | 日株式会社日本抵抗器製作所 | 電気機器 | 59億円 | -1.9% | -28.1% | 16.2% | 14 |
| 6981 | 村株式会社村田製作所 | 電気機器 | 1.83兆円 | 15.4% | 8.8% | 85.0% | 85 |
| 6982 | リ株式会社リード | 輸送用機器 | — | — | — | — | — |
| 6986 | 双双葉電子工業株式会社 | 電気機器 | 430億円 | -5.3% | 3.1% | 77.0% | 54 |
| 6988 | 日日東電工株式会社 | 化学 | 1.03兆円 | 17.9% | 12.2% | 79.6% | 93 |
| 6989 | 北北陸電気工業株式会社 | 電気機器 | 431億円 | 5.4% | 8.2% | 55.9% | 61 |
| 6993 | 大大黒屋ホールディングス株式会社 | 電気機器 | 115億円 | -5.7% | -71.5% | 53.1% | 30 |
| 6994 | 指株式会社指月電機製作所 | 電気機器 | 280億円 | 9.0% | 8.2% | 61.0% | 69 |
| 6995 | 東株式会社東海理化電機製作所 | 輸送用機器 | 6,177億円 | 5.7% | 8.8% | 61.9% | 66 |
| 6996 | ニニチコン株式会社 | 電気機器 | 1,697億円 | 3.8% | 5.5% | 61.2% | 58 |
| 6997 | 日日本ケミコン株式会社 | 電気機器 | 1,368億円 | 2.5% | 4.0% | 37.6% | 41 |
| 6998 | 日日本タングステン株式会社 | 電気機器 | 128億円 | 5.6% | 2.1% | 70.4% | 61 |
| 6999 | KKOA株式会社 | 電気機器 | 723億円 | 5.0% | 4.7% | 58.4% | 57 |
| 7003 | 三株式会社三井E&S | 機械 | 3,532億円 | 10.7% | 19.3% | 46.3% | 73 |
| 7004 | カカナデビア株式会社 | 機械 | 6,452億円 | 1.9% | 5.8% | 27.4% | 36 |
| 7011 | 三三菱重工業株式会社 | 機械 | 4.97兆円 | — | 12.2% | 37.4% | — |
| 7012 | 川川崎重工業株式会社 | 輸送用機器 | 2.31兆円 | — | 13.7% | 26.4% | — |
| 7013 | I株式会社IHI | 機械 | 1.64兆円 | 10.1% | 28.4% | 26.9% | 61 |
| 7014 | 名株式会社名村造船所 | 輸送用機器 | 1,590億円 | 17.7% | 17.9% | 51.3% | 86 |
| 7018 | 内内海造船株式会社 | 輸送用機器 | 470億円 | 6.5% | 18.9% | 28.7% | 56 |
| 7021 | ニ株式会社ニッチツ | 機械 | 94億円 | 2.4% | 1.7% | 71.2% | 56 |
| 7022 | ササノヤスホールディングス株式会社 | 輸送用機器 | 268億円 | 6.2% | 12.6% | 36.5% | 57 |
| 7030 | ス株式会社スプリックス | サービス業 | 351億円 | 6.2% | 11.2% | 44.2% | 59 |
| 7031 | イ株式会社インバウンドテック | サービス業 | 21億円 | -7.2% | -17.1% | 53.8% | 36 |
| 7033 | マ株式会社マネジメントソリューションズ | サービス業 | 231億円 | 11.9% | 31.5% | 67.7% | 87 |
| 7034 | プ株式会社プロレド・パートナーズ | サービス業 | 123億円 | 40.2% | 3.1% | 47.1% | 71 |
| 7035 | aand factory株式会社 | サービス業 | 32億円 | -8.4% | -36.9% | 43.9% | 25 |
| 7036 | イ株式会社イーエムネットジャパン | サービス業 | — | — | — | — | — |
| 7037 | テ株式会社テノ.ホールディングス | サービス業 | 181億円 | 3.5% | 6.2% | 17.3% | 33 |
| 7038 | フフロンティア・マネジメント株式会社 | サービス業 | 135億円 | -2.5% | -75.9% | 9.2% | 5 |
| 7039 | ブブリッジインターナショナル株式会社 | サービス業 | 86億円 | 10.2% | 11.8% | 83.5% | 81 |
| 7040 | サ株式会社サン・ライフホールディング | サービス業 | 141億円 | 7.8% | 9.2% | 19.2% | 45 |
| 7041 | CCRGホールディングス株式会社 | サービス業 | 164億円 | 1.7% | 5.4% | 32.2% | 33 |
| 7042 | ア株式会社アクセスグループ・ホールディングス | サービス業 | 40億円 | 5.9% | 12.2% | 57.3% | 68 |
| 7043 | アアルー株式会社 | サービス業 | 36億円 | 9.7% | 18.6% | 58.8% | 78 |
| 7044 | ピ株式会社ピアラ | サービス業 | 157億円 | 0.3% | 39.4% | 13.6% | 38 |
| 7046 | TTDSE株式会社 | サービス業 | — | — | — | — | — |
| 7047 | ポポート株式会社 | 情報・通信業 | 291億円 | 14.0% | 28.5% | 29.3% | 68 |
| 7048 | ベベルトラ株式会社 | サービス業 | 46億円 | 2.3% | 5.6% | 28.3% | 37 |
| 7049 | 識株式会社識学 | サービス業 | 54億円 | 6.2% | 18.2% | 50.2% | 68 |
i
財務数値はEDINETの有価証券報告書(XBRL/CSV)から決定論的に抽出した開示値です。まだ有報を取り込めていない企業は数値が「—」になります。