DISCOVER COMPANIES
企業を探す
EDINETに提出された有価証券報告書から構造化した上場企業のデータベース。社名・証券コードでの検索と業種での絞り込みができます。
すべて情報・通信業 615サービス業 565小売業 323卸売業 305電気機器 230機械 215化学 201建設業 150不動産業 133食料品 126その他製品 111金属製品 89銀行業 83医薬品 82輸送用機器 81陸運業 62精密機器 52ガラス・土石製品 52繊維製品 47その他金融業 44鉄鋼 38倉庫・運輸関連 34証券、商品先物取引業 33非鉄金属 32電気・ガス業 26パルプ・紙 24ゴム製品 17保険業 15海運業 11水産・農林業 11石油・石炭製品 9鉱業 5空運業 5外国法人・組合 2
サービス業565社
| コード | 企業名 | 業種 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7033 | マ株式会社マネジメントソリューションズ | サービス業 | 231億円 | 11.9% | 31.5% | 67.7% | 87 |
| 7034 | プ株式会社プロレド・パートナーズ | サービス業 | 123億円 | 40.2% | 3.1% | 47.1% | 71 |
| 7035 | aand factory株式会社 | サービス業 | 32億円 | -8.4% | -36.9% | 43.9% | 25 |
| 7036 | イ株式会社イーエムネットジャパン | サービス業 | — | — | — | — | — |
| 7037 | テ株式会社テノ.ホールディングス | サービス業 | 181億円 | 3.5% | 6.2% | 17.3% | 33 |
| 7038 | フフロンティア・マネジメント株式会社 | サービス業 | 135億円 | -2.5% | -75.9% | 9.2% | 5 |
| 7039 | ブブリッジインターナショナル株式会社 | サービス業 | 86億円 | 10.2% | 11.8% | 83.5% | 81 |
| 7040 | サ株式会社サン・ライフホールディング | サービス業 | 141億円 | 7.8% | 9.2% | 19.2% | 45 |
| 7041 | CCRGホールディングス株式会社 | サービス業 | 164億円 | 1.7% | 5.4% | 32.2% | 33 |
| 7042 | ア株式会社アクセスグループ・ホールディングス | サービス業 | 40億円 | 5.9% | 12.2% | 57.3% | 68 |
| 7043 | アアルー株式会社 | サービス業 | 36億円 | 9.7% | 18.6% | 58.8% | 78 |
| 7044 | ピ株式会社ピアラ | サービス業 | 157億円 | 0.3% | 39.4% | 13.6% | 38 |
| 7046 | TTDSE株式会社 | サービス業 | — | — | — | — | — |
| 7048 | ベベルトラ株式会社 | サービス業 | 46億円 | 2.3% | 5.6% | 28.3% | 37 |
| 7049 | 識株式会社識学 | サービス業 | 54億円 | 6.2% | 18.2% | 50.2% | 68 |
| 7050 | フ株式会社フロンティアインターナショナル | サービス業 | 203億円 | 6.3% | 10.2% | 61.4% | 68 |
| 7057 | エ株式会社エヌ・シー・エヌ | サービス業 | 84億円 | 1.8% | 6.9% | 35.0% | 42 |
| 7058 | 共共栄セキュリティーサービス株式会社 | サービス業 | 101億円 | 4.8% | -0.8% | 71.3% | 52 |
| 7059 | コ株式会社コプロ・ホールディングス | サービス業 | 367億円 | 9.9% | 31.7% | 20.8% | 57 |
| 7060 | ギギークス株式会社 | サービス業 | 264億円 | 3.3% | 22.2% | 38.7% | 57 |
| 7061 | 日日本ホスピスホールディングス株式会社 | サービス業 | 142億円 | 6.0% | 7.8% | 19.4% | 40 |
| 7062 | フ株式会社フレアス | サービス業 | 76億円 | 3.8% | 27.5% | 40.4% | 59 |
| 7063 | B株式会社Birdman | サービス業 | 3億円 | -175.9% | -329.8% | 11.7% | 7 |
| 7064 | ハ株式会社ハウテレビジョン | サービス業 | 22億円 | 18.6% | 20.6% | 55.8% | 90 |
| 7065 | ユユーピーアール株式会社 | サービス業 | 154億円 | 1.8% | 3.7% | 41.7% | 41 |
| 7066 | ピ株式会社ピアズ | サービス業 | 61億円 | 9.2% | 15.4% | 61.9% | 79 |
| 7067 | ブブランディングテクノロジー株式会社 | サービス業 | 48億円 | 1.6% | 3.6% | 58.3% | 51 |
| 7068 | フフィードフォースグループ株式会社 | サービス業 | 44億円 | 36.4% | 33.4% | 42.0% | 84 |
| 7069 | サ株式会社サイバー・バズ | サービス業 | 71億円 | 4.9% | 98.1% | 18.8% | 48 |
| 7071 | ア株式会社アンビスホールディングス | サービス業 | 492億円 | 12.5% | 10.6% | 43.0% | 67 |
| 7072 | イ株式会社インティメート・マージャー | サービス業 | 34億円 | 6.8% | 10.0% | 69.1% | 73 |
| 7073 | ジ株式会社ジェイック | サービス業 | 42億円 | 5.7% | 14.8% | 34.4% | 58 |
| 7074 | ト株式会社トゥエンティーフォーセブンホールディングス | サービス業 | 21億円 | -8.5% | -252.6% | 7.7% | 4 |
| 7075 | Q株式会社QLSホールディングス | サービス業 | 120億円 | 7.3% | 27.7% | 36.1% | 62 |
| 7076 | 名名南M&A株式会社 | サービス業 | 15億円 | -1.5% | -2.9% | 87.9% | 40 |
| 7077 | A株式会社ALiNKインターネット | サービス業 | 9億円 | 4.9% | 3.5% | 90.5% | 62 |
| 7078 | IINCLUSIVE Holdings株式会社 | サービス業 | 46億円 | -9.2% | -11.4% | 45.4% | 26 |
| 7079 | WWDBココ株式会社 | サービス業 | — | — | — | — | — |
| 7080 | ス株式会社スポーツフィールド | サービス業 | 48億円 | 22.5% | 37.4% | 62.6% | 96 |
| 7081 | ココーユーレンティア株式会社 | サービス業 | 347億円 | 8.7% | 16.4% | 61.2% | 78 |
| 7082 | ジ株式会社ジモティー | サービス業 | — | — | — | — | — |
| 7083 | AAHCグループ株式会社 | サービス業 | 67億円 | 1.6% | 0.1% | 19.4% | 24 |
| 7084 | S株式会社Smile Holdings | サービス業 | 145億円 | 2.5% | 3.5% | 36.8% | 39 |
| 7085 | カ株式会社カーブスホールディングス | サービス業 | 376億円 | 16.9% | 21.8% | 51.4% | 85 |
| 7087 | ウ株式会社ウイルテック | サービス業 | 459億円 | 2.9% | 10.7% | 45.0% | 54 |
| 7089 | フフォースタートアップス株式会社 | サービス業 | 53億円 | 21.3% | 33.2% | 55.5% | 92 |
| 7090 | リ株式会社リグア | サービス業 | 24億円 | -5.1% | -136.6% | 7.1% | 9 |
| 7091 | リ株式会社リビングプラットフォーム | サービス業 | 221億円 | 2.1% | 17.7% | 18.7% | 44 |
| 7093 | アアディッシュ株式会社 | サービス業 | 37億円 | 0.1% | -0.4% | 40.8% | 28 |
| 7094 | N株式会社NexTone | サービス業 | 208億円 | 6.3% | 15.3% | 35.2% | 60 |
| 7095 | M株式会社Macbee Planet | サービス業 | 517億円 | 10.0% | 30.4% | 52.2% | 70 |
| 7097 | さ株式会社さくらさくプラス | サービス業 | 184億円 | 6.2% | 11.0% | 43.9% | 59 |
| 7134 | ア株式会社アップガレージグループ | サービス業 | 154億円 | 7.2% | 16.0% | 69.4% | 80 |
| 7318 | セセレンディップ・ホールディングス株式会社 | サービス業 | 512億円 | 4.3% | 38.6% | 23.4% | 50 |
| 7352 | T株式会社TWOSTONE&Sons | サービス業 | 181億円 | 4.5% | 15.9% | 33.7% | 56 |
| 7353 | KKIYOラーニング株式会社 | サービス業 | — | — | — | — | — |
| 7354 | ダ株式会社ダイレクトマーケティングミックス | サービス業 | 227億円 | 9.4% | 9.4% | 54.3% | 68 |
| 7356 | RRetty株式会社 | サービス業 | — | — | — | — | — |
| 7357 | ジ株式会社ジオコード | サービス業 | — | — | — | — | — |
| 7358 | ポ株式会社ポピンズ | サービス業 | 344億円 | 5.3% | 12.9% | 56.1% | 67 |
i
財務数値はEDINETの有価証券報告書(XBRL/CSV)から決定論的に抽出した開示値です。まだ有報を取り込めていない企業は数値が「—」になります。