DISCOVER COMPANIES
企業を探す
EDINETに提出された有価証券報告書から構造化した上場企業のデータベース。社名・証券コードでの検索と業種での絞り込みができます。
すべて情報・通信業 615サービス業 565小売業 323卸売業 305電気機器 230機械 215化学 201建設業 150不動産業 133食料品 126その他製品 111金属製品 89銀行業 83医薬品 82輸送用機器 81陸運業 62精密機器 52ガラス・土石製品 52繊維製品 47その他金融業 44鉄鋼 38倉庫・運輸関連 34証券、商品先物取引業 33非鉄金属 32電気・ガス業 26パルプ・紙 24ゴム製品 17保険業 15海運業 11水産・農林業 11石油・石炭製品 9鉱業 5空運業 5外国法人・組合 2
情報・通信業615社
| コード | 企業名 | 業種 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3900 | ク株式会社クラウドワークス | 情報・通信業 | 227億円 | 7.8% | -4.1% | 40.7% | 40 |
| 3901 | ママークラインズ株式会社 | 情報・通信業 | 56億円 | 37.6% | 23.1% | 74.2% | 100 |
| 3903 | g株式会社gumi | 情報・通信業 | 89億円 | 4.1% | 14.4% | 69.9% | 70 |
| 3904 | カ株式会社カヤック | 情報・通信業 | 201億円 | 5.3% | 12.1% | 42.5% | 58 |
| 3905 | デデータセクション株式会社 | 情報・通信業 | 336億円 | 10.5% | 26.9% | 64.8% | 78 |
| 3907 | シシリコンスタジオ株式会社 | 情報・通信業 | 44億円 | 3.2% | 5.0% | 59.0% | 55 |
| 3908 | コ株式会社コラボス | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 3910 | エ株式会社エムケイシステム | 情報・通信業 | 33億円 | 7.6% | 32.7% | 39.6% | 64 |
| 3911 | A株式会社Aiming | 情報・通信業 | 158億円 | 13.1% | 17.1% | 74.7% | 90 |
| 3912 | モ株式会社モバイルファクトリー | 情報・通信業 | 34億円 | 32.7% | 15.1% | 77.5% | 100 |
| 3913 | GGreenBee株式会社 | 情報・通信業 | 10億円 | 17.2% | 15.8% | 82.9% | 96 |
| 3914 | JJIG-SAW株式会社 | 情報・通信業 | 36億円 | 15.2% | 13.3% | 61.5% | 86 |
| 3915 | テ株式会社テラスカイ | 情報・通信業 | 281億円 | 5.6% | 13.3% | 56.5% | 68 |
| 3916 | デデジタル・インフォメーション・テクノロジー株式会社 | 情報・通信業 | 242億円 | 12.5% | 29.0% | 71.6% | 89 |
| 3917 | ア株式会社アイリッジ | 情報・通信業 | 71億円 | 1.6% | 23.2% | 53.2% | 63 |
| 3918 | PPCIホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 268億円 | 5.8% | 12.1% | 60.8% | 70 |
| 3920 | アアイビーシー株式会社 | 情報・通信業 | 22億円 | 17.5% | 13.2% | 59.8% | 88 |
| 3921 | ネ株式会社ネオジャパン | 情報・通信業 | 73億円 | 26.9% | 22.4% | 68.3% | 99 |
| 3922 | P株式会社PR TIMES | 情報・通信業 | 80億円 | 23.5% | 17.9% | 82.9% | 100 |
| 3923 | ラ株式会社ラクス | 情報・通信業 | 603億円 | 28.8% | 55.4% | 71.2% | 100 |
| 3925 | ダ株式会社ダブルスタンダード | 情報・通信業 | 70億円 | 24.6% | 17.0% | 90.5% | 100 |
| 3926 | オ株式会社オープンドア | 情報・通信業 | 25億円 | -1.8% | -29.1% | 85.1% | 40 |
| 3927 | フ株式会社フーバーブレイン | 情報・通信業 | 56億円 | 3.6% | 16.9% | 27.0% | 51 |
| 3928 | マ株式会社マイネット | 情報・通信業 | 75億円 | 5.0% | 15.6% | 32.4% | 56 |
| 3929 | ソソーシャルワイヤー株式会社 | 情報・通信業 | 35億円 | 6.5% | 13.4% | 51.2% | 67 |
| 3930 | は株式会社はてな | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 3931 | バ株式会社バリューゴルフ | 情報・通信業 | 41億円 | 2.2% | 0.5% | 42.3% | 33 |
| 3932 | ア株式会社アカツキ | 情報・通信業 | 259億円 | 28.8% | 13.1% | 72.3% | 97 |
| 3933 | チチエル株式会社 | 情報・通信業 | 102億円 | 10.5% | 20.3% | 27.6% | 62 |
| 3934 | ベ株式会社ベネフィットジャパン | 情報・通信業 | 184億円 | 8.1% | 12.0% | 60.7% | 68 |
| 3935 | エ株式会社エディア | 情報・通信業 | 36億円 | 7.3% | 18.6% | 45.7% | 67 |
| 3936 | グ株式会社グローバルウェイ | 情報・通信業 | 40億円 | 7.6% | 23.5% | 42.6% | 66 |
| 3937 | U株式会社Ubicomホールディングス | 情報・通信業 | 60億円 | 21.8% | 15.4% | 75.5% | 100 |
| 3939 | カ株式会社カナミックネットワーク | 情報・通信業 | 55億円 | 29.2% | 26.2% | 71.1% | 100 |
| 3940 | ノ株式会社ノムラシステムコーポレーション | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 3962 | チ株式会社チェンジホールディングス | 情報・通信業 | 528億円 | 21.2% | 15.8% | 44.3% | 85 |
| 3963 | シ株式会社シンクロ・フード | 情報・通信業 | 55億円 | 12.1% | 5.4% | 41.3% | 59 |
| 3964 | オ株式会社オークネット | 情報・通信業 | 641億円 | 14.8% | 22.7% | 51.9% | 82 |
| 3965 | キ株式会社キャピタル・アセット・プランニング | 情報・通信業 | 97億円 | 5.5% | 11.6% | 56.1% | 66 |
| 3967 | エ株式会社エルテス | 情報・通信業 | 73億円 | 1.3% | -47.5% | 24.7% | 21 |
| 3968 | セセグエグループ株式会社 | 情報・通信業 | 251億円 | 7.4% | 33.6% | 22.1% | 49 |
| 3969 | エ株式会社エイトレッド | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 3970 | イ株式会社イノベーション | 情報・通信業 | 70億円 | -3.6% | -14.6% | 36.9% | 26 |
| 3974 | SSCAT株式会社 | 情報・通信業 | 26億円 | 7.4% | 6.3% | 67.2% | 68 |
| 3976 | シ株式会社シャノン | 情報・通信業 | 32億円 | 3.8% | -2.8% | 49.2% | 39 |
| 3979 | う株式会社うるる | 情報・通信業 | 78億円 | 12.0% | 21.9% | 45.9% | 74 |
| 3981 | ビ株式会社ビーグリー | 情報・通信業 | 167億円 | 8.2% | 8.8% | 48.6% | 62 |
| 3983 | オ株式会社オロ | 情報・通信業 | 83億円 | 31.9% | 18.4% | 75.3% | 100 |
| 3984 | ユ株式会社ユーザーローカル | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 3985 | テテモナ株式会社 | 情報・通信業 | 18億円 | 8.5% | 10.5% | 42.0% | 61 |
| 3986 | ビ株式会社ビーブレイクシステムズ | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 3988 | S株式会社SYSホールディングス | 情報・通信業 | 141億円 | 5.0% | 11.9% | 47.4% | 60 |
| 3989 | シシェアリングテクノロジー株式会社 | 情報・通信業 | 86億円 | 24.2% | 31.2% | 69.3% | 100 |
| 3991 | ウウォンテッドリー株式会社 | 情報・通信業 | 49億円 | 33.5% | 24.4% | 68.4% | 99 |
| 3992 | ニ株式会社ニーズウェル | 情報・通信業 | 100億円 | 11.5% | 19.8% | 73.1% | 87 |
| 3993 | P株式会社PKSHA Technology | 情報・通信業 | 218億円 | 24.3% | 8.0% | 63.4% | 87 |
| 3994 | マ株式会社マネーフォワード | 情報・通信業 | 503億円 | -5.3% | 4.2% | 32.0% | 34 |
| 3996 | ササインポスト株式会社 | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 3997 | ト株式会社トレードワークス | 情報・通信業 | 51億円 | 5.1% | 3.7% | 44.4% | 48 |
| 3998 | す株式会社すららネット | 情報・通信業 | 19億円 | 3.4% | -0.2% | 88.3% | 50 |
i
財務数値はEDINETの有価証券報告書(XBRL/CSV)から決定論的に抽出した開示値です。まだ有報を取り込めていない企業は数値が「—」になります。