DISCOVER COMPANIES
企業を探す
EDINETに提出された有価証券報告書から構造化した上場企業のデータベース。社名・証券コードでの検索と業種での絞り込みができます。
すべて情報・通信業 615サービス業 565小売業 323卸売業 305電気機器 230機械 215化学 201建設業 150不動産業 133食料品 126その他製品 111金属製品 89銀行業 83医薬品 82輸送用機器 81陸運業 62精密機器 52ガラス・土石製品 52繊維製品 47その他金融業 44鉄鋼 38倉庫・運輸関連 34証券、商品先物取引業 33非鉄金属 32電気・ガス業 26パルプ・紙 24ゴム製品 17保険業 15海運業 11水産・農林業 11石油・石炭製品 9鉱業 5空運業 5外国法人・組合 2
全業種3,828社
| コード | 企業名 | 業種 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3947 | ダダイナパック株式会社 | パルプ・紙 | 671億円 | 4.3% | 6.9% | 55.2% | 57 |
| 3948 | 光光ビジネスフォーム株式会社 | パルプ・紙 | — | — | — | — | — |
| 3950 | ザザ・パック株式会社 | パルプ・紙 | 1,031億円 | 7.0% | 8.0% | 73.9% | 71 |
| 3951 | 朝朝日印刷株式会社 | パルプ・紙 | 446億円 | 3.6% | 4.6% | 51.5% | 51 |
| 3953 | 大大村紙業株式会社 | パルプ・紙 | — | — | — | — | — |
| 3954 | 昭昭和パックス株式会社 | パルプ・紙 | 236億円 | 6.9% | 5.1% | 72.3% | 67 |
| 3955 | イ株式会社イムラ | パルプ・紙 | 209億円 | 6.3% | 4.7% | 70.9% | 66 |
| 3958 | 笹笹徳印刷株式会社 | その他製品 | 126億円 | 1.5% | 2.6% | 65.3% | 53 |
| 3962 | チ株式会社チェンジホールディングス | 情報・通信業 | 528億円 | 21.2% | 15.8% | 44.3% | 85 |
| 3963 | シ株式会社シンクロ・フード | 情報・通信業 | 55億円 | 12.1% | 5.4% | 41.3% | 59 |
| 3964 | オ株式会社オークネット | 情報・通信業 | 641億円 | 14.8% | 22.7% | 51.9% | 82 |
| 3965 | キ株式会社キャピタル・アセット・プランニング | 情報・通信業 | 97億円 | 5.5% | 11.6% | 56.1% | 66 |
| 3967 | エ株式会社エルテス | 情報・通信業 | 73億円 | 1.3% | -47.5% | 24.7% | 21 |
| 3968 | セセグエグループ株式会社 | 情報・通信業 | 251億円 | 7.4% | 33.6% | 22.1% | 49 |
| 3969 | エ株式会社エイトレッド | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 3970 | イ株式会社イノベーション | 情報・通信業 | 70億円 | -3.6% | -14.6% | 36.9% | 26 |
| 3974 | SSCAT株式会社 | 情報・通信業 | 26億円 | 7.4% | 6.3% | 67.2% | 68 |
| 3976 | シ株式会社シャノン | 情報・通信業 | 32億円 | 3.8% | -2.8% | 49.2% | 39 |
| 3977 | フフュージョン株式会社 | サービス業 | — | — | — | — | — |
| 3979 | う株式会社うるる | 情報・通信業 | 78億円 | 12.0% | 21.9% | 45.9% | 74 |
| 3981 | ビ株式会社ビーグリー | 情報・通信業 | 167億円 | 8.2% | 8.8% | 48.6% | 62 |
| 3983 | オ株式会社オロ | 情報・通信業 | 83億円 | 31.9% | 18.4% | 75.3% | 100 |
| 3984 | ユ株式会社ユーザーローカル | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 3985 | テテモナ株式会社 | 情報・通信業 | 18億円 | 8.5% | 10.5% | 42.0% | 61 |
| 3986 | ビ株式会社ビーブレイクシステムズ | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 3987 | エエコモット株式会社 | サービス業 | 30億円 | 1.7% | -4.5% | 30.6% | 20 |
| 3988 | S株式会社SYSホールディングス | 情報・通信業 | 141億円 | 5.0% | 11.9% | 47.4% | 60 |
| 3989 | シシェアリングテクノロジー株式会社 | 情報・通信業 | 86億円 | 24.2% | 31.2% | 69.3% | 100 |
| 3991 | ウウォンテッドリー株式会社 | 情報・通信業 | 49億円 | 33.5% | 24.4% | 68.4% | 99 |
| 3992 | ニ株式会社ニーズウェル | 情報・通信業 | 100億円 | 11.5% | 19.8% | 73.1% | 87 |
| 3993 | P株式会社PKSHA Technology | 情報・通信業 | 218億円 | 24.3% | 8.0% | 63.4% | 87 |
| 3994 | マ株式会社マネーフォワード | 情報・通信業 | 503億円 | -5.3% | 4.2% | 32.0% | 34 |
| 3996 | ササインポスト株式会社 | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 3997 | ト株式会社トレードワークス | 情報・通信業 | 51億円 | 5.1% | 3.7% | 44.4% | 48 |
| 3998 | す株式会社すららネット | 情報・通信業 | 19億円 | 3.4% | -0.2% | 88.3% | 50 |
| 4004 | レ株式会社レゾナック・ホールディングス | 化学 | 1.35兆円 | 3.5% | 4.3% | 33.2% | 40 |
| 4005 | 住住友化学株式会社 | 化学 | 2.33兆円 | 6.5% | 6.4% | 29.6% | 45 |
| 4008 | 住住友精化株式会社 | 化学 | 1,484億円 | 9.7% | 7.8% | 67.8% | 74 |
| 4011 | ヘ株式会社ヘッドウォータース | 情報・通信業 | 39億円 | 5.9% | 4.4% | 34.5% | 39 |
| 4012 | ア株式会社アクシス | 情報・通信業 | 59億円 | — | 15.3% | 72.9% | — |
| 4013 | 勤勤次郎株式会社 | 情報・通信業 | 54億円 | 28.3% | 10.3% | 74.6% | 94 |
| 4014 | カ株式会社カラダノート | サービス業 | — | — | — | — | — |
| 4015 | ペペイクラウドホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 102億円 | 7.1% | 3.4% | 46.5% | 52 |
| 4016 | MMITホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 51億円 | 3.3% | 13.7% | 34.3% | 53 |
| 4017 | ク株式会社クリーマ | 情報・通信業 | 25億円 | 4.1% | 9.8% | 32.8% | 48 |
| 4018 | G株式会社Geolocation Technology | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 4019 | ス株式会社スタメン | 情報・通信業 | 38億円 | 7.6% | 14.9% | 60.5% | 76 |
| 4020 | ビビートレンド株式会社 | サービス業 | — | — | — | — | — |
| 4021 | 日日産化学株式会社 | 化学 | 2,796億円 | 22.7% | 20.3% | 71.9% | 100 |
| 4022 | ララサ工業株式会社 | 化学 | 477億円 | 12.6% | 14.6% | 63.7% | 85 |
| 4023 | ク株式会社クレハ | 化学 | 1,617億円 | -11.5% | -5.7% | 48.8% | 33 |
| 4025 | 多多木化学株式会社 | 化学 | 420億円 | 7.5% | 8.1% | 65.3% | 69 |
| 4026 | 神神島化学工業株式会社 | ガラス・土石製品 | — | — | — | — | — |
| 4027 | テテイカ株式会社 | 化学 | 574億円 | 3.8% | -1.5% | 68.9% | 50 |
| 4028 | 石石原産業株式会社 | 化学 | 1,549億円 | 12.3% | 13.7% | 53.7% | 77 |
| 402A | ア株式会社アクセルスペースホールディングス | 情報・通信業 | 16億円 | -157.2% | -64.5% | 31.8% | 18 |
| 4031 | 片片倉コープアグリ株式会社 | 化学 | 427億円 | 1.2% | -5.3% | 46.8% | 34 |
| 4040 | 南南海化学株式会社 | 化学 | 211億円 | 8.1% | 28.6% | 56.8% | 70 |
| 4041 | 日日本曹達株式会社 | 化学 | 1,521億円 | 9.8% | 9.3% | 66.6% | 75 |
| 4042 | 東東ソー株式会社 | 化学 | 1.02兆円 | 9.4% | 5.0% | 59.0% | 64 |
i
財務数値はEDINETの有価証券報告書(XBRL/CSV)から決定論的に抽出した開示値です。まだ有報を取り込めていない企業は数値が「—」になります。