DISCOVER COMPANIES
企業を探す
EDINETに提出された有価証券報告書から構造化した上場企業のデータベース。社名・証券コードでの検索と業種での絞り込みができます。
すべて情報・通信業 615サービス業 565小売業 323卸売業 305電気機器 230機械 215化学 201建設業 150不動産業 133食料品 126その他製品 111金属製品 89銀行業 83医薬品 82輸送用機器 81陸運業 62精密機器 52ガラス・土石製品 52繊維製品 47その他金融業 44鉄鋼 38倉庫・運輸関連 34証券、商品先物取引業 33非鉄金属 32電気・ガス業 26パルプ・紙 24ゴム製品 17保険業 15海運業 11水産・農林業 11石油・石炭製品 9鉱業 5空運業 5外国法人・組合 2
全業種/「A」で検索2,526社
| コード | 企業名 | 業種 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3490 | ア株式会社アズ企画設計 | 不動産業 | 124億円 | 7.8% | 16.9% | 22.3% | 49 |
| 3495 | 香香陵住販株式会社 | 不動産業 | 115億円 | 9.3% | 17.7% | 34.7% | 59 |
| 3498 | 霞霞ヶ関キャピタル株式会社 | 不動産業 | 965億円 | 19.6% | 32.5% | 29.7% | 76 |
| 3504 | 丸株式会社丸八ホールディングス | 繊維製品 | 118億円 | 13.1% | 6.5% | 73.5% | 78 |
| 3513 | イイチカワ株式会社 | 繊維製品 | 148億円 | 10.6% | 5.1% | 75.0% | 73 |
| 3521 | テテルマー湯ホールディングス株式会社 | 不動産業 | 27億円 | 11.4% | 3.3% | 82.5% | 72 |
| 3529 | アアツギ株式会社 | 繊維製品 | 215億円 | -4.7% | -3.6% | 80.2% | 40 |
| 3536 | アアクサスホールディングス株式会社 | 小売業 | 121億円 | 1.4% | 10.5% | 14.0% | 29 |
| 3537 | 昭昭栄薬品株式会社 | 卸売業 | 269億円 | 1.9% | 6.1% | 52.9% | 51 |
| 3538 | ウ株式会社ウイルプラスホールディングス | 小売業 | 886億円 | 2.1% | 14.0% | 29.0% | 43 |
| 353A | エエレベーターコミュニケーションズ株式会社 | サービス業 | — | — | — | — | — |
| 3543 | コ株式会社コメダホールディングス | 卸売業 | 471億円 | 18.7% | 13.1% | 43.1% | 80 |
| 3547 | ユ株式会社ユニシアホールディングス | 小売業 | 211億円 | 5.6% | 22.7% | 42.3% | 63 |
| 3548 | バ株式会社バロックジャパンリミテッド | 小売業 | 582億円 | 1.4% | -14.7% | 45.9% | 33 |
| 3549 | ク株式会社クスリのアオキホールディングス | 小売業 | 5,015億円 | 5.3% | 13.9% | 41.4% | 60 |
| 3550 | ス株式会社スタジオアタオ | 小売業 | 37億円 | — | -8.4% | 67.5% | — |
| 3551 | ダダイニック株式会社 | 繊維製品 | 442億円 | 5.2% | 8.8% | 48.3% | 57 |
| 3553 | 共共和レザー株式会社 | 化学 | 558億円 | 1.6% | 1.8% | 63.6% | 51 |
| 3556 | リリネットジャパングループ株式会社 | 小売業 | 104億円 | 2.9% | 80.4% | 13.9% | 42 |
| 3559 | ピ株式会社ピーバンドットコム | 卸売業 | — | — | — | — | — |
| 3561 | 力株式会社力の源ホールディングス | 小売業 | 363億円 | 6.4% | 16.1% | 60.3% | 74 |
| 3563 | F株式会社FOOD & LIFE COMPANIES | 小売業 | 4,296億円 | 8.4% | 26.9% | 24.0% | 56 |
| 3577 | 東東海染工株式会社 | 繊維製品 | 138億円 | 1.2% | 2.7% | 52.9% | 46 |
| 3580 | 小小松マテーレ株式会社 | 繊維製品 | 416億円 | 6.0% | 3.8% | 76.5% | 64 |
| 3583 | オオーベクス株式会社 | 繊維製品 | 60億円 | 10.2% | 8.2% | 71.3% | 76 |
| 3591 | ワ株式会社ワコールホールディングス | 繊維製品 | 1,715億円 | 11.6% | 6.5% | 71.7% | 76 |
| 3598 | 山山喜株式会社 | 繊維製品 | 99億円 | -3.1% | -31.7% | 32.4% | 19 |
| 3607 | ク株式会社クラウディアホールディングス | 繊維製品 | 136億円 | 3.0% | 8.0% | 31.4% | 43 |
| 3611 | マ株式会社マツオカコーポレーション | 繊維製品 | 743億円 | 2.9% | 8.0% | 53.1% | 55 |
| 3622 | ネネットイヤーグループ株式会社 | 情報・通信業 | 56億円 | — | 10.4% | 64.0% | — |
| 3623 | ビビリングシステム株式会社 | 情報・通信業 | 45億円 | 14.2% | 13.7% | 10.4% | 56 |
| 3624 | アアクセルマーク株式会社 | 情報・通信業 | 10億円 | -53.4% | -96.2% | 60.1% | 34 |
| 3627 | テテクミラホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 112億円 | 0.8% | -2.3% | 57.3% | 39 |
| 3628 | デ株式会社データホライゾン | 情報・通信業 | 51億円 | 0.4% | 93.5% | 6.2% | 29 |
| 3633 | GGMOペパボ株式会社 | 情報・通信業 | 110億円 | 8.5% | 33.9% | 24.7% | 57 |
| 3636 | 三株式会社三菱総合研究所 | 情報・通信業 | 1,215億円 | 6.6% | 9.2% | 56.1% | 64 |
| 3640 | 電株式会社電算 | 情報・通信業 | 280億円 | 22.5% | 30.9% | 63.3% | 96 |
| 3641 | パ株式会社パピレス | 情報・通信業 | 147億円 | 0.9% | 0.0% | 67.1% | 45 |
| 3645 | メ株式会社メディカルネット | 情報・通信業 | 61億円 | 1.6% | -3.8% | 42.1% | 26 |
| 3646 | 駅株式会社駅探 | 情報・通信業 | 30億円 | -0.6% | -30.3% | 65.2% | 42 |
| 3647 | ア株式会社アスリナ | 情報・通信業 | 6億円 | -49.4% | -45.5% | 56.7% | 37 |
| 3648 | AAGS株式会社 | 情報・通信業 | 286億円 | 8.6% | 12.6% | 68.2% | 79 |
| 3652 | デ株式会社ディジタルメディアプロフェッショナル | 情報・通信業 | 31億円 | 8.6% | 4.4% | 88.2% | 69 |
| 365A | 伊伊澤タオル株式会社 | 繊維製品 | — | — | — | — | — |
| 3662 | エ株式会社エイチームホールディングス | 情報・通信業 | 239億円 | 3.5% | 10.8% | 59.3% | 64 |
| 3670 | 協協立情報通信株式会社 | サービス業 | 50億円 | — | 6.6% | 64.6% | — |
| 3671 | ソソフトマックス株式会社 | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 3672 | オ株式会社オルトプラス | 情報・通信業 | 29億円 | -16.1% | -43.1% | 57.8% | 33 |
| 3673 | ブ株式会社ブロードリーフ | 情報・通信業 | 208億円 | 9.9% | 5.2% | 58.6% | 65 |
| 3675 | ク株式会社クロス・マーケティンググループ | 情報・通信業 | 289億円 | 8.7% | 18.0% | 48.6% | 71 |
| 3676 | デ株式会社デジタルハーツホールディングス | サービス業 | 389億円 | 6.7% | 12.7% | 44.7% | 63 |
| 3678 | メ株式会社メディアドゥ | 情報・通信業 | 1,019億円 | 2.4% | 8.1% | 33.1% | 43 |
| 367A | ププリモグローバルホールディングス株式会社 | 小売業 | 280億円 | 11.2% | 10.6% | 39.2% | 63 |
| 3687 | フ株式会社フィックスターズ | 情報・通信業 | 96億円 | 26.8% | 26.0% | 83.6% | 100 |
| 368A | 北株式会社北里 | 精密機器 | 109億円 | 53.5% | 20.1% | 93.2% | 100 |
| 3691 | デ株式会社デジタルプラス | 情報・通信業 | 9億円 | -0.4% | -9.1% | 25.3% | 14 |
| 3694 | オ株式会社オプティム | 情報・通信業 | 117億円 | 16.8% | 12.6% | 74.7% | 92 |
| 3695 | GGMOプロダクトプラットフォーム株式会社 | 情報・通信業 | 68億円 | 5.0% | 6.9% | 25.7% | 41 |
| 3698 | C株式会社CRI・ミドルウェア | 情報・通信業 | 34億円 | 16.1% | 10.8% | 69.3% | 88 |
| 369A | エ株式会社エータイ | サービス業 | — | — | — | — | — |
i
財務数値はEDINETの有価証券報告書(XBRL/CSV)から決定論的に抽出した開示値です。まだ有報を取り込めていない企業は数値が「—」になります。