DISCOVER COMPANIES
企業を探す
EDINETに提出された有価証券報告書から構造化した上場企業のデータベース。社名・証券コードでの検索と業種での絞り込みができます。
すべて情報・通信業 615サービス業 565小売業 323卸売業 305電気機器 230機械 215化学 201建設業 150不動産業 133食料品 126その他製品 111金属製品 89銀行業 83医薬品 82輸送用機器 81陸運業 62精密機器 52ガラス・土石製品 52繊維製品 47その他金融業 44鉄鋼 38倉庫・運輸関連 34証券、商品先物取引業 33非鉄金属 32電気・ガス業 26パルプ・紙 24ゴム製品 17保険業 15海運業 11水産・農林業 11石油・石炭製品 9鉱業 5空運業 5外国法人・組合 2
全業種3,828社
| コード | 企業名 | 業種 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3143 | オオーウイル株式会社 | 卸売業 | 419億円 | 3.3% | 14.4% | 28.9% | 46 |
| 3148 | ク株式会社クリエイトSDホールディングス | 小売業 | 4,571億円 | 4.9% | 11.5% | 60.3% | 67 |
| 3150 | グ株式会社グリムス | 卸売業 | 339億円 | 21.1% | 27.4% | 68.0% | 99 |
| 3151 | バ株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス | 卸売業 | 6,105億円 | 0.7% | 6.6% | 36.6% | 41 |
| 3153 | 八八洲電機株式会社 | 卸売業 | 746億円 | 9.8% | 15.4% | 49.5% | 73 |
| 3154 | メメディアスホールディングス株式会社 | 卸売業 | 2,887億円 | 0.6% | 6.8% | 18.1% | 30 |
| 3156 | レ株式会社レスター | 卸売業 | 6,309億円 | 2.7% | 8.6% | 26.6% | 36 |
| 3157 | ジジオリーブグループ株式会社 | 卸売業 | 1,858億円 | 1.1% | 8.9% | 26.0% | 38 |
| 3159 | 丸丸善CHIホールディングス株式会社 | 小売業 | 1,656億円 | 2.1% | 8.0% | 38.4% | 46 |
| 3160 | 大株式会社大光 | 卸売業 | 749億円 | 1.1% | 8.4% | 23.2% | 31 |
| 3161 | アアゼアス株式会社 | 卸売業 | 80億円 | 2.4% | 3.0% | 80.1% | 58 |
| 3166 | OOCHIホールディングス株式会社 | 卸売業 | 1,204億円 | 1.4% | 5.5% | 35.6% | 40 |
| 3167 | T株式会社TOKAIホールディングス | 卸売業 | 2,448億円 | 7.6% | 11.0% | 46.4% | 63 |
| 3168 | M株式会社MERF | 卸売業 | 825億円 | 0.1% | -2.4% | 35.9% | 26 |
| 3169 | ミ株式会社ミサワ | 小売業 | 109億円 | — | 31.1% | 52.3% | — |
| 3172 | テティーライフ株式会社 | 小売業 | 115億円 | 4.0% | 5.6% | 73.3% | 63 |
| 3173 | C株式会社Cominix | 卸売業 | 411億円 | 2.4% | 8.5% | 33.8% | 44 |
| 3174 | ハ株式会社ハピネス・アンド・ディ | 小売業 | 88億円 | -4.6% | -143.6% | 2.7% | 7 |
| 3175 | エ株式会社エー・ピーホールディングス | 小売業 | 218億円 | 3.9% | 213.6% | 14.0% | 44 |
| 3176 | 三三洋貿易株式会社 | 卸売業 | 1,327億円 | 4.8% | 9.3% | 62.9% | 66 |
| 3177 | あ株式会社ありがとうサービス | 小売業 | 106億円 | 8.3% | 18.1% | 48.3% | 70 |
| 3178 | チチムニー株式会社 | 小売業 | 264億円 | 1.9% | 8.1% | 40.3% | 47 |
| 3179 | シシュッピン株式会社 | 小売業 | — | — | — | — | — |
| 3180 | ビ株式会社ビューティガレージ | 卸売業 | 382億円 | 4.0% | 11.4% | 45.2% | 57 |
| 3181 | 買株式会社買取王国 | 小売業 | — | — | — | — | — |
| 3182 | オオイシックス・ラ・大地株式会社 | サービス業 | 2,514億円 | 2.9% | 15.7% | 25.3% | 49 |
| 3183 | ウウイン・パートナーズ株式会社 | 卸売業 | 904億円 | 3.3% | 8.9% | 46.0% | 53 |
| 3184 | IICDAホールディングス株式会社 | 小売業 | 389億円 | 5.0% | 11.5% | 52.7% | 63 |
| 3185 | 夢夢展望株式会社 | 小売業 | 35億円 | -10.9% | -2226.0% | 1.0% | 6 |
| 3186 | ネ株式会社ネクステージ | 小売業 | 6,521億円 | 3.0% | 16.9% | 34.9% | 54 |
| 3187 | ミ株式会社ミラタップ | 小売業 | 167億円 | -1.7% | -14.6% | 30.9% | 18 |
| 3189 | A株式会社ANAPホールディングス | 小売業 | 18億円 | -82.1% | -21.1% | 68.9% | 39 |
| 3190 | ホ株式会社ホットマン | 小売業 | 208億円 | — | 3.5% | 39.7% | — |
| 3191 | ジ株式会社ジョイフル本田 | 小売業 | 1,482億円 | — | 4.2% | 65.0% | — |
| 3192 | 白株式会社白鳩 | 小売業 | — | — | — | — | — |
| 3193 | エ株式会社エターナルホスピタリティグループ | 小売業 | 464億円 | 6.7% | 18.6% | 45.7% | 66 |
| 3195 | ジ株式会社ジェネレーションパス | 小売業 | 166億円 | 0.7% | 8.9% | 40.6% | 41 |
| 3196 | ホ株式会社ホットランドホールディングス | 小売業 | 510億円 | 3.5% | 3.5% | 33.9% | 39 |
| 3197 | す株式会社すかいらーくホールディングス | 小売業 | 4,578億円 | 6.5% | 9.3% | 36.2% | 53 |
| 3199 | 綿綿半ホールディングス株式会社 | 小売業 | 1,355億円 | 2.7% | 9.0% | 29.4% | 43 |
| 319A | 技株式会社技術承継機構 | サービス業 | 150億円 | 9.6% | 47.5% | 29.6% | 61 |
| 3201 | 日日本毛織株式会社 | 繊維製品 | 1,194億円 | 10.0% | 7.2% | 69.4% | 74 |
| 3202 | ダダイトウボウ株式会社 | 繊維製品 | 40億円 | 7.7% | 1.8% | 24.9% | 38 |
| 3204 | ト株式会社トーア紡コーポレーション | 繊維製品 | 175億円 | 3.3% | 4.8% | 40.7% | 45 |
| 3205 | ダ株式会社ダイドーリミテッド | 繊維製品 | 325億円 | 1.1% | 17.6% | 27.3% | 47 |
| 3221 | ヨ株式会社ヨシックスホールディングス | 小売業 | 259億円 | 11.6% | 16.4% | 77.1% | 87 |
| 3222 | ユユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 | 小売業 | 7,940億円 | 0.8% | 0.5% | 53.1% | 42 |
| 3223 | エ株式会社エスエルディー | 小売業 | — | — | — | — | — |
| 3224 | ゼ株式会社ゼネラル・オイスター | 小売業 | 43億円 | -2.1% | -11.4% | 50.8% | 29 |
| 3231 | 野野村不動産ホールディングス株式会社 | 不動産業 | 9,425億円 | 14.7% | 10.7% | 28.5% | 63 |
| 3232 | 三三重交通グループホールディングス株式会社 | 不動産業 | 1,103億円 | 8.8% | 9.4% | 36.6% | 57 |
| 3236 | プ株式会社プロパスト | 不動産業 | — | — | — | — | — |
| 3237 | イ株式会社イントランス | 不動産業 | 11億円 | -38.8% | -110.7% | 9.4% | 5 |
| 3238 | セセントラル総合開発株式会社 | 不動産業 | 385億円 | 2.3% | 1.4% | 22.3% | 28 |
| 323A | フ株式会社フライヤー | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 3241 | ウ株式会社ウィル | 不動産業 | 149億円 | 8.9% | 12.8% | 32.8% | 54 |
| 3242 | ア株式会社アーバネットコーポレーション | 不動産業 | 339億円 | 10.3% | 11.4% | 27.8% | 52 |
| 3245 | デ株式会社ディア・ライフ | 不動産業 | 785億円 | 9.8% | 20.2% | 59.3% | 79 |
| 3246 | コ株式会社コーセーアールイー | 不動産業 | 76億円 | 4.2% | 3.3% | 60.0% | 50 |
| 3248 | ア株式会社アールエイジ | 不動産業 | 33億円 | 15.4% | 6.0% | 31.1% | 59 |
i
財務数値はEDINETの有価証券報告書(XBRL/CSV)から決定論的に抽出した開示値です。まだ有報を取り込めていない企業は数値が「—」になります。