DISCOVER COMPANIES
企業を探す
EDINETに提出された有価証券報告書から構造化した上場企業のデータベース。社名・証券コードでの検索と業種での絞り込みができます。
すべて情報・通信業 615サービス業 565小売業 323卸売業 305電気機器 230機械 215化学 201建設業 150不動産業 133食料品 126その他製品 111金属製品 89銀行業 83医薬品 82輸送用機器 81陸運業 62精密機器 52ガラス・土石製品 52繊維製品 47その他金融業 44鉄鋼 38倉庫・運輸関連 34証券、商品先物取引業 33非鉄金属 32電気・ガス業 26パルプ・紙 24ゴム製品 17保険業 15海運業 11水産・農林業 11石油・石炭製品 9鉱業 5空運業 5外国法人・組合 2
情報・通信業/「A」で検索319社
| コード | 企業名 | 業種 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5031 | モモイ株式会社 | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 5036 | 日日本ビジネスシステムズ株式会社 | 情報・通信業 | 1,726億円 | 4.4% | 22.6% | 36.4% | 57 |
| 5039 | キ株式会社キットアライブ | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 5126 | ポポーターズ株式会社 | 情報・通信業 | 21億円 | 16.8% | 9.5% | 73.5% | 88 |
| 5131 | リリンカーズ株式会社 | 情報・通信業 | 14億円 | -33.7% | -49.0% | 82.0% | 40 |
| 5138 | R株式会社Rebase | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 5241 | 日株式会社日本オーエー研究所 | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 5250 | GGMOプライム・ストラテジー株式会社 | 情報・通信業 | 9億円 | 16.2% | 7.6% | 88.5% | 84 |
| 5254 | A株式会社Arent | 情報・通信業 | 40億円 | 42.0% | 14.2% | 78.9% | 99 |
| 5255 | モ株式会社モンスターラボ | 情報・通信業 | 78億円 | -2.4% | -48.1% | 7.6% | 4 |
| 5258 | ト株式会社トランザクション・メディア・ネットワークス | 情報・通信業 | 133億円 | 0.0% | -0.9% | 22.8% | 18 |
| 554A | バ株式会社バトンズ | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 5570 | ジ株式会社ジェノバ | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 5578 | AARアドバンストテクノロジ株式会社 | 情報・通信業 | 142億円 | 5.9% | 21.8% | 31.4% | 57 |
| 5587 | イ株式会社インバウンドプラットフォーム | 情報・通信業 | 30億円 | 9.9% | 14.3% | 52.5% | 74 |
| 5588 | フファーストアカウンティング株式会社 | 情報・通信業 | 24億円 | 12.3% | 12.2% | 57.3% | 77 |
| 5589 | オ株式会社オートサーバー | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 5591 | A株式会社AVILEN | 情報・通信業 | 17億円 | 16.4% | 27.3% | 52.6% | 85 |
| 5592 | く株式会社くすりの窓口 | 情報・通信業 | 123億円 | 21.8% | 29.8% | 63.7% | 96 |
| 5597 | ブブルーイノベーション株式会社 | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 5616 | 雨株式会社雨風太陽 | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 6194 | ア株式会社アトラエ | 情報・通信業 | 86億円 | 17.8% | 15.0% | 64.5% | 94 |
| 6552 | G株式会社GameWith | 情報・通信業 | 35億円 | -5.7% | -8.8% | 79.9% | 40 |
| 6888 | アアクモス株式会社 | 情報・通信業 | 64億円 | 9.1% | 11.8% | 62.5% | 75 |
| 6942 | ソ株式会社ソフィアホールディングス | 情報・通信業 | 83億円 | -0.7% | -1.1% | 41.5% | 29 |
| 7351 | グ株式会社グッドパッチ | 情報・通信業 | 51億円 | 11.0% | 10.2% | 78.6% | 80 |
| 7359 | 東株式会社東京通信グループ | 情報・通信業 | 62億円 | 3.1% | 35.5% | 20.8% | 47 |
| 7371 | ZZenken株式会社 | 情報・通信業 | 55億円 | 7.0% | 2.8% | 85.4% | 64 |
| 7527 | シ株式会社システムソフト | 情報・通信業 | 14億円 | -36.0% | -6.3% | 83.3% | 40 |
| 7595 | ア株式会社アルゴグラフィックス | 情報・通信業 | 715億円 | 15.0% | 36.2% | 60.3% | 87 |
| 7844 | マ株式会社マーベラス | 情報・通信業 | 380億円 | 5.9% | 7.4% | 78.1% | 69 |
| 7849 | ススターツ出版株式会社 | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 7860 | エエイベックス株式会社 | 情報・通信業 | 1,466億円 | 2.8% | 7.0% | 46.5% | 50 |
| 9235 | 売売れるネット広告社グループ株式会社 | 情報・通信業 | 16億円 | -10.6% | -65.6% | 35.5% | 20 |
| 9252 | ラ株式会社ラストワンマイル | 情報・通信業 | 155億円 | 7.4% | 17.5% | 38.9% | 63 |
| 9254 | ラ株式会社ラバブルマーケティンググループ | 情報・通信業 | 13億円 | 4.4% | 4.3% | 30.8% | 40 |
| 9402 | 中中部日本放送株式会社 | 情報・通信業 | 349億円 | 5.8% | 2.5% | 77.1% | 62 |
| 9405 | 朝朝日放送グループホールディングス株式会社 | 情報・通信業 | 960億円 | 5.0% | 5.6% | 61.4% | 60 |
| 9407 | R株式会社RKB毎日ホールディングス | 情報・通信業 | 325億円 | 4.0% | 1.9% | 67.3% | 57 |
| 9408 | B株式会社BSNメディアホールディングス | 情報・通信業 | 258億円 | 6.8% | 5.2% | 72.0% | 67 |
| 9409 | テ株式会社テレビ朝日ホールディングス | 情報・通信業 | 3,395億円 | 7.7% | 6.5% | 80.1% | 70 |
| 9412 | ススカパーJSAT株式会社 | 情報・通信業 | 1,276億円 | 27.6% | 7.7% | 74.4% | 90 |
| 9413 | テ株式会社テレビ東京ホールディングス | 情報・通信業 | 1,649億円 | 6.9% | 7.4% | 68.9% | 70 |
| 9414 | 日日本BS放送株式会社 | 情報・通信業 | 118億円 | 16.4% | 5.6% | 90.7% | 82 |
| 9417 | ス株式会社スマートバリュー | 情報・通信業 | 44億円 | -10.1% | 43.3% | 10.2% | 36 |
| 9419 | ワ株式会社ワイヤレスゲート | 情報・通信業 | 83億円 | 2.0% | 19.3% | 36.1% | 54 |
| 9423 | フ株式会社フォーバル・リアルストレート | 情報・通信業 | 46億円 | 3.0% | 24.4% | 39.8% | 57 |
| 9424 | 日日本通信株式会社 | 情報・通信業 | 116億円 | 9.7% | 18.6% | 37.6% | 66 |
| 9425 | RReYuu Japan株式会社 | 情報・通信業 | 74億円 | — | 2.6% | 46.2% | — |
| 9428 | ク株式会社クロップス | 情報・通信業 | 675億円 | 5.3% | 7.3% | 32.7% | 46 |
| 9433 | KKDDI株式会社 | 情報・通信業 | 6.07兆円 | 18.1% | 14.0% | 26.6% | 71 |
| 9435 | 光株式会社光通信 | 情報・通信業 | 7,348億円 | 15.9% | 14.4% | 41.5% | 77 |
| 9436 | 沖沖縄セルラー電話株式会社 | 情報・通信業 | 843億円 | 21.1% | 12.9% | 81.6% | 97 |
| 9441 | ベ株式会社ベルパーク | 情報・通信業 | 1,293億円 | 4.5% | 13.5% | 61.8% | 70 |
| 9445 | フ株式会社フォーバルテレコム | 情報・通信業 | 240億円 | 5.2% | 27.1% | 36.7% | 59 |
| 9446 | サ株式会社サカイホールディングス | 情報・通信業 | 170億円 | 8.6% | 21.4% | 22.4% | 56 |
| 9466 | ア株式会社アイドママーケティングコミュニケーション | 情報・通信業 | 48億円 | 5.6% | 5.4% | 77.3% | 66 |
| 9467 | ア株式会社アルファポリス | 情報・通信業 | 166億円 | 20.8% | 14.8% | 78.3% | 100 |
| 9468 | K株式会社KADOKAWA | 情報・通信業 | 2,829億円 | 2.9% | 0.5% | 62.0% | 50 |
| 9470 | 学株式会社学研ホールディングス | 情報・通信業 | 1,991億円 | 4.1% | 7.0% | 36.9% | 47 |
i
財務数値はEDINETの有価証券報告書(XBRL/CSV)から決定論的に抽出した開示値です。まだ有報を取り込めていない企業は数値が「—」になります。