DISCOVER COMPANIES
企業を探す
EDINETに提出された有価証券報告書から構造化した上場企業のデータベース。社名・証券コードでの検索と業種での絞り込みができます。
すべて情報・通信業 615サービス業 565小売業 323卸売業 305電気機器 230機械 215化学 201建設業 150不動産業 133食料品 126その他製品 111金属製品 89銀行業 83医薬品 82輸送用機器 81陸運業 62精密機器 52ガラス・土石製品 52繊維製品 47その他金融業 44鉄鋼 38倉庫・運輸関連 34証券、商品先物取引業 33非鉄金属 32電気・ガス業 26パルプ・紙 24ゴム製品 17保険業 15海運業 11水産・農林業 11石油・石炭製品 9鉱業 5空運業 5外国法人・組合 2
情報・通信業615社
| コード | 企業名 | 業種 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135A | V株式会社VRAIN Solution | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 137A | CCocolive株式会社 | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 145A | L株式会社L is B | 情報・通信業 | 21億円 | 7.9% | 7.8% | 53.9% | 63 |
| 147A | ソ株式会社ソラコム | 情報・通信業 | 124億円 | 7.0% | 6.0% | 71.1% | 69 |
| 148A | ハ株式会社ハッチ・ワーク | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 149A | シ株式会社シンカ | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 155A | 情株式会社情報戦略テクノロジー | 情報・通信業 | 80億円 | 6.9% | 17.4% | 42.7% | 65 |
| 173A | ハ株式会社ハンモック | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 175A | W株式会社Will Smart | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 184A | 学株式会社学びエイド | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 198A | PPostPrime株式会社 | 情報・通信業 | 9億円 | 20.4% | 8.8% | 79.4% | 87 |
| 208A | 構株式会社構造計画研究所ホールディングス | 情報・通信業 | 201億円 | 15.3% | 10.9% | 45.7% | 74 |
| 2138 | ククルーズ株式会社 | 情報・通信業 | 118億円 | 0.2% | -5.5% | 28.4% | 17 |
| 215A | タ株式会社タイミー | 情報・通信業 | 343億円 | 19.7% | 36.6% | 43.2% | 84 |
| 218A | L株式会社Liberaware | 情報・通信業 | 14億円 | -112.9% | 5.1% | 53.6% | 42 |
| 220A | F株式会社Faber Company | 情報・通信業 | 26億円 | 14.7% | 11.8% | 82.7% | 88 |
| 228A | オ株式会社オプロ | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 2303 | ド株式会社ドーン | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 2307 | ク株式会社クロスキャット | 情報・通信業 | 173億円 | 11.6% | 24.2% | 61.4% | 82 |
| 2315 | C株式会社CAICA DIGITAL | 情報・通信業 | 52億円 | 1.4% | 6.3% | 84.2% | 61 |
| 2317 | シ株式会社システナ | 情報・通信業 | 944億円 | 16.3% | 31.4% | 64.9% | 92 |
| 2321 | ソ株式会社ソフトフロントホールディングス | 情報・通信業 | 10億円 | -12.3% | -5.9% | 76.0% | 40 |
| 2323 | f株式会社fonfun | 情報・通信業 | 21億円 | 11.5% | 31.8% | 40.7% | 71 |
| 2326 | デデジタルアーツ株式会社 | 情報・通信業 | 108億円 | 44.2% | 19.2% | 66.1% | 98 |
| 2327 | 日日鉄ソリューションズ株式会社 | 情報・通信業 | 3,813億円 | 11.6% | 11.4% | 66.9% | 76 |
| 2329 | 東株式会社東北新社 | 情報・通信業 | 477億円 | 6.2% | 8.2% | 85.0% | 70 |
| 2330 | フ株式会社フォーサイド | 情報・通信業 | 87億円 | 5.3% | 15.8% | 65.3% | 75 |
| 2332 | ク株式会社クエスト | 情報・通信業 | 178億円 | 6.1% | 10.9% | 72.0% | 74 |
| 2335 | キ株式会社キューブシステム | 情報・通信業 | 185億円 | 8.4% | 14.0% | 76.5% | 81 |
| 2338 | ククオンタムソリューションズ株式会社 | 情報・通信業 | 7億円 | -68.4% | -79.1% | 34.9% | 20 |
| 2345 | H株式会社HODL1 | 情報・通信業 | 27百万円 | -1844.3% | -150.4% | 78.7% | 40 |
| 2349 | エ株式会社エヌアイデイ | 情報・通信業 | 264億円 | 12.8% | 10.9% | 79.0% | 84 |
| 2351 | A株式会社ASJ | 情報・通信業 | 27億円 | 4.8% | 3.1% | 60.5% | 56 |
| 2354 | Y株式会社YE DIGITAL | 情報・通信業 | 199億円 | 7.1% | 16.5% | 51.3% | 70 |
| 2359 | コ株式会社コア | 情報・通信業 | 265億円 | 14.4% | 14.7% | 73.5% | 91 |
| 2411 | ゲゲンダイエージェンシー株式会社 | 情報・通信業 | 75億円 | 8.9% | 11.7% | 71.9% | 79 |
| 241A | R株式会社ROXX | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 244A | ググロースエクスパートナーズ株式会社 | 情報・通信業 | 51億円 | 15.2% | 22.7% | 71.4% | 93 |
| 2484 | 出株式会社出前館 | 情報・通信業 | 397億円 | -12.4% | -15.3% | 73.7% | 40 |
| 248A | キ株式会社キッズスター | 情報・通信業 | 12億円 | 21.5% | 6.7% | 84.0% | 89 |
| 263A | デ株式会社デジタルキューブ | 情報・通信業 | 6億円 | -11.4% | 273.6% | -12.2% | 20 |
| 265A | HHmcomm株式会社 | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 269A | S株式会社Sapeet | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 278A | TTerra Drone株式会社 | 情報・通信業 | 44億円 | -14.1% | -7.3% | 75.4% | 40 |
| 281A | イインフォメティス株式会社 | 情報・通信業 | 5億円 | -118.6% | -124.4% | 35.3% | 20 |
| 290A | S株式会社Synspective | 情報・通信業 | 24億円 | -174.1% | -1.0% | 76.2% | 45 |
| 2934 | ジジェイフロンティア株式会社 | 情報・通信業 | 215億円 | 1.4% | 6.9% | 15.3% | 30 |
| 298A | GGVA TECH株式会社 | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 299A | ククラシル株式会社 | 情報・通信業 | 170億円 | 20.4% | 18.6% | 78.3% | 100 |
| 3040 | ソ株式会社ソリトンシステムズ | 情報・通信業 | 198億円 | 14.4% | 18.0% | 50.5% | 80 |
| 3042 | セ株式会社セキュアヴェイル | 情報・通信業 | 13億円 | 8.8% | 8.6% | 81.1% | 75 |
| 304A | フフォルシア株式会社 | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 323A | フ株式会社フライヤー | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 330A | T株式会社TalentX | 情報・通信業 | 18億円 | 19.1% | 28.5% | 52.7% | 89 |
| 332A | ミミーク株式会社 | 情報・通信業 | 72億円 | 18.1% | 14.9% | 73.1% | 97 |
| 334A | ビ株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 336A | ダダイナミックマッププラットフォーム株式会社 | 情報・通信業 | 57億円 | -33.0% | -24.5% | 66.2% | 38 |
| 3371 | ソ株式会社ソフトクリエイトホールディングス | 情報・通信業 | 344億円 | 18.1% | 18.2% | 59.7% | 91 |
| 338A | Z株式会社ZenmuTech | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
| 340A | ジ株式会社ジグザグ | 情報・通信業 | — | — | — | — | — |
1 / 11次へ →
i
財務数値はEDINETの有価証券報告書(XBRL/CSV)から決定論的に抽出した開示値です。まだ有報を取り込めていない企業は数値が「—」になります。