DISCOVER COMPANIES
企業を探す
EDINETに提出された有価証券報告書から構造化した上場企業のデータベース。社名・証券コードでの検索と業種での絞り込みができます。
すべて情報・通信業 615サービス業 565小売業 323卸売業 305電気機器 230機械 215化学 201建設業 150不動産業 133食料品 126その他製品 111金属製品 89銀行業 83医薬品 82輸送用機器 81陸運業 62精密機器 52ガラス・土石製品 52繊維製品 47その他金融業 44鉄鋼 38倉庫・運輸関連 34証券、商品先物取引業 33非鉄金属 32電気・ガス業 26パルプ・紙 24ゴム製品 17保険業 15海運業 11水産・農林業 11石油・石炭製品 9鉱業 5空運業 5外国法人・組合 2
食料品/「A」で検索88社
| コード | 企業名 | 業種 | 売上高 | 営業利益率 | ROE | 自己資本比率 | 健全性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | ニ株式会社ニップン | 食料品 | 4,184億円 | 5.3% | 8.3% | 59.2% | 63 |
| 2004 | 昭昭和産業株式会社 | 食料品 | 3,354億円 | 3.6% | 7.5% | 54.3% | 56 |
| 2055 | 日日和産業株式会社 | 食料品 | 456億円 | 3.2% | 2.0% | 61.8% | 53 |
| 2058 | ヒ株式会社ヒガシマル | 食料品 | 133億円 | 3.3% | -14.9% | 36.8% | 31 |
| 2108 | 日日本甜菜製糖株式会社 | 食料品 | 687億円 | 0.1% | 6.7% | 79.3% | 59 |
| 2109 | DDM三井製糖株式会社 | 食料品 | 1,801億円 | 7.2% | 3.5% | 61.6% | 61 |
| 2112 | 塩塩水港精糖株式会社 | 食料品 | 330億円 | 9.2% | 14.9% | 64.8% | 81 |
| 2114 | フフジ日本株式会社 | 食料品 | 284億円 | 12.5% | 12.5% | 72.0% | 85 |
| 2117 | ウウェルネオシュガー株式会社 | 食料品 | 1,129億円 | 9.1% | 8.6% | 72.9% | 75 |
| 2201 | 森森永製菓株式会社 | 食料品 | 2,367億円 | 9.5% | 13.0% | 62.8% | 77 |
| 2204 | 中株式会社中村屋 | 食料品 | 414億円 | — | 2.8% | 60.1% | — |
| 2206 | 江江崎グリコ株式会社 | 食料品 | 3,614億円 | 2.4% | 1.8% | 70.5% | 56 |
| 2208 | ブ株式会社ブルボン | 食料品 | 1,203億円 | 6.2% | 9.2% | 66.3% | 69 |
| 2209 | 井井村屋グループ株式会社 | 食料品 | 537億円 | 6.0% | 10.1% | 57.7% | 65 |
| 2211 | 不株式会社不二家 | 食料品 | 1,196億円 | 2.4% | 3.4% | 57.0% | 51 |
| 2212 | 山山崎製パン株式会社 | 食料品 | 1.31兆円 | 4.7% | 9.4% | 49.3% | 58 |
| 2215 | 第第一屋製パン株式会社 | 食料品 | 290億円 | 1.6% | 3.9% | 52.3% | 47 |
| 2216 | カカンロ株式会社 | 食料品 | 348億円 | 13.5% | 17.8% | 56.5% | 83 |
| 2218 | 日日糧製パン株式会社 | 食料品 | — | — | — | — | — |
| 2220 | 亀亀田製菓株式会社 | 食料品 | 1,381億円 | 5.5% | 27.6% | 54.7% | 70 |
| 2221 | 岩岩塚製菓株式会社 | 食料品 | 288億円 | 3.0% | 2.9% | 75.1% | 58 |
| 2226 | 湖株式会社湖池屋 | 食料品 | 612億円 | 6.3% | 12.9% | 45.0% | 62 |
| 2264 | 森森永乳業株式会社 | 食料品 | 5,715億円 | 6.0% | 8.4% | 50.2% | 59 |
| 2267 | ヤ株式会社ヤクルト本社 | 食料品 | 4,864億円 | 9.3% | 7.5% | 66.4% | 72 |
| 2268 | BB-R サーティワン アイスクリーム株式会社 | 食料品 | 343億円 | 8.1% | 12.4% | 47.1% | 66 |
| 2270 | 雪雪印メグミルク株式会社 | 食料品 | 6,158億円 | 3.0% | 13.6% | 55.7% | 64 |
| 2281 | ププリマハム株式会社 | 食料品 | 4,756億円 | 1.9% | 3.8% | 50.5% | 47 |
| 2286 | 林林兼産業株式会社 | 食料品 | 456億円 | 2.9% | 10.1% | 48.1% | 55 |
| 2288 | 丸丸大食品株式会社 | 食料品 | 2,384億円 | 3.1% | 13.8% | 61.1% | 68 |
| 2291 | 福福留ハム株式会社 | 食料品 | 238億円 | -3.3% | 14.6% | 19.6% | 36 |
| 2293 | 滝滝沢ハム株式会社 | 食料品 | 266億円 | -1.4% | -6.8% | 27.7% | 21 |
| 2294 | 柿株式会社柿安本店 | 食料品 | 361億円 | 4.0% | 5.3% | 79.6% | 63 |
| 2296 | 伊伊藤ハム米久ホールディングス株式会社 | 食料品 | 1.07兆円 | 2.7% | 7.0% | 56.2% | 55 |
| 2501 | ササッポロビール株式会社 | 食料品 | 5,069億円 | 4.8% | 9.4% | 33.5% | 49 |
| 2502 | アアサヒグループホールディングス株式会社 | 食料品 | 2.94兆円 | 9.2% | 7.5% | 49.4% | 62 |
| 2503 | キキリンホールディングス株式会社 | 食料品 | 2.43兆円 | 8.6% | 12.0% | 36.8% | 60 |
| 250A | シシマダヤ株式会社 | 食料品 | 411億円 | 9.2% | 14.2% | 71.0% | 83 |
| 2531 | 宝宝ホールディングス株式会社 | 食料品 | 3,943億円 | 4.3% | 4.6% | 50.5% | 51 |
| 2551 | ママルサンアイ株式会社 | 食料品 | 329億円 | 2.6% | 10.6% | 26.0% | 43 |
| 2573 | 北北海道コカ・コーラボトリング株式会社 | 食料品 | 591億円 | 4.4% | 3.9% | 79.9% | 62 |
| 2579 | ココカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会社 | 食料品 | 8,938億円 | -8.1% | -12.0% | 54.4% | 36 |
| 2585 | ラ株式会社ライフドリンク カンパニー | 食料品 | 527億円 | 10.1% | 22.6% | 35.0% | 65 |
| 2586 | フ株式会社フルッタフルッタ | 食料品 | — | — | — | — | — |
| 2588 | プ株式会社プレミアムウォーターホールディングス | 食料品 | 803億円 | 15.7% | 29.6% | 23.7% | 67 |
| 2597 | ユ株式会社ユニカフェ | 食料品 | 161億円 | 4.4% | 9.9% | 45.8% | 56 |
| 2612 | かかどや製油株式会社 | 食料品 | 400億円 | 9.5% | 7.5% | 79.1% | 74 |
| 2801 | キキッコーマン株式会社 | 食料品 | 7,455億円 | 10.2% | 11.5% | 74.6% | 81 |
| 2802 | 味味の素株式会社 | 食料品 | 1.53兆円 | 7.4% | 9.0% | 43.4% | 58 |
| 2804 | ブブルドックソース株式会社 | 食料品 | 147億円 | 4.2% | 10.5% | 67.7% | 69 |
| 2806 | ユユタカフーズ株式会社 | 食料品 | — | — | — | — | — |
| 2809 | キキユーピー株式会社 | 食料品 | 5,134億円 | 6.7% | 9.7% | 67.4% | 71 |
| 2811 | カカゴメ株式会社 | 食料品 | 2,943億円 | 7.7% | 7.9% | 50.7% | 61 |
| 2813 | 和和弘食品株式会社 | 食料品 | 173億円 | 9.0% | 12.2% | 62.5% | 75 |
| 2814 | 佐佐藤食品工業株式会社 | 食料品 | — | — | — | — | — |
| 2815 | アアリアケジャパン株式会社 | 食料品 | 670億円 | 17.6% | 7.3% | 88.3% | 86 |
| 2816 | ダ株式会社ダイショー | 食料品 | — | — | — | — | — |
| 2819 | エエバラ食品工業株式会社 | 食料品 | 500億円 | 4.8% | 5.1% | 71.0% | 64 |
| 2831 | ははごろもフーズ株式会社 | 食料品 | 751億円 | 4.2% | 5.8% | 61.8% | 59 |
| 2871 | ニ株式会社ニチレイ | 食料品 | 7,161億円 | 5.4% | 10.0% | 51.4% | 61 |
| 2875 | 東東洋水産株式会社 | 食料品 | 5,366億円 | 16.0% | 13.9% | 82.6% | 93 |
1 / 2次へ →
i
財務数値はEDINETの有価証券報告書(XBRL/CSV)から決定論的に抽出した開示値です。まだ有報を取り込めていない企業は数値が「—」になります。